équipe DELILLE S
4/2 hand 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | LES LIONCEAUX DIJON, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 2665 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 564 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3229 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 166,56 | Moyenne handicap | 201,81 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 707 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 848 - L |
| Meilleure série | 2665 | Meilleure série handicap | 3229 |
| Meilleure série par piste | 2665 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 3229 |
| Plus petite partie | 603 | Plus petite série | 2665 |
| Amplitude partie | 104 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 104 |
| Amplitude série | 0 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 |
| Première date/heure de jeu | 05/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/04 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NACHTERGAELE Hans | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 10 | 1760 | 176,00 | 26 |
| 2. | FUCHE Laurent | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 10 | 1928 | 192,80 | 23 |
| 3. | LAURENT Virginie | LES LIONCEAUX DIJON | 10 | 1538 | 153,80 | 44 |
| 4. | DELILLE Séverine | LES LIONCEAUX DIJON | 10 | 1593 | 159,30 | 48 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/04 09:00 | 2 | 824 | 813 | 848 | 744 | 166,56 | 16 | 2665 | - | 2665 | 3229 |