Liste des joueurs
4 PETERSEN HDCP

Hommes
Pos. Nom Club Hdp/Bns Pties Séries +Score Moy.
1. BOCHEREL Pascal ROAZHON BOWLING CLUB 18 18 18 216 180,83
2. BOISNARD Daniel VIKINGS CALVADOS 28 18 18 210 174,44
3. CHAMARANDE Alain BOWLING CLUB DE CHALLANS 26 18 18 197 168,33
4. DERAMBURE Bernard LES COPAINSDABORD 29 10 10 178 144,70
5. FORTIN Olivier ROAZHON BOWLING CLUB 19 18 18 232 180,50
6. GABARRA Jean-michel ROAZHON BOWLING CLUB 17 0 0 0 0,00
7. GOLINVAUX Marc US METRO TRANSPORTS 18 18 18 236 190,06
8. GUENIN Pascal NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 20 18 18 228 173,56
9. GUEYTE Michel BOWLING CLUB DE LA RANCE 24 9 9 195 166,22
10. LE GAOUYAT Kévin BOWLING CLUB LANNION 21 18 18 243 169,33
11. LE MER Yvon BOWLING CLUB DU PAYS DE MORLAIX 28 18 18 201 168,61
12. LE SCOUR Jean-yves STRICKERS 22 19 18 18 236 182,83
13. LELIEVRE Dominique LES COPAINSDABORD 30 18 18 212 170,94
14. LEMEUNIER Franck BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 19 18 18 255 180,33
15. LEROY Didier GWENRANN PRESQU'ILE BOWLING CLUB 32 18 18 210 164,06
16. LESIEUR Vincent STRICKERS 22 20 18 18 244 179,67
17. LORMAND Gilles SAINT PAUL SPORTS BOWLING 19 18 18 225 191,44
18. MAHE Julien 18 18 18 237 183,11
19. MALOISEL Franck BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 18 18 18 236 186,50
20. MARTIN Thierry BOWLING CLUB DE LA RANCE 33 18 18 217 157,89
21. MORISOT Didier BOWLING CLUB DU PAYS DE MORLAIX 27 18 18 222 171,28
22. NAIRIERE Emmanuel ROAZHON BOWLING CLUB 19 18 18 233 187,22
23. OFFRET Pierre guillaume BOWLING CLUB DE LA RANCE 25 9 9 211 172,78
24. OLIVON David ROAZHON BOWLING CLUB 18 18 18 221 183,89
25. OLLIVIER Julien BOWLING CLUB DE LA RANCE 21 18 18 204 175,56
26. PELAMOURGUE Serge GWENRANN PRESQU'ILE BOWLING CLUB 24 18 18 215 181,06
27. PETIT Antoine BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 21 18 18 243 185,72
28. ROSSI Liberato BC RAMBOUILLET 23 18 18 201 174,33
29. ROUAULT Jean-marc BOWLING CLUB DU PAYS DE MORLAIX 21 18 18 203 172,22
30. ROUSSEAU Arnaud BOWLING CLUB DES MENHIRS 18 18 18 226 185,67
31. SABA Franco LES COPAINSDABORD 34 18 18 219 170,78
32. SOLER Jean-yves BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 17 18 18 199 176,78
33. SOMAROE Vikash BOWLING CLUB DE LA RANCE 14 18 18 245 189,06
34. TAHON Aurélien SAINT PAUL SPORTS BOWLING 13 18 18 300 192,33
35. THOMMERET Kévin BOWLING CLUB DE LA RANCE 16 18 18 204 166,78

Dames
Pos. Nom Club Hdp/Bns Pties Séries +Score Moy.
1. ABALEO Marie christine BOWLING CLUB DE LA RANCE 42 18 18 162 137,06
2. AMROFEL-GUENIN Pascale SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 38 18 18 223 162,11
3. CORDIER Laurette EAGLES BOWLING VIRE 30 18 18 227 164,94
4. GOLINVAUX Brigitte BOWLING CLUB F 300 MOUSSY LE NEUF 46 18 18 176 140,17
5. HAMON Chantal VIKINGS CALVADOS 49 8 8 140 124,38
6. LE SCOUR Isabelle STRICKERS 22 34 18 18 194 160,06
7. MARTIN Véronique BOWLING CLUB DE LA RANCE 28 18 18 228 164,72
8. MASSON Nathalie BOWLING CLUB DE CHALLANS 54 18 18 147 110,89