Joueur LELIEVRE Dominique
4 PETERSEN HDCP
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LES COPAINS D'ABORD | ||
| Club | LES COPAINSDABORD | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | N° de licence | 85.0015402 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 18 |
| Nombre de séries | 18 | Total quilles scratch | 3077 |
| Moyenne quilles scratch | 170,94 | Meilleure partie ( avec info. ) | 212 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 125 - L | Meilleure série | 212 |
| Plus petite série | 125 | Meilleure série par piste | 212 |
| Amplitude série | 87 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3617 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 87 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 87 |
| Moyenne handicap | 200,94 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 242 - L |
| Meilleure série handicap | 242 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 242 |
| Première date/heure de jeu | 10/01 | Dernière date/heure de jeu | 10/01 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 | 4 | 125 | 125,00 | 1 | 125 | - | 125 | 155 |
| 2 | 10/01 | 10 | 145 | 145,00 | 2 | 270 | 135,00(+10) | 145 | 175 |
| 3 | 10/01 | 1 | 176 | 176,00 | 3 | 446 | 148,67(+14) | 176 | 206 |
| 4 | 10/01 | 5 | 171 | 171,00 | 4 | 617 | 154,25(+6) | 171 | 201 |
| 5 | 10/01 | 7 | 167 | 167,00 | 5 | 784 | 156,80(+3) | 167 | 197 |
| 6 | 10/01 | 3 | 129 | 129,00 | 6 | 913 | 152,17(-4) | 129 | 159 |
| 7 | 10/01 | 2 | 209 | 209,00 | 7 | 1122 | 160,29(+8) | 209 | 239 |
| 8 | 10/01 | 8 | 155 | 155,00 | 8 | 1277 | 159,63(+0) | 155 | 185 |
| 9 | 10/01 | 6 | 210 | 210,00 | 9 | 1487 | 165,22(+6) | 210 | 240 |
| 10 | 10/01 | 5 | 212 | 212,00 | 10 | 1699 | 169,90(+5) | 212 | 242 |
| 11 | 10/01 | 7 | 148 | 148,00 | 11 | 1847 | 167,91(-1) | 148 | 178 |
| 12 | 10/01 | 2 | 183 | 183,00 | 12 | 2030 | 169,17(+1) | 183 | 213 |
| 13 | 10/01 | 3 | 181 | 181,00 | 13 | 2211 | 170,08(+1) | 181 | 211 |
| 14 | 10/01 | 9 | 158 | 158,00 | 14 | 2369 | 169,21(+0) | 158 | 188 |
| 15 | 10/01 | 1 | 184 | 184,00 | 15 | 2553 | 170,20(+1) | 184 | 214 |
| 16 | 10/01 | 6 | 137 | 137,00 | 16 | 2690 | 168,13(-2) | 137 | 167 |
| 17 | 10/01 | 10 | 179 | 179,00 | 17 | 2869 | 168,76(+1) | 179 | 209 |
| 18 | 10/01 | 4 | 208 | 208,00 | 18 | 3077 | 170,94(+2) | 208 | 238 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 180.00 | 210.00 | 176 | 184 | 10/01 | 10/01 |
| 2 | 2 | 196.00 | 226.00 | 183 | 209 | 10/01 | 10/01 |
| 1-2 | 4 | 188.00 | 218.00 | 176 | 209 | 10/01 | 10/01 |
| 3 | 2 | 155.00 | 185.00 | 129 | 181 | 10/01 | 10/01 |
| 4 | 2 | 166.50 | 196.50 | 125 | 208 | 10/01 | 10/01 |
| 3-4 | 4 | 160.75 | 190.75 | 125 | 208 | 10/01 | 10/01 |
| 5 | 2 | 191.50 | 221.50 | 171 | 212 | 10/01 | 10/01 |
| 6 | 2 | 173.50 | 203.50 | 137 | 210 | 10/01 | 10/01 |
| 5-6 | 4 | 182.50 | 212.50 | 137 | 212 | 10/01 | 10/01 |
| 7 | 2 | 157.50 | 187.50 | 148 | 167 | 10/01 | 10/01 |
| 8 | 1 | 155.00 | 185.00 | - | - | 10/01 | 10/01 |
| 7-8 | 3 | 156.67 | 186.67 | 148 | 167 | 10/01 | 10/01 |
| 9 | 1 | 158.00 | 188.00 | - | - | 10/01 | 10/01 |
| 10 | 2 | 162.00 | 192.00 | 145 | 179 | 10/01 | 10/01 |
| 9-10 | 3 | 160.67 | 190.67 | 145 | 179 | 10/01 | 10/01 |