Poule D
2.1 HDP BCC 13 mars 2022

Classements individuels

individuels poule D
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 QA Hdp QAHD Diff
1. BERTRAND Sylvain 234 165 212 205 190 194 1200 252 1452 347
2. PARISOT Michel 191 228 212 181 200 173 1185 222 1407 302
3. HERLET Jeanine 179 137 159 160 159 175 969 384 1353 248
4. FOURCADE Christian 201 164 172 177 237 213 1164 186 1350 245
5. BOOLOM Michel 201 161 197 242 200 209 1210 120 1330 225
6. OURY Thomas 192 136 190 169 202 191 1080 240 1320 215
7. RAMSAY Patrick 152 200 186 153 150 185 1026 294 1320 215
8. GUICHARD Sylvain 167 157 155 167 213 226 1085 228 1313 208
9. FAURE Francine 170 163 168 176 183 162 1022 288 1310 205
10. GARNIER Stéphane 194 149 199 184 213 199 1138 168 1306 201
11. GAPPSA Alain 171 157 209 172 189 201 1099 198 1297 192
12. PARWITASARI Catharina 166 158 194 123 187 151 979 300 1279 174
13. TAYMONT Hervé 167 149 178 192 167 159 1012 264 1276 171
14. MAREYNAT Jean françois 156 170 152 201 158 182 1019 252 1271 166
15. DEBAY Yolande 192 157 143 146 136 179 953 306 1259 154
16. DARRAS Serge 132 169 194 159 160 203 1017 240 1257 152
17. VASSON Sylvie 128 153 197 130 97 113 818 438 1256 151
18. REDELBERG Daniel 148 175 196 153 168 190 1030 222 1252 147
19. CHEVREUX Patricia 170 141 158 149 167 152 937 306 1243 138
20. PARRALEJO Eustache 177 189 180 181 166 152 1045 192 1237 132
21. PELAMOURGUE Serge 154 163 193 193 176 160 1039 198 1237 132
22. GOURIER Alain 166 152 157 177 190 165 1007 228 1235 130
23. LEBEAU Philippe 148 160 168 179 172 169 996 234 1230 125
24. CARPENTIER Philippe 205 163 203 145 161 124 1001 228 1229 124
25. NKONGE Joanita 147 143 147 159 176 190 962 264 1226 121
26. DEBAY Jacky 177 198 181 159 184 181 1080 144 1224 119
27. CHOUKROUN Laurent 201 212 184 157 147 174 1075 138 1213 108
28. GRIDAINE Ludovic 146 181 162 139 191 135 954 258 1212 107
29. LEDOUX Laurent 172 144 169 129 152 182 948 264 1212 107
30. DARRAS Alexandre 147 145 147 186 176 191 992 216 1208 103
31. NOCERA Morgane 177 121 138 149 176 152 913 288 1201 96
32. LENFANT Claudie 142 147 119 133 178 212 931 264 1195 90
33. BELOLO Ginette 146 138 167 151 174 168 944 240 1184 79
34. NOYON Olivier 150 189 154 153 164 157 967 216 1183 78
35. PETITJEAN Philippe 167 190 164 148 158 168 995 186 1181 76
36. KHAMPHENG Kim phong 157 114 168 127 136 166 868 300 1168 63
37. PARISOT Philippe 181 170 190 173 143 154 1011 156 1167 62
38. GAPPSA Evelyne 94 145 134 153 153 178 857 306 1163 58
39. STEPHAN Danny 172 190 140 150 164 137 953 204 1157 52
40. TAMARELLE Thierry 158 158 159 188 160 147 970 186 1156 51
41. BARTHELEMY Claude 96 122 135 100 122 86 661 480 1141 36
42. SALINGUE René 147 144 136 181 159 152 919 186 1105 0
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BERTRAND Sylvain 13/03 276
2. VASSON Sylvie 13/03 270
3. FOURCADE Christian 13/03 268
4. PARISOT Michel 13/03 265
5. GUICHARD Sylvain 13/03 264
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PARISOT Michel 13/03 742
2. BERTRAND Sylvain 13/03 737
3 GUICHARD Sylvain 13/03 720
3 FOURCADE Christian 13/03 720
5. BOOLOM Michel 13/03 711
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition