Joueur Binggeli Didier
Championnat Vaudois 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Binggeli D. Lavanchy S. | ||
| Club | BC MIAMI | ||
| N° de licence | 00082 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 22 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3181 | Moyenne quilles scratch | 144.59 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 174 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 123 - L |
| Meilleure série | 1210 | Plus petite série | 870 |
| Meilleure série par piste | 337 | Amplitude série | 73 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3181 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 51 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 73 | Moyenne handicap | 144.59 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 174 - L | Meilleure série handicap | 1210 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 337 | Première date/heure de jeu | 09/01 19:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 23/01 19:20 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3-4,6-9,11-12,16 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 09/01/2020 19:20 | 9 | 128 | 154 | 1236 | 1536 | 1383 | 1743 | 870 | 152-P | Série de 870, moyenne 170 ou inférieure | ||
| 2 | 16/01/2020 19:20 | 1 | 143 | 142 | 12311 | 14711 | 1367 | 1287 | 1233 | 1593 | 1101 | 152-P | Série de 1101, moyenne 170 ou inférieure |
| 3 | 23/01/2020 19:20 | 4 | 146 | 159 | 1478 | 1308 | 17212 | 16512 | 15816 | 13316 | 1210 | 152-P | Série de 1210, moyenne 170 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01 19:20 | 9 | 128 | 154 | 1236 | 1536 | 1383 | 1743 | 145.00 | 870 | 870 | ||
| 2 | 16/01 19:20 | 1 | 143 | 142 | 12311 | 14711 | 1367 | 1287 | 1233 | 1593 | 137.63 | 1101 | 1101 |
| 3 | 23/01 19:20 | 4 | 146 | 159 | 1478 | 1308 | 17212 | 16512 | 15816 | 13316 | 151.25 | 1210 | 1210 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 142.50 | 142.50 | 142 | 143 | 16/01 19:20 | 16/01 19:20 |
| 3 | 4 | 148.50 | 148.50 | 123 | 174 | 09/01 19:20 | 09/01 19:20 |
| 4 | 2 | 152.50 | 152.50 | 146 | 159 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 3-4 | 6 | 149.83 | 149.83 | 123 | 174 | 09/01 19:20 | 09/01 19:20 |
| 6 | 2 | 138.00 | 138.00 | 123 | 153 | 09/01 19:20 | 09/01 19:20 |
| 7 | 2 | 132.00 | 132.00 | 128 | 136 | 16/01 19:20 | 16/01 19:20 |
| 8 | 2 | 138.50 | 138.50 | 130 | 147 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 7-8 | 4 | 135.25 | 135.25 | 128 | 147 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 9 | 2 | 141.00 | 141.00 | 128 | 154 | 09/01 19:20 | 09/01 19:20 |
| 11 | 2 | 135.00 | 135.00 | 123 | 147 | 16/01 19:20 | 16/01 19:20 |
| 12 | 2 | 168.50 | 168.50 | 165 | 172 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 11-12 | 4 | 151.75 | 151.75 | 123 | 172 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 16 | 2 | 145.50 | 145.50 | 133 | 158 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 137.63 | 137.63 | 123 | 159 | 16/01 19:20 | 16/01 19:20 |
| 2 | 14 | 148.57 | 148.57 | 123 | 174 | 09/01 19:20 | 09/01 19:20 |