Joueur Duc Pierre
Championnat Vaudois 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Duc P. Cuccurullo M. | ||
| Club | BC MIAMI | ||
| N° de licence | 02151 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 29 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles scratch | 5342 | Moyenne quilles scratch | 184.21 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 242 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 1539 | Plus petite série | 1174 |
| Meilleure série par piste | 434 | Amplitude série | 300 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5402 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 108 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 300 | Moyenne handicap | 184.21 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 242 - L | Meilleure série handicap | 1539 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 434 | Première date/heure de jeu | 09/01 19:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 25/01 12:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1-3,5-6,9-10,12-16 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 09/01/2020 19:20 | 6 | 211 | 223 | 1899 | 2279 | 1722 | 1992 | 1221 | 190-P | Série de 1221, moyenne 199 ou inférieure | ||
| 2 | 16/01/2020 19:20 | 3 | 160 | 190 | 18613 | 19013 | 1829 | 1429 | 1605 | 1985 | 1408 | 190-P | Série de 1408, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 23/01/2020 19:20 | 1 | 164 | 238 | 19813 | 20113 | 1709 | 2429 | 1695 | 1575 | 1539 | 190-P | Série de 1539, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 25/01/2020 12:30 | 10 | 186 | 19713 | 17815 | 16212 | 17516 | 1349 | 14214 | 1174 | 189-C | Série de 1174, moyenne 199 ou inférieure | |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01 19:20 | 6 | 211 | 223 | 1899 | 2279 | 1722 | 1992 | 203.50 | 1221 | 0 | 1221 | ||
| 2 | 16/01 19:20 | 3 | 160 | 190 | 18613 | 19013 | 1829 | 1429 | 1605 | 1985 | 176.00 | 1408 | 0 | 1408 |
| 3 | 23/01 19:20 | 1 | 164 | 238 | 19813 | 20113 | 1709 | 2429 | 1695 | 1575 | 192.38 | 1539 | 0 | 1539 |
| 4 | 25/01 12:30 | 10 | 186 | 19713 | 17815 | 16212 | 17516 | 1349 | 14214 | 167.71 | 1174 | 60 | 1234 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 201.00 | 201.00 | 164 | 238 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 2 | 2 | 185.50 | 185.50 | 172 | 199 | 09/01 19:20 | 09/01 19:20 |
| 1-2 | 4 | 193.25 | 193.25 | 164 | 238 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 3 | 2 | 175.00 | 175.00 | 160 | 190 | 16/01 19:20 | 16/01 19:20 |
| 5 | 4 | 171.00 | 171.00 | 157 | 198 | 16/01 19:20 | 16/01 19:20 |
| 6 | 2 | 217.00 | 217.00 | 211 | 223 | 09/01 19:20 | 09/01 19:20 |
| 5-6 | 6 | 186.33 | 186.33 | 157 | 223 | 09/01 19:20 | 09/01 19:20 |
| 9 | 7 | 183.71 | 183.71 | 134 | 242 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 10 | 1 | 186.00 | 186.00 | - | - | D - HA | 25/01 12:30 |
| 9-10 | 8 | 184.00 | 184.00 | 134 | 242 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 12 | 1 | 162.00 | 162.00 | - | - | D - HA | 25/01 12:30 |
| 13 | 5 | 194.40 | 194.40 | 186 | 201 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 14 | 1 | 142.00 | 142.00 | - | - | D - HA | 25/01 12:30 |
| 13-14 | 6 | 185.67 | 185.67 | 142 | 201 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |
| 15 | 1 | 178.00 | 178.00 | - | - | D - HA | 25/01 12:30 |
| 16 | 1 | 175.00 | 175.00 | - | - | D - HA | 25/01 12:30 |
| 15-16 | 2 | 176.50 | 176.50 | 175 | 178 | D - HA | 25/01 12:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 167.71 | 167.71 | 134 | 197 | D - HA | 25/01 12:30 |
| 2 | 22 | 189.45 | 189.45 | 142 | 242 | 23/01 19:20 | 23/01 19:20 |