Joueur Bugnon Frédéric
Championnat Vaudois 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Bugnon F. Bähler F. | ||
| Club | INDIVIDUEL | ||
| N° de licence | 01972 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 22 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3339 | Moyenne quilles scratch | 151.77 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 187 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 108 - L |
| Meilleure série | 1263 | Plus petite série | 938 |
| Meilleure série par piste | 338 | Amplitude série | 99 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3339 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 79 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 99 | Moyenne handicap | 151.77 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 187 - L | Meilleure série handicap | 1263 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 338 | Première date/heure de jeu | 07/01 19:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/01 19:20 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 3-5,7-9,11-12,16 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 07/01/2020 19:20 | 9 | 147 | 154 | 1467 | 1807 | 14411 | 16711 | 938 | 150-P | Série de 938, moyenne 150 ou inférieure | ||
| 2 | 14/01/2020 19:20 | 9 | 113 | 157 | 1087 | 1317 | 1875 | 1515 | 1393 | 1523 | 1138 | 150-P | Série de 1138, moyenne 150 ou inférieure |
| 3 | 22/01/2020 19:20 | 12 | 147 | 154 | 13716 | 17716 | 1694 | 1584 | 1578 | 1648 | 1263 | 150-P | Série de 1263, moyenne 150 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01 19:20 | 9 | 147 | 154 | 1467 | 1807 | 14411 | 16711 | 156.33 | 938 | 938 | ||
| 2 | 14/01 19:20 | 9 | 113 | 157 | 1087 | 1317 | 1875 | 1515 | 1393 | 1523 | 142.25 | 1138 | 1138 |
| 3 | 22/01 19:20 | 12 | 147 | 154 | 13716 | 17716 | 1694 | 1584 | 1578 | 1648 | 157.88 | 1263 | 1263 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 145.50 | 145.50 | 139 | 152 | 14/01 19:20 | 14/01 19:20 |
| 4 | 2 | 163.50 | 163.50 | 158 | 169 | 22/01 19:20 | 22/01 19:20 |
| 3-4 | 4 | 154.50 | 154.50 | 139 | 169 | 22/01 19:20 | 22/01 19:20 |
| 5 | 2 | 169.00 | 169.00 | 151 | 187 | 14/01 19:20 | 14/01 19:20 |
| 7 | 4 | 141.25 | 141.25 | 108 | 180 | 07/01 19:20 | 07/01 19:20 |
| 8 | 2 | 160.50 | 160.50 | 157 | 164 | 22/01 19:20 | 22/01 19:20 |
| 7-8 | 6 | 147.67 | 147.67 | 108 | 180 | 07/01 19:20 | 07/01 19:20 |
| 9 | 4 | 142.75 | 142.75 | 113 | 157 | 14/01 19:20 | 14/01 19:20 |
| 11 | 2 | 155.50 | 155.50 | 144 | 167 | 07/01 19:20 | 07/01 19:20 |
| 12 | 2 | 150.50 | 150.50 | 147 | 154 | 22/01 19:20 | 22/01 19:20 |
| 11-12 | 4 | 153.00 | 153.00 | 144 | 167 | 07/01 19:20 | 07/01 19:20 |
| 16 | 2 | 157.00 | 157.00 | 137 | 177 | 22/01 19:20 | 22/01 19:20 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 156.33 | 156.33 | 144 | 180 | 07/01 19:20 | 07/01 19:20 |
| 2 | 16 | 150.06 | 150.06 | 108 | 187 | 14/01 19:20 | 14/01 19:20 |