Match 6
CDC-2025-N3E-HOMMES

Classements équipes

Classement N3E - Journée 1 - Fontaine-le-Comte
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 06-BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 2 5.0 5 5.0 994 198.80
2. 02-ANGERS BOWLING CLUB 2 5.0 5 5.0 963 192.60
3. 10-LES AIGLES 85 B.C. 5.0 5 5.0 939 187.80
4. 09-FUN BOWLERS 5.0 5 5.0 916 183.20
5. 08-FIREBOWL ORLEANS 5.0 5 5.0 837 167.40
6. 07-CHAURAY BOWLING CLUB 1.0 5 1.0 949 189.80
7. 04-BONOBOWL'S BUXEROLLES 1.0 5 1.0 845 169.00
8. 01-ANGERS BOWLING CLUB 1 1.0 5 1.0 833 166.60
9. 03-B C POITEVIN POITIERS 1.0 5 1.0 805 161.00
10. 05-BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 1 1.0 5 1.0 787 157.40
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 06-BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 2 03/11 994
2. 02-ANGERS BOWLING CLUB 2 03/11 963
3. 07-CHAURAY BOWLING CLUB 03/11 949
4. 10-LES AIGLES 85 B.C. 03/11 939
5. 09-FUN BOWLERS 03/11 916
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 06-BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 2 03/11 994
2. 02-ANGERS BOWLING CLUB 2 03/11 963
3. 07-CHAURAY BOWLING CLUB 03/11 949
4. 10-LES AIGLES 85 B.C. 03/11 939
5. 09-FUN BOWLERS 03/11 916
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement N3E - Journée 1 - Fontaine-le-Comte - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. BOLTEAU Jonathan #@ 226 226 226
2. MAGIN Max 223 223 223
3. DOHIN Hervé 217 217 217
4. PROUST Fabien 214 214 214
5 BOTTEREAU Félix 211 211 211
5 LEROY Eric 211 211 211
7. GANNE Jean-françois 207 207 207
8. FLEURY Fabien 206 206 206
9. HAMARD Jacky 205 205 205
10. LAURENT Arnaud 201 201 201
11 FOUQUET Dorian 194 194 194
11 GUIRIEC Jérémy 194 194 194
11 VILAYSACK Eric 194 194 194
14. TOURBIER Frédéric @ 193 193 193
15 LEDAN Philippe 192 192 192
15 PEREZ Bruno 192 192 192
15 VIRFOLLET Patrick 192 192 192
18. MERLAUD Ludovic 191 191 191
19. DOS SANTOS Joaquim 190 190 190
20 GALLOIS Pierre-mickaël 188 188 188
20 MATHEY Jean-mary 188 188 188
22. CAILLAUD Gianni 186 186 186
23. MASSENET Julien 178 178 178
24. BESANÇON Yoann 176 176 176
25. LE HANNIER Nolann 175 175 175
26 LEBEAU Thomas 171 171 171
26 MAILLARD Eric 171 171 171
26 TAILLEPIED Yvan 171 171 171
29 LUTTRINGER Olivier 170 170 170
29 ZHOU Adrien 170 170 170
31. RICHTER Franck 168 168 168
32. LAMBERT Guy 167 167 167
33. LARCHEVEQUE Thibault 166 166 166
34. LEGAGNEUX-BEQUET Nael 164 164 164
35 BENITEZ Ernest 162 162 162
35 LEVRAT Philippe 162 162 162
37. BARON Simon 161 161 161
38. SCHIFANO Jonathan 159 159 159
39. POTTIER Patrick 155 155 155
40 MASSE Antoine 154 154 154
40 PILET Hugo 154 154 154
42. MALECKI Justin 153 153 153
43. VILAYSACK Guillaume 148 148 148
44 LEGAGNEUX David 146 146 146
44 MOUNIER Christophe 146 146 146
44 ROBIN Ludovic 146 146 146
47. ROMANIN Lionel 141 141 141
48 ANDRE Benoît 140 140 140
48 CHEMERY Christian 140 140 140
50. ZHOU Gaëtan # 139 139 139
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BOLTEAU Jonathan #@ 03/11 226
2. MAGIN Max 03/11 223
3. DOHIN Hervé 03/11 217
4. PROUST Fabien 03/11 214
5 BOTTEREAU Félix 03/11 211
5 LEROY Eric 03/11 211
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BOLTEAU Jonathan #@ 03/11 226
2. MAGIN Max 03/11 223
3. DOHIN Hervé 03/11 217
4. PROUST Fabien 03/11 214
5 BOTTEREAU Félix 03/11 211
5 LEROY Eric 03/11 211
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données