équipe CHAURAY BOWLING CLUB
CDC-2025-N3E-HOMMES

Informations et statistiques sur l'équipe

Club CHAURAY BOWLING CLUB Nombre de joueurs 6
Nombre d'inscriptions 8 Genre Homme
Catégorie d'age Mixte Type de joueur Régulier
Type de licence France, FFBSQ
Total quilles abattues 25367 Total handicap ( ou bonus ) seulement 0
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 25367 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 135 Nombre de séries 27
Moyenne quilles abattues 187.90 Moyenne handicap 187.90
Total points gagnés 83.0 Total points perdus 54.0
Meilleure partie ( avec info. ) 1098 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1098 -
Meilleure série 1098 Meilleure série handicap 1098
Meilleure série par piste 1098 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1098
Plus petite partie 823 Plus petite série 823
Amplitude partie 275 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 275
Amplitude série 275 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 275
Première date/heure de jeu 02/11 08:45 Dernière date/heure de jeu 18/05 11:15
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1-18,20

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. TAILLEPIED Yvan CHAURAY BOWLING CLUB 24 4501 187.54
2. ROBIN Ludovic CHAURAY BOWLING CLUB 24 4229 176.21
3. PROUST Fabien CHAURAY BOWLING CLUB 24 4598 191.58
4. GAUDIN Jessy CHAURAY BOWLING CLUB 13 2482 190.92
5. GANNE Jean-françois CHAURAY BOWLING CLUB 24 4459 185.79
6. BOTTEREAU Félix CHAURAY BOWLING CLUB 26 5098 196.08

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 02/11 08:45 14 893 1 178.60 5 893 - 893 893 1
2 02/11 10:00 20 913 1 182.60 10 1806 180.60 (+2) 913 913 1
3 02/11 11:15 11 914 1 182.80 15 2720 181.33 (+1) 914 914 1
4 03/11 08:45 15 823 1 164.60 20 3543 177.15 (-4) 823 823 1
5 03/11 10:00 17 884 5 176.80 25 4427 177.08 (+0) 884 884 5
6 03/11 11:15 13 949 1 189.80 30 5376 179.20 (+2) 949 949 1
7 03/11 14:00 12 941 1 188.20 35 6317 180.49 (+1) 941 941 1
8 03/11 15:15 18 1027 6 205.40 40 7344 183.60 (+3) 1027 1027 6
9 03/11 16:30 16 916 2 183.20 45 8260 183.56 (+0) 916 916 2
10 18/01 08:45 7 1098 6 219.60 50 9358 187.16 (+4) 1098 1098 6
11 18/01 10:00 1 933 2 186.60 55 10291 187.11 (+0) 933 933 2
12 18/01 11:15 10 970 5 194.00 60 11261 187.68 (+1) 970 970 5
13 18/01 14:00 6 1011 5 202.20 65 12272 188.80 (+1) 1011 1011 5
14 18/01 15:15 2 919 5 183.80 70 13191 188.44 (+0) 919 919 5
15 18/01 16:30 5 927 1 185.40 75 14118 188.24 (+0) 927 927 1
16 19/01 08:45 3 961 5 192.20 80 15079 188.49 (+0) 961 961 5
17 19/01 10:00 9 969 5 193.80 85 16048 188.80 (+0) 969 969 5
18 19/01 11:15 8 1008 5 201.60 90 17056 189.51 (+1) 1008 1008 5
19 17/05 08:45 5 864 5 172.80 95 17920 188.63 (+0) 864 864 5
20 17/05 10:00 7 943 1 188.60 100 18863 188.63 (+0) 943 943 1
21 17/05 11:15 2 891 1 178.20 105 19754 188.13 (+0) 891 891 1
22 17/05 14:00 3 824 1 164.80 110 20578 187.07 (-1) 824 824 1
23 17/05 15:15 9 903 1 180.60 115 21481 186.79 (+0) 903 903 1
24 17/05 16:30 1 992 5 198.40 120 22473 187.28 (+0) 992 992 5
25 18/05 08:45 6 965 5 193.00 125 23438 187.50 (+0) 965 965 5
26 18/05 10:00 10 990 5 198.00 130 24428 187.91 (+0) 990 990 5
27 18/05 11:15 4 939 1 187.80 135 25367 187.90 (+0) 939 939 1

Statistiques frames

Parties avec frames 69 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 733 Frames incomplètes 23 Frames perdues 72
Spares 406 Spares fermés 270 % spares fermés 66.50
Spares faciles 336 Erreur de spare 61 % spares faciles 81.85
Moyenne 1e boule 8.03 Moyenne 1e boule + strike 8.88 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 327 Fermetures 602 % de fermeture 72.71
Ratio Fermetures 8.72 Ratio Strikes 4.74 Ratio Spares fermés 3.99
Ratio split 1.12 Ratio Washout 0.16 Ratio Split+Washout 1.28
Strikes consécutifs 54x2,22x3,10x4,2x5,1x6,1x7

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 195 155 31 9 83.33 0.45
Spare à 8 116 69 43 4 61.61 0.14 42 0 36.21 9 21.43
Spare à 7 68 34 29 5 53.97 0.13 20 3 33.82 3 13.04
Spare à 6 43 16 23 4 41.03 0.14 11 8 44.19 6 31.58
Spare à 5 6 1 4 1 20.00 0.00 4 0 66.67 0 0.00
Spare à 0 1 0 1 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 429 275 131 23 67.73 0.88 77 11 20.51 18 20.45

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
5
1
3
9
4
3
6
3
9
3
Manquées 2e boule
35
6
16
39
24
9
21
6
15
3
Manquées quille seule
5(26)
1(3)
3(14)
9(52)
3(25)
3(18)
3(21)
2(15)
2(19)
0(2)
Manquées double quilles
12(22)
2(4)
7(20)
13(55)
6(18)
2(18)
6(46)
0(14)
5(32)
1(3)

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manquées lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 2 192.50 192.50 933 992 Match 6 17/05 16:30
2 2 181.00 181.00 891 919 Match 5 18/01 15:15
1-2 4 186.75 186.75 891 992 Match 6 17/05 16:30
3 2 178.50 178.50 824 961 Match 7 19/01 08:45
4 1 187.80 187.80 - - Match 9 18/05 11:15
3-4 3 181.60 181.60 824 961 Match 7 19/01 08:45
5 2 179.10 179.10 864 927 Match 6 18/01 16:30
6 2 197.60 197.60 965 1011 Match 4 18/01 14:00
5-6 4 188.35 188.35 864 1011 Match 4 18/01 14:00
7 2 204.10 204.10 943 1098 18/01 08:45 18/01 08:45
8 1 201.60 201.60 - - Match 9 19/01 11:15
7-8 3 203.27 203.27 943 1098 18/01 08:45 18/01 08:45
9 2 187.20 187.20 903 969 Match 8 19/01 10:00
10 2 196.00 196.00 970 990 Match 8 18/05 10:00
9-10 4 191.60 191.60 903 990 Match 8 18/05 10:00
11 1 182.80 182.80 - - Match 3 02/11 11:15
12 1 188.20 188.20 - - Match 7 03/11 14:00
11-12 2 185.50 185.50 914 941 Match 7 03/11 14:00
13 1 189.80 189.80 - - Match 6 03/11 11:15
14 1 178.60 178.60 - - Match 1 02/11 08:45
13-14 2 184.20 184.20 893 949 Match 6 03/11 11:15
15 1 164.60 164.60 - - Match 4 03/11 08:45
16 1 183.20 183.20 - - Match 9 03/11 16:30
15-16 2 173.90 173.90 823 916 Match 9 03/11 16:30
17 1 176.80 176.80 - - Match 5 03/11 10:00
18 1 205.40 205.40 - - Match 8 03/11 15:15
17-18 2 191.10 191.10 884 1027 Match 8 03/11 15:15
20 1 182.60 182.60 - - Match 2 02/11 10:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données