07/10 19:30
INTER CLUB 25-26

Classements équipes

Classement Saison 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-X-SPARE 8 31,0 1863 1579 197,38 500 1863
2. 17-LES BLACKCATS 8 28,0 1735 1607 200,88 441 1735
3. 01-THE FOX 8 27,0 1831 1603 200,38 507 1831
4. 16-THE FAMILY 8 26,0 1766 1602 200,25 480 1766
5. 02-LES GALACTIQUES 8 25,0 1769 1669 208,63 465 1769
6. 14-LES RAPTORS 8 20,0 1738 1506 188,25 495 1738
7. 07-SKOPELOS 8 19,0 1730 1526 190,75 474 1730
8. 08-THE MUPPETS 8 19,0 1710 1446 180,75 467 1710
9. 18-LES SIMPSONS 8 17,0 1683 1343 167,88 453 1683
10. 13-X-ITALIA 8 16,0 1685 1437 179,63 447 1685
11. 04-X-BOWL 8 15,0 1708 1500 187,50 482 1708
12. 11-LES KROMAGNONS 8 14,0 1627 1319 164,88 433 1627
13. 09-X-TEAM 8 12,0 1689 1213 151,63 458 1689
14. 12-LES COBRAS 8 12,0 1652 1324 165,50 455 1652
15. 15-THE DEVILS 8 11,0 1615 1155 144,38 437 1615
16. 05-POPEY'S 8 10,0 1580 1228 153,50 451 1580
17. 10-LES VINTAGES 8 10,0 1519 1263 157,88 404 1519
18. 06-LES ROCKY'S 8 3,0 1578 1262 157,75 413 1578
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 01-THE FOX 07/10 507
2. 03-X-SPARE 07/10 500
3. 14-LES RAPTORS 07/10 495
4. 04-X-BOWL 07/10 482
5. 16-THE FAMILY 07/10 480
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 03-X-SPARE 07/10 1863
2. 01-THE FOX 07/10 1831
3. 02-LES GALACTIQUES 07/10 1769
4. 16-THE FAMILY 07/10 1766
5. 14-LES RAPTORS 07/10 1738
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Points QAHD Moy.
1. MERDINGER Thierry 210 223 190 202 825 176 4,0 1001 206,25
2. SOARES Romain 171 223 193 172 759 84 4,0 843 189,75
3. BALLON Victor 259 257 124 245 885 108 3,0 993 221,25
4. REHM Jacky 186 247 236 148 817 92 3,0 909 204,25
5. SCHNURR Julien 192 226 234 178 830 56 3,0 886 207,50
6. CONDEMI Carmelo 223 148 196 150 717 152 3,0 869 179,25
7. ESCHBACH Stéphane 208 216 258 245 927 44 2,0 971 231,75
8. BLAES Dominique 225 238 170 220 853 64 2,0 917 213,25
9. VASSE Christophe 238 185 200 225 848 44 2,0 892 212,00
10. SIGNOLET Jacques 139 149 202 198 688 196 2,0 884 172,00
11. MARTIN Olivier 232 181 200 162 775 108 2,0 883 193,75
12. GOFFIN Christophe 178 180 227 139 724 148 2,0 872 181,00
13. PIAMIAS Bernard 214 170 157 144 685 180 2,0 865 171,25
14. MONTERASTELLI Olivier 219 183 176 176 754 108 2,0 862 188,50
15. BRAUN Claude 145 183 149 199 676 168 2,0 844 169,00
16. MENSAH Achille 115 191 201 195 702 124 2,0 826 175,50
17. LAUGEL Jean-luc 156 190 116 187 649 176 2,0 825 162,25
18. MOHAMMED-TAYEB Traikia 148 192 189 191 720 96 2,0 816 180,00
19. LE GALL Stéphane 198 171 140 164 673 140 2,0 813 168,25
20. KLING Adrien 204 133 185 151 673 132 2,0 805 168,25
21. ESCHBACH Patrick 194 173 180 195 742 56 2,0 798 185,50
22. WURTZ Christophe 145 133 125 176 579 176 2,0 755 144,75
23. MERKLING Freddy 163 246 182 213 804 108 1,0 912 201,00
24. SCHNURR Flavien 180 192 205 195 772 108 1,0 880 193,00
25. BARTH Germain 158 165 194 166 683 116 1,0 799 170,75
26. VERMOT-DESROCHES Daniel 159 156 140 184 639 148 1,0 787 159,75
27. VIX Denis 153 140 158 135 586 148 0,0 734 146,50
28. AUGEN Grégory 121 145 113 141 520 212 0,0 732 130,00
29. HINSBERGER Jean marie 168 169 131 157 625 100 0,0 725 156,25
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classement Saison 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Points QAHD Moy.
1. AUGEN Laure 166 177 168 124 635 248 4,0 883 158,75
2. PALEE Ghislaine 148 171 155 164 638 156 4,0 794 159,50
3. GOFFIN Sandrine 161 163 141 154 619 192 3,0 811 154,75
4. ROBERT Lucie 175 171 167 205 718 120 2,0 838 179,50
5. METZGER Valérie 133 170 171 172 646 176 2,0 822 161,50
6. LOUX Nathalie 169 193 171 138 671 156 1,0 827 167,75
7. STRENTZ Christine 130 120 137 138 525 280 0,0 805 131,25
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BALLON Victor 07/10 259
2. ESCHBACH Stéphane 07/10 258
3. REHM Jacky 07/10 247
4. MERKLING Freddy 07/10 246
5 BLAES Dominique 07/10 238
5 VASSE Christophe 07/10 238
7. SCHNURR Julien 07/10 234
8. MARTIN Olivier 07/10 232
9. GOFFIN Christophe 07/10 227
10 CONDEMI Carmelo 07/10 223
10 MERDINGER Thierry 07/10 223
10 SOARES Romain 07/10 223
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ESCHBACH Stéphane 07/10 927
2. BALLON Victor 07/10 885
3. BLAES Dominique 07/10 853
4. VASSE Christophe 07/10 848
5. SCHNURR Julien 07/10 830
6. MERDINGER Thierry 07/10 825
7. REHM Jacky 07/10 817
8. MERKLING Freddy 07/10 804
9. MARTIN Olivier 07/10 775
10. SCHNURR Flavien 07/10 772
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ROBERT Lucie 07/10 205
2. LOUX Nathalie 07/10 193
3. AUGEN Laure 07/10 177
4. METZGER Valérie 07/10 172
5. PALEE Ghislaine 07/10 171
6. GOFFIN Sandrine 07/10 163
7. STRENTZ Christine 07/10 138
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ROBERT Lucie 07/10 718
2. LOUX Nathalie 07/10 671
3. METZGER Valérie 07/10 646
4. PALEE Ghislaine 07/10 638
5. AUGEN Laure 07/10 635
6. GOFFIN Sandrine 07/10 619
7. STRENTZ Christine 07/10 525
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données