équipe LES GALACTIQUES
INTER CLUB 25-26

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de joueurs 6 Nombre d'inscriptions 34
Genre Homme Catégorie d'âge Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles abattues 40917 Total handicap ( ou bonus ) seulement 3436
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 44353 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 208 Nombre de séries 26
Moyenne quilles abattues 196,72 Moyenne handicap 213,24
Total points gagnés 649,0 Total points perdus 168,0
Meilleure partie ( avec info. ) 486 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 517 - L
Meilleure série 1703 Meilleure série handicap 1897
Meilleure série par piste 1703 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1897
Plus petite partie 293 Plus petite série 1222
Amplitude partie 193 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 176
Amplitude série 481 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 447
Première date/heure de jeu 09/09 19:30 Dernière date/heure de jeu 05/05 19:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1-11,13-18

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. ESCHBACH Patrick 32 5503 171,97 34 276 926
2. MEYER Richard 0 0 0,00 39 0 0
3. MEYER Arnaud 40 7278 181,95 27 310 1031
4. HECKMANN David 44 8745 198,75 15 300 961
5. ESCHBACH Stéphane 48 9823 204,65 11 281 1031
6. ESCHBACH Jérémy 44 9568 217,45 2 270 942

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09/09 19:30 2 462 3 471 3 358 1.5 482 3 200,63 8 1605 - 1605 1773 17 27.5
2 16/09 19:30 5 397 3 399 2 456 1 413 3 195,13 16 3166 197,88 (-2) 1561 1665 11 20
3 23/09 19:30 3 342 2 364 1 441 4 416 4 188,38 24 4673 194,71 (-3) 1507 1563 12 23
4 30/09 19:30 10 386 504 4 517 3 480 4 202,88 32 6296 196,75 (+2) 1623 1887 18 29
5 07/10 19:30 14 427 414 463 4 465 4 208,63 40 7965 199,13 (+2) 1669 1769 17 25
6 14/10 19:30 16 444 4 406 3 451 4 407 1 207,00 48 9621 200,44 (+1) 1656 1708 17 29
7 04/11 19:30 17 370 3 364 1.5 366 3.5 350 3 152,75 56 10843 193,63 (-6) 1222 1450 4 15
8 18/11 19:30 8 425 4 466 4 399 4 385 4 199,38 64 12438 194,34 (+1) 1595 1675 18 34
9 25/11 19:30 1 393 1 497 3 451 4 477 4 197,25 72 14016 194,67 (+0) 1578 1818 19 31
10 02/12 19:30 6 440 1 450 4 391 2 392 1.5 205,13 80 15657 195,71 (+1) 1641 1673 16 24.5
11 09/12 19:30 4 470 3 465 4 428 1 423 3 207,75 88 17319 196,81 (+1) 1662 1786 17 28
12 16/12 19:30 7 448 3 449 3 455 3 414 1 207,25 96 18977 197,68 (+1) 1658 1766 16 26
13 06/01 19:30 13 394 3 501 4 474 4 474 4 203,88 104 20608 198,15 (+0) 1631 1843 18 33
14 13/01 19:30 18 366 1 362 2 367 387 2 167,75 112 21950 195,98 (-2) 1342 1482 3 8
15 20/01 19:30 15 341 417 4 436 2 366 1 187,50 120 23450 195,42 (+0) 1500 1560 11 18
16 27/01 19:30 11 447 3 428 4 449 3 433 1 194,13 128 25003 195,34 (+0) 1553 1757 14 25
17 03/02 19:30 9 368 497 2 393 455 1 208,63 136 26672 196,12 (+1) 1669 1713 16 19
18 10/02 19:30 3 430 3 441 4 511 3 515 4 212,63 144 28373 197,03 (+1) 1701 1897 19 33
19 03/03 19:30 2 385 1 457 3 459 3 406 4 207,88 152 30036 197,61 (+1) 1663 1707 18 29
20 10/03 19:30 6 440 3 470 3 382 1 451 3 197,38 160 31615 197,59 (+0) 1579 1743 14 24
21 17/03 19:30 7 420 2 461 4 483 4 419 3 212,88 168 33318 198,32 (+1) 1703 1783 17 30
22 24/03 19:30 15 374 406 3 512 3 426 3 193,75 176 34868 198,11 (+0) 1550 1718 18 27
23 31/03 19:30 17 441 3 364 410 3 449 4 191,50 184 36400 197,83 (+0) 1532 1664 18 28
24 07/04 19:30 14 424 3 415 3 414 4 426 2 180,38 192 37843 197,10 (+0) 1443 1679 9 21
25 28/04 19:30 11 368 2 390 3 394 2 373 186,13 200 39332 196,66 (+0) 1489 1525 1 8
26 05/05 19:30 4 395 4 435 4 436 4 483 3 198,13 208 40917 196,72 (+0) 1585 1749 19 34

Statistiques frames

Parties avec frames 207 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 2237 Frames incomplètes 68 Frames perdues 179
Spares 1105 Spares fermés 681 % spares fermés 61.63
Spares faciles 887 Erreur de spare 179 % spares faciles 79.82
Moyenne 1e boule 8.00 Moyenne 1e boule + strike 8.98 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 1132 Fermetures 1840 % de fermeture 74.07
Ratio Fermetures 8.89 Ratio Strikes 5.47 Ratio Spares fermés 3.42
Ratio split 1.07 Ratio Washout 0.16 Ratio Split+Washout 1.23
Strikes consécutifs 118x2,60x3,36x4,22x5,12x6,6x7,2x8,1x9,1x10,1x12

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 585 460 94 31 83.03 0.45
Spare à 8 226 111 102 13 52.11 0.14 90 0 39.82 16 17.78
Spare à 7 211 96 102 13 48.48 0.18 69 1 33.18 6 8.57
Spare à 6 113 34 71 8 32.38 0.06 47 23 61.95 12 17.14
Spare à 5 28 4 23 1 14.81 0.01 14 8 78.57 2 9.09
Spare à 4 4 1 2 1 33.33 0.00 2 1 75.00 1 33.33
Spare à 3 1 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 5 2 2 1 50.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 1173 708 397 68 64.07 0.86 222 33 21.74 37 14.51

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
17
1
3
50
17
1
5
11
16
10
Manquées 2e boule
104
19
19
168
117
11
61
32
44
10
Manquées quille seule
17(113)
1(16)
3(32)
50(209)
13(74)
0(18)
3(41)
3(35)
4(46)
0(1)
Manquées double quilles
21(51)
8(25)
7(19)
43(89)
16(52)
6(17)
16(73)
5(41)
8(79)
0(6)

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manquées lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 4 197.25 227.25 333 437 25/11 19:30 25/11 19:30
2 8 204.25 217.50 316 448 03/03 19:30 03/03 19:30
1-2 12 201.92 220.75 316 448 03/03 19:30 03/03 19:30
3 8 200.50 216.25 328 466 10/02 19:30 10/02 19:30
4 8 202.94 220.94 354 442 05/05 19:30 05/05 19:30
3-4 16 201.72 218.59 328 466 10/02 19:30 10/02 19:30
5 4 195.13 208.13 371 430 16/09 19:30 16/09 19:30
6 8 201.25 213.50 341 442 02/12 19:30 02/12 19:30
5-6 12 199.21 211.71 341 442 02/12 19:30 02/12 19:30
7 8 210.06 221.81 387 463 17/03 19:30 17/03 19:30
8 4 199.38 209.38 365 446 18/11 19:30 18/11 19:30
7-8 12 206.50 217.67 365 463 17/03 19:30 17/03 19:30
9 4 208.63 214.13 357 486 03/02 19:30 03/02 19:30
10 4 202.88 235.88 320 451 30/09 19:30 30/09 19:30
9-10 8 205.75 225.00 320 486 03/02 19:30 03/02 19:30
11 8 190.13 205.13 359 398 27/01 19:30 27/01 19:30
13 4 203.88 230.38 341 448 06/01 19:30 06/01 19:30
14 8 194.50 215.50 355 440 07/10 19:30 07/10 19:30
13-14 12 197.63 220.46 341 448 06/01 19:30 06/01 19:30
15 8 190.63 204.88 326 470 24/03 19:30 24/03 19:30
16 4 207.00 213.50 393 438 14/10 19:30 14/10 19:30
15-16 12 196.08 207.75 326 470 24/03 19:30 24/03 19:30
17 8 172.13 194.63 293 416 31/03 19:30 31/03 19:30
18 4 167.75 185.25 327 352 13/01 19:30 13/01 19:30
17-18 12 170.67 191.50 293 416 31/03 19:30 31/03 19:30
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données