Liste des joueurs

Rostigraben 2026

Hommes
Pos. Nom Hdp/Bns Parties Séries +Score Moy.
1. Adriano Martignano 40 0 0 0 0,00
2. Alain Gozzo 21 10 2 228 185,50
3. Alessandro AMBAUEN 4 23 4 298 205,34
4. Alexander Brönnimann 0 12 2 241 187,50
5. Alexandre Gladovic 0 12 2 195 162,25
6. AMIR MANDELBOIM 0 13 3 181 158,76
7. Andreas Ebener 15 16 3 247 183,68
8. Andreas Scholz 16 0 0 0 0,00
9. Andy Frehner 0 12 2 203 173,83
10. Bartholome Aliten 0 12 2 219 167,08
11. Beat Schwab 18 10 2 259 202,70
12. Benjamin Siarsky 0 21 4 300 228,33
13. Carlos Da Silva 0 6 1 198 176,83
14. Christophe TRAUB 0 6 1 161 146,66
15. Christopher CLARKE 0 6 1 222 204,00
16. Daniel Favre-Bulle 0 12 2 213 179,50
17. Daniel Punsalan 32 14 3 223 162,71
18. Daniel Steiger 0 6 1 229 187,83
19. Dany Punsalan 0 6 1 192 168,33
20. Drew Gamage 0 12 2 206 175,83
21. Eliott Häfeli 0 12 2 234 180,33
22. Erasmo Spiller 0 6 1 181 161,33
23. Eric Bezuchet 22 0 0 0 0,00
24. Eric Bezuchet 0 6 1 173 156,83
25. Erick Kerlero De Rosbo 16 20 4 298 194,40
26. Ernesto Catibog 10 21 4 277 214,28
27. Flavio Marinelli 0 6 1 196 154,16
28. Florian Casutt 0 19 4 199 156,10
29. Francesco martignano 0 6 1 188 171,83
30. Franck Dupenloup 0 12 2 201 171,50
31. Franck Rosset 13 29 6 213 173,82
32. Gabriel Fuentes 0 12 2 213 172,16
33. Gabriel Ozanon 0 6 1 207 179,00
34. Gede Mudana 0 6 1 198 172,50
35. Gian-Reto Sommerhalder 15 0 0 0 0,00
36. Gregor Ramsak 0 6 1 221 179,16
37. Grégory Rius 0 27 5 279 223,62
38. Göran Persson 25 10 2 223 177,70
39. Jean Garcia 11 14 3 234 195,35
40. Jonas Müller 0 6 1 140 118,33
41. Jonathan Cauderay 18 11 3 225 175,27
42. Julien Baechler 8 17 4 232 190,17
43. Julien Walter 0 12 2 179 144,91
44. Kevin Haasper 0 16 3 256 208,43
45. Larry Vontobel 0 14 3 268 216,35
46. Livio Jan 0 6 1 200 165,50
47. Luca ZEN 19 20 4 230 190,30
48. Ludovic Voland 14 16 3 227 192,62
49. Manuel CHRIST 19 20 4 209 184,05
50. Marc Jörg 0 27 5 261 218,00
51. Marc Testuz 0 13 3 212 168,30
52. Martin Schwab 0 7 2 265 180,00
53. Maxime Regenass 8 20 4 264 189,20
54. Michel Beer 0 6 1 202 159,83
55. Michel Cherbuin 0 6 1 199 179,50
56. Michel Gerber 0 12 2 205 150,41
57. Miguel de los Santos 0 12 2 222 163,58
58. Mike Senaud 31 14 3 208 169,78
59. Mischa Meyer 23 20 4 235 183,30
60. Norman Schlosser 13 23 5 212 172,43
61. Olivier Bezençon 0 6 1 165 144,50
62. Pierre-André Syrvet 0 6 1 224 186,50
63. Ramon Scholz 0 21 4 266 216,52
64. Reto Schellenberg 0 6 1 233 172,50
65. Roland Aerni 0 13 3 203 163,76
66. Romano Ueltschi 0 6 1 167 146,33
67. Romulo Carolino 7 10 2 225 190,20
68. Ron Aerni 34 23 4 256 180,73
69. Sascha Graf 0 6 1 244 193,66
70. Sebastian Ehrbar 15 16 3 247 181,18
71. Serge Braga 19 20 4 233 190,65
72. Stefan Brand 8 16 3 234 189,81
73. Steve Pittet 0 6 1 227 187,16
74. Thomas Müller 16 16 3 232 181,00
75. Uriel Gonen 32 16 3 192 170,06
76. Valentin Saulnier 0 23 4 299 236,26
77. Vasco Mendes 1 20 4 276 215,55
78. Xavier Ecoffey 4 10 2 247 209,30
79. yannick junod 0 18 3 200 159,38
80. Yves Pfister 0 6 1 192 153,16
81. Zachi Bar-Yehoshua 28 16 3 187 160,06
Dames
Pos. Nom Hdp/Bns Parties Séries +Score Moy.
1. Angélique Walter 0 6 1 124 109,33
2. Carina Hügin 0 12 2 214 178,50
3. Heidi Casutt 0 6 1 193 160,83
4. RANI MACHOUD 0 6 1 169 150,83
5. Tamara Ruckli 0 6 1 171 141,50
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données