Joueur Ron Aerni
Rostigraben 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Switzerland |
| Club | BC Thunderbears | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| Type d'âge | Jeune | Nombre de parties | 23 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles abattues | 4157 |
| Moyenne quilles abattues | 180,73 | Meilleure partie ( avec info. ) | 256 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 119 - L | Meilleure série | 1301 |
| Plus petite série | 714 | Meilleure série par piste | 489 |
| Amplitude série | 342 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4979 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 137 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 376 |
| Moyenne handicap | 214,73 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 290 - L |
| Meilleure série handicap | 1529 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 557 |
| Première date/heure de jeu | 14.05 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 17.05 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-3,5-12,16 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 16.05.2026 16:00 | 2 | 163 | 176 | 217 6 | 256 6 | 247 10 | 242 10 | 1301 | 150-P | 75(106) quilles au-dessus de la moyenne (partie) | |
| 2 | 16.05.2026 16:00 | 2 | 163 | 176 | 217 6 | 256 6 | 247 10 | 242 10 | 1301 | 150-P | 75(97) quilles au-dessus de la moyenne (partie) | |
| 3 | 16.05.2026 16:00 | 2 | 163 | 176 | 217 6 | 256 6 | 247 10 | 242 10 | 1301 | 150-P | 75(92) quilles au-dessus de la moyenne (partie) | |
| 4 | 14.05.2026 19:30 | 12 | 125 | 148 | 141 16 | 119 16 | 163 2 | 155 2 | 851 | 150-P | Série de 851, moyenne 160 ou inférieure | |
| 5 | 16.05.2026 16:00 | 2 | 163 | 176 | 217 6 | 256 6 | 247 10 | 242 10 | 1301 | 150-P | Série de 1301, moyenne 160 ou inférieure | |
| 6 | 17.05.2026 12:00 | 3 | 170 | 181 | 158 9 | 205 9 | 714 | 150-P | Série de 714, moyenne 160 ou inférieure | |||
| 7 | 17.05.2026 13:30 | 9 | 210 | 159 7 | 147 5 | 168 10 | 200 11 | 199 8 | 208 12 | 1291 | 150-P | Série de 1291, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | ||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moy. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05 19:30 | 12 | 125 | 148 | 141 16 | 119 16 | 163 2 | 155 2 | 141,83 | - | 851 | 0 | 1055 | |
| 2 | 16.05 16:00 | 2 | 163 | 176 | 217 6 | 256 6 | 247 10 | 242 10 | 216,83 | 179,33 (+37) | 1301 | 0 | 1505 | |
| 3 | 17.05 12:00 | 3 | 170 | 181 | 158 9 | 205 9 | 178,50 | 179,13 (+0) | 714 | 0 | 850 | |||
| 4 | 17.05 13:30 | 9 | 210 | 159 7 | 147 5 | 168 10 | 200 11 | 199 8 | 208 12 | 184,43 | 180,74 (+2) | 1291 | 40 | 1569 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 19:30 | 6 | 66.7% (4) | 33.3% (2) | |||||
| 16.05 16:00 | 6 | 33.3% (2) | 16.7% (1) | 33.3% (2) | 16.7% (1) | |||
| 17.05 12:00 | 4 | 50% (2) | 25% (1) | 25% (1) | ||||
| 17.05 13:30 | 7 | 14.3% (1) | 28.6% (2) | 14.3% (1) | 42.9% (3) | |||
| Total (50) | 23 | 21.7% (5) | 43.5% (10) | 30.4% (7) | 4.3% (1) | |||
| Total | 23 | 21.7% (5) | 34.8% (8) | 8.7% (2) | 21.7% (5) | 8.7% (2) | 4.3% (1) | |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 164.25 | 198.25 | 155 | 176 | 16.05 16:00 | 16.05 16:00 |
| 3 | 2 | 175.50 | 209.50 | 170 | 181 | 17.05 12:00 | 17.05 12:00 |
| 5 | 1 | 147.00 | 181.00 | - | - | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 6 | 2 | 236.50 | 270.50 | 217 | 256 | 16.05 16:00 | 16.05 16:00 |
| 5-6 | 3 | 206.67 | 240.67 | 147 | 256 | 16.05 16:00 | 16.05 16:00 |
| 7 | 1 | 159.00 | 193.00 | - | - | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 8 | 1 | 199.00 | 233.00 | - | - | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 7-8 | 2 | 179.00 | 213.00 | 159 | 199 | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 9 | 3 | 191.00 | 225.00 | 158 | 210 | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 10 | 3 | 219.00 | 253.00 | 168 | 247 | 16.05 16:00 | 16.05 16:00 |
| 9-10 | 6 | 205.00 | 239.00 | 158 | 247 | 16.05 16:00 | 16.05 16:00 |
| 11 | 1 | 200.00 | 234.00 | - | - | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 12 | 3 | 160.33 | 194.33 | 125 | 208 | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 11-12 | 4 | 170.25 | 204.25 | 125 | 208 | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 16 | 2 | 130.00 | 164.00 | 119 | 141 | 14.05 19:30 | 14.05 19:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 182.27 | 216.27 | 147 | 210 | 17.05 13:30 | 17.05 13:30 |
| 2 | 12 | 179.33 | 213.33 | 119 | 256 | 16.05 16:00 | 16.05 16:00 |