ATTENTION, la prochaine semaine aura lieu le 19.05.2026 à 19:00

17.02 19:00
CORPO B 2026

Classements équipes

Classement 1er tour
Pos. Nom Parties Points Perdus QA Moy. +Score H +Série H
1. TPG 2 12 4.0 0.0 2157 179.75 803 2157
2. REAL PHARMA 12 4.0 0.0 1876 156.33 674 1876
3. APROTEC 2 12 4.0 0.0 1766 147.17 609 1766
4. CATERPILLAR 12 4.0 0.0 1677 139.75 613 1677
5. INTERBANQUES 12 3.0 1.0 1888 157.33 639 1888
6. ROLEX 3 12 1.0 3.0 1756 146.33 672 1756
7. TPG 3 12 0.0 4.0 1598 133.17 548 1598
8. CBH 2 12 0.0 4.0 1564 130.33 552 1564
9. AIG 2 12 0.0 4.0 1541 128.42 526 1541
10. HAUTEVILLE 3 12 0.0 4.0 1473 122.75 519 1473
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. TPG 2 17.02 803
2. REAL PHARMA 17.02 674
3. ROLEX 3 17.02 672
4. INTERBANQUES 17.02 639
5. CATERPILLAR 17.02 613
6. APROTEC 2 17.02 609
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. TPG 2 17.02 2157
2. INTERBANQUES 17.02 1888
3. REAL PHARMA 17.02 1876
4. APROTEC 2 17.02 1766
5. ROLEX 3 17.02 1756
6. CATERPILLAR 17.02 1677
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement 1er tour - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. BENOIT BRODART 211 205 183 599 599
2. ALAIN GLAUSER 169 191 225 585 585
3. MAURIZIO GAGLIARDI 212 145 194 551 551
4. CEDRIC LE DÛ 189 170 183 542 542
5. CHRISTOPHE BRULHART 152 150 211 513 513
6. SEBASTIEN HINGRAY (EA) 179 168 159 506 506
7. ALFONSO CANTO 175 166 162 503 503
8. RICHARD BERTA 152 181 160 493 493
9. ADRIEN MATHOREL 147 195 146 488 488
10. NICOLAS GHOSN 149 155 170 474 474
11. ADRIEN THOMET (E) 135 132 187 454 454
12. GUY SPREAFICO 168 118 160 446 446
13. JEAN-PIERRE DELMENICO 132 174 140 446 446
14. CHRIS MOORE 167 149 120 436 436
15. THANH DAT HUYNH 123 142 168 433 433
16. FELIPE CARO ROJAS 154 130 141 425 425
17. JEAN PEREZ 130 120 173 423 423
18. SANDRO ANGIOLILLO 144 124 155 423 423
19. JEAN-MARIE DE-BOTH 112 172 139 423 423
20. RENE FRUNZ 130 146 142 418 418
21. GUILLAUME SAULNIER 120 154 135 409 409
22. KEVIN PELLISSON 143 129 119 391 391
23. PREMYSL ROZTOCIL 159 114 113 386 386
24. EMMANUEL RAIGA CLEMENCEAU 132 118 111 361 361
25. J - DANIEL WEBER 114 147 261 261
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement 1er tour - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. VIRGINIE PASQUIER (EA) 201 133 167 501 501
2. CHRISTINE GUYOT (AE) 143 135 182 460 460
3. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 174 124 129 427 427
4. LUISITA KARRER 124 147 136 407 407
5. NICOLE GHOSN 148 146 106 400 400
6. SYLVIANE SCHRAG 135 135 124 394 394
7. CORINNE MEIER 131 151 112 394 394
8. FABIENNE BELLO 98 140 140 378 378
9. LILIANE GRILLET 109 121 138 368 368
10. CHRISCHONA BARMAN 123 123 110 356 356
11. ALINE MARQUES 149 81 115 345 345
12. AURELIE GRAF 110 104 129 343 343
13. MARLENE DESPRES (E) 103 117 109 329 329
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ALAIN GLAUSER 17.02 225
2. MAURIZIO GAGLIARDI 17.02 212
3 BENOIT BRODART 17.02 211
3 CHRISTOPHE BRULHART 17.02 211
5. ADRIEN MATHOREL 17.02 195
6. CEDRIC LE DÛ 17.02 189
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BENOIT BRODART 17.02 599
2. ALAIN GLAUSER 17.02 585
3. MAURIZIO GAGLIARDI 17.02 551
4. CEDRIC LE DÛ 17.02 542
5. CHRISTOPHE BRULHART 17.02 513
6. SEBASTIEN HINGRAY (EA) 17.02 506
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. VIRGINIE PASQUIER (EA) 17.02 201
2. CHRISTINE GUYOT (AE) 17.02 182
3. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 17.02 174
4. CORINNE MEIER 17.02 151
5. ALINE MARQUES 17.02 149
6. NICOLE GHOSN 17.02 148
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. VIRGINIE PASQUIER (EA) 17.02 501
2. CHRISTINE GUYOT (AE) 17.02 460
3. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 17.02 427
4. LUISITA KARRER 17.02 407
5. NICOLE GHOSN 17.02 400
6 CORINNE MEIER 17.02 394
6 SYLVIANE SCHRAG 17.02 394
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données