Joueur PREMYSL ROZTOCIL
CORPO B 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | AIG 2 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 33 |
| Nombre de séries | 11 | Total quilles abattues | 4035 |
| Moyenne quilles abattues | 122,27 | Meilleure partie ( avec info. ) | 159 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 90 - L1 | Meilleure série | 410 |
| Plus petite série | 289 | Meilleure série par piste | 410 |
| Amplitude série | 121 | Amplitude partie | 69 |
| Première date/heure de jeu | 03/02 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/05 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2,4 | ||
| Liste des pistes de jeu | 10-17 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/02 19:00 | 11 | 146 | 154 | 110 | 136,67 | 3 | 410 | - | 410 | 410 |
| 2 | 10/02 19:00 | 14 | 156 | 121 | 117 | 131,33 | 6 | 804 | 134,00 (-2) | 394 | 394 |
| 3 | 17/02 19:00 | 10 | 159 | 114 | 113 | 128,67 | 9 | 1190 | 132,22 (-1) | 386 | 386 |
| 4 | 03/03 19:00 | 16 | 154 | 90 | 108 | 117,33 | 12 | 1542 | 128,50 (-3) | 352 | 352 |
| 5 | 10/03 19:00 | 17 | 122 | 127 | 119 | 122,67 | 15 | 1910 | 127,33 (-1) | 368 | 368 |
| 6 | 17/03 19:00 | 13 | 133 | 139 | 105 | 125,67 | 18 | 2287 | 127,06 (+0) | 377 | 377 |
| 7 | 24/03 19:00 | 12 | 91 | 104 | 94 | 96,33 | 21 | 2576 | 122,67 (-4) | 289 | 289 |
| 8 | 31/03 19:00 | 15 | 118 | 132 | 130 | 126,67 | 24 | 2956 | 123,17 (+0) | 380 | 380 |
| 9 | 21/04 19:00 | 14 | 105 | 133 | 109 | 115,67 | 27 | 3303 | 122,33 (+0) | 347 | 347 |
| 10 | 28/04 19:00 | 10 | 99 | 139 | 128 | 122,00 | 30 | 3669 | 122,30 (+0) | 366 | 366 |
| 11 | 05/05 19:00 | 15 | 92 | 156 | 118 | 122,00 | 33 | 4035 | 122,27 (+0) | 366 | 366 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 19:00 | 3 | 66.7% (2) | 33.3% (1) | |||||
| 10/02 19:00 | 3 | 66.7% (2) | 33.3% (1) | |||||
| 17/02 19:00 | 3 | 66.7% (2) | 33.3% (1) | |||||
| 03/03 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 33.3% (1) | 33.3% (1) | ||||
| 10/03 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 17/03 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 24/03 19:00 | 3 | 66.7% (2) | 33.3% (1) | |||||
| 31/03 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 21/04 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 28/04 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 66.7% (2) | |||||
| 05/05 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 33.3% (1) | 33.3% (1) | ||||
| Total (50) | 33 | 15.2% (5) | 69.7% (23) | 15.2% (5) | ||||
| Total | 33 | 15.2% (5) | 69.7% (23) | 15.2% (5) | ||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 125.33 | 125.33 | 99 | 159 | 17/02 19:00 | 17/02 19:00 |
| 11 | 3 | 136.67 | 136.67 | 110 | 154 | 03/02 19:00 | 03/02 19:00 |
| 12 | 3 | 96.33 | 96.33 | 91 | 104 | 24/03 19:00 | 24/03 19:00 |
| 11-12 | 6 | 116.50 | 116.50 | 91 | 154 | 03/02 19:00 | 03/02 19:00 |
| 13 | 3 | 125.67 | 125.67 | 105 | 139 | 17/03 19:00 | 17/03 19:00 |
| 14 | 6 | 123.50 | 123.50 | 105 | 156 | 10/02 19:00 | 10/02 19:00 |
| 13-14 | 9 | 124.22 | 124.22 | 105 | 156 | 10/02 19:00 | 10/02 19:00 |
| 15 | 6 | 124.33 | 124.33 | 92 | 156 | 05/05 19:00 | 05/05 19:00 |
| 16 | 3 | 117.33 | 117.33 | 90 | 154 | 03/03 19:00 | 03/03 19:00 |
| 15-16 | 9 | 122.00 | 122.00 | 90 | 156 | 05/05 19:00 | 05/05 19:00 |
| 17 | 3 | 122.67 | 122.67 | 119 | 127 | 10/03 19:00 | 10/03 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 124.24 | 124.24 | 90 | 159 | 17/02 19:00 | 17/02 19:00 |
| 2 | 9 | 116.56 | 116.56 | 91 | 156 | 10/02 19:00 | 10/02 19:00 |
| 4 | 3 | 125.67 | 125.67 | 105 | 139 | 17/03 19:00 | 17/03 19:00 |