Ranglist Serien
Strangers 4-2-1 Zurich 2025
Singles Strangers 2025
| Pos. | Name | Spiel | Gesamt | Scra. | Dschn. | Hdp | +Ergebnis H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Catibog Nestie | 18 | 3940 | 3688 | 204.89 | 252 | 260 |
| 2. | Banjac Zoran | 18 | 3937 | 3937 | 218.72 | 0 | 265 |
| 3. | Haasper Kevin | 18 | 3908 | 3908 | 217.11 | 0 | 289 |
| 4. | Jörg Marc | 18 | 3823 | 3823 | 212.39 | 0 | 256 |
| 5. | Musio Elias | 18 | 3819 | 3657 | 203.17 | 162 | 275 |
| 6. | Banjac Vivian | 18 | 3744 | 3474 | 193.00 | 270 | 271 |
| 7. | Doujak Aaron | 18 | 3710 | 3674 | 204.11 | 36 | 258 |
| 8. | Corthésy Chris | 18 | 3681 | 3375 | 187.50 | 306 | 232 |
| 9. | Steiner Willy | 18 | 3676 | 3442 | 191.22 | 234 | 237 |
| 10. | Fotakis Sotirios | 18 | 3661 | 3499 | 194.39 | 162 | 236 |
| 11. | Beeler Ivo | 18 | 3604 | 3208 | 178.22 | 396 | 251 |
| 12. | Genevaz Clive | 18 | 3591 | 3195 | 177.50 | 396 | 254 |
| 13. | Fasel Patrik | 18 | 3590 | 3428 | 190.44 | 162 | 267 |
| 14. | Meier Nadine | 18 | 3541 | 3541 | 196.72 | 0 | 278 |
| Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann nur insgesamt handicap dann abweichung ses. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. | |||||||
| Pos. | Name | Spiel | Gesamt | Scra. | Dschn. | Start | Hdp | +Ergebnis H | High.SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banjac V. Haasper K. | 24 | 5086 | 4906 | 204.42 | 1289 | 180 | 289 | 475 |
| 2. | Banjac Z. Tabozzi E. | 24 | 5040 | 4752 | 198.00 | 1302 | 288 | 265 | 487 |
| 3. | Fasel P. Genevaz C. | 24 | 5034 | 4662 | 194.25 | 1205 | 372 | 267 | 501 |
| 4. | Fotakis S. Meier N. | 24 | 5022 | 4914 | 204.75 | 1235 | 108 | 278 | 506 |
| 5. | Corthésy C. Musio E. | 24 | 4964 | 4652 | 193.83 | 1289 | 312 | 275 | 507 |
| 6. | Doujak A. Schifferle R. | 24 | 4944 | 4668 | 194.50 | 1262 | 276 | 258 | 472 |
| 7. | Ancarani S. Schild M. | 24 | 4910 | 4682 | 195.08 | 1268 | 228 | 255 | 451 |
| 8. | Beeler I. Sisavanh F. | 24 | 4906 | 4510 | 187.92 | 1268 | 396 | 251 | 484 |
| 9. | Savarino I. Weber M. | 24 | 4902 | 4614 | 192.25 | 1251 | 288 | 258 | 488 |
| 10. | Catibog N. Ehrbar S. | 24 | 4856 | 4556 | 189.83 | 1327 | 300 | 260 | 454 |
| 11. | Jörg M. Tellenbach H. | 24 | 4824 | 4416 | 184.00 | 1310 | 408 | 235 | 467 |
| 12. | Manns A. Weber A. | 24 | 4808 | 4580 | 190.83 | 1214 | 228 | 248 | 471 |
| 13. | Huber P. Steiner W. | 24 | 4805 | 4577 | 190.71 | 1217 | 228 | 242 | 452 |
| 14. | Duruz A. Lachat S. | 24 | 4745 | 4193 | 174.71 | 1328 | 552 | 247 | 463 |
| Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann nur insgesamt handicap dann abweichung ses. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. | |||||||||
| Pos. | Name | Spiel | Gesamt | Scra. | Dschn. | Start | Hdp | +Ergebnis H | High.SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banjac Zoran | 12 | 2694 | 2694 | 224.50 | 1302 | 0 | 265 | 487 |
| 2. | Catibog Nestie | 12 | 2598 | 2430 | 202.50 | 1327 | 168 | 260 | 451 |
| 3. | Haasper Kevin | 12 | 2578 | 2578 | 214.83 | 1289 | 0 | 289 | 464 |
| 4. | Meier Nadine | 12 | 2545 | 2545 | 212.08 | 1235 | 0 | 278 | 506 |
| 5. | Beeler Ivo | 12 | 2532 | 2268 | 189.00 | 1268 | 264 | 251 | 484 |
| 6. | Doujak Aaron | 12 | 2525 | 2501 | 208.42 | 1262 | 24 | 258 | 472 |
| 7. | Genevaz Clive | 12 | 2524 | 2260 | 188.33 | 1205 | 264 | 254 | 501 |
| 8. | Fasel Patrik | 12 | 2510 | 2402 | 200.17 | 1280 | 108 | 267 | 467 |
| 9. | Banjac Vivian | 12 | 2508 | 2328 | 194.00 | 1203 | 180 | 271 | 475 |
| 10. | Jörg Marc | 12 | 2494 | 2494 | 207.83 | 1310 | 0 | 235 | 467 |
| 11. | Musio Elias | 12 | 2490 | 2382 | 198.50 | 1289 | 108 | 275 | 507 |
| 12. | Fotakis Sotirios | 12 | 2477 | 2369 | 197.42 | 1235 | 108 | 236 | 449 |
| 13. | Corthésy Chris | 12 | 2474 | 2270 | 189.17 | 1204 | 204 | 232 | 441 |
| 14. | Steiner Willy | 12 | 2471 | 2315 | 192.92 | 1217 | 156 | 237 | 452 |
| 15. | Ancarani Sandro | 12 | 2468 | 2468 | 205.67 | 1268 | 0 | 255 | 451 |
| 16. | Savarino Ignazio | 12 | 2458 | 2170 | 180.83 | 1251 | 288 | 258 | 488 |
| 17. | Weber Marcus | 12 | 2444 | 2444 | 203.67 | 1218 | 0 | 234 | 447 |
| 18. | Schild Marcel | 12 | 2442 | 2214 | 184.50 | 1206 | 228 | 245 | 450 |
| 19. | Schifferle René | 12 | 2419 | 2167 | 180.58 | 1211 | 252 | 232 | 435 |
| 20. | Duruz Alysa | 12 | 2415 | 2103 | 175.25 | 1328 | 312 | 247 | 463 |
| 21. | Manns Andreas | 12 | 2413 | 2317 | 193.08 | 1214 | 96 | 240 | 439 |
| 22. | Weber Andreas | 12 | 2395 | 2263 | 188.58 | 1255 | 132 | 248 | 471 |
| 23. | Sisavanh Fabian | 12 | 2374 | 2242 | 186.83 | 1206 | 132 | 231 | 426 |
| 24. | Tabozzi Ethan | 12 | 2346 | 2058 | 171.50 | 1203 | 288 | 259 | 441 |
| 25. | Huber Paul | 12 | 2334 | 2262 | 188.50 | 1253 | 72 | 242 | 447 |
| 26. | Lachat Stephan | 12 | 2330 | 2090 | 174.17 | 1201 | 240 | 237 | 440 |
| 27. | Tellenbach Hansruedi | 12 | 2330 | 1922 | 160.17 | 1203 | 408 | 215 | 422 |
| 28. | Ehrbar Sebastian | 12 | 2258 | 2126 | 177.17 | 1202 | 132 | 232 | 454 |
| Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann nur insgesamt handicap dann abweichung ses. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. | |||||||||
Team 4 Strangers 2025
| Pos. | Name | Spiel | Gesamt | Scra. | Dschn. | Hdp | +Ergebnis H | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haasper K. Jörg M. Musio E. Scholz R. | 24 | 5084 | 5030 | 209.58 | 54 | 910 | 3975 |
| 1. | Jörg Marc | 6 | 1310 | 1310 | 218.33 | 0 | 235 | 201 |
| 2. | Haasper Kevin | 6 | 1289 | 1289 | 214.83 | 0 | 289 | 180 |
| 3. | Musio Elias | 6 | 1289 | 1235 | 205.83 | 54 | 275 | 180 |
| 4. | Scholz Ramon | 6 | 1196 | 1196 | 199.33 | 0 | 225 | 87 |
| 2. | Banjac V. Banjac Z. Fasel P. Schifferle R. | 24 | 4996 | 4726 | 196.92 | 270 | 890 | 3887 |
| 1. | Banjac Zoran | 6 | 1302 | 1302 | 217.00 | 0 | 265 | 193 |
| 2. | Fasel Patrik | 6 | 1280 | 1226 | 204.33 | 54 | 267 | 171 |
| 3. | Schifferle René | 6 | 1211 | 1085 | 180.83 | 126 | 223 | 102 |
| 4. | Banjac Vivian | 6 | 1203 | 1113 | 185.50 | 90 | 222 | 94 |
| 3. | Catibog N. Hufschmid C. Manns A. Huber P. | 24 | 4928 | 4694 | 195.58 | 234 | 868 | 3819 |
| 1. | Catibog Nestie | 6 | 1327 | 1243 | 207.17 | 84 | 260 | 218 |
| 2. | Huber Paul | 6 | 1253 | 1217 | 202.83 | 36 | 242 | 144 |
| 3. | Manns Andreas | 6 | 1214 | 1166 | 194.33 | 48 | 229 | 105 |
| 4. | Hufschmid Cyrill | 6 | 1134 | 1068 | 178.00 | 66 | 219 | 25 |
| 4. | Meier N. Weber M. Burnette S. Ancarani S. | 24 | 4909 | 4909 | 204.54 | 0 | 890 | 3800 |
| 1. | Ancarani Sandro | 6 | 1268 | 1268 | 211.33 | 0 | 255 | 159 |
| 2. | Meier Nadine | 6 | 1235 | 1235 | 205.83 | 0 | 244 | 126 |
| 3. | Weber Marcus | 6 | 1218 | 1218 | 203.00 | 0 | 224 | 109 |
| 4. | Burnette Sean | 6 | 1188 | 1188 | 198.00 | 0 | 232 | 79 |
| 5. | Steiner W. Beeler I. Lachat S. Zelger E. | 24 | 4867 | 4489 | 187.04 | 378 | 905 | 3758 |
| 1. | Beeler Ivo | 6 | 1268 | 1136 | 189.33 | 132 | 251 | 159 |
| 2. | Steiner Willy | 6 | 1217 | 1139 | 189.83 | 78 | 237 | 108 |
| 3. | Lachat Stephan | 6 | 1201 | 1081 | 180.17 | 120 | 233 | 92 |
| 4. | Zelger Erich | 6 | 1181 | 1133 | 188.83 | 48 | 232 | 72 |
| 6. | Tabozzi E. Savarino I. Raval J. Ehrbar S. | 24 | 4855 | 4381 | 182.54 | 474 | 881 | 3746 |
| 1. | Savarino Ignazio | 6 | 1251 | 1107 | 184.50 | 144 | 258 | 142 |
| 2. | Tabozzi Ethan | 6 | 1203 | 1059 | 176.50 | 144 | 259 | 94 |
| 3. | Ehrbar Sebastian | 6 | 1202 | 1136 | 189.33 | 66 | 232 | 93 |
| 4. | Raval Jonathan | 6 | 1199 | 1079 | 179.83 | 120 | 231 | 90 |
| 7. | Ceccherini D. Duruz A. Genevaz C. Rasori F. | 24 | 4700 | 4316 | 179.83 | 384 | 838 | 3591 |
| 1. | Duruz Alysa | 6 | 1328 | 1172 | 195.33 | 156 | 247 | 219 |
| 2. | Genevaz Clive | 6 | 1205 | 1073 | 178.83 | 132 | 231 | 96 |
| 3. | Ceccherini Danny | 6 | 1156 | 1132 | 188.67 | 24 | 229 | 47 |
| 4. | Rasori Fabian | 6 | 1011 | 939 | 156.50 | 72 | 202 | -98 |
| 8. | Schneider D. Scholz A. Weber A. Fuentes G. | 24 | 4681 | 4369 | 182.04 | 312 | 902 | 3572 |
| 1. | Weber Andreas | 6 | 1255 | 1189 | 198.17 | 66 | 248 | 146 |
| 2. | Schneider Doris | 6 | 1170 | 1122 | 187.00 | 48 | 249 | 61 |
| 3. | Scholz Andreas | 6 | 1147 | 1033 | 172.17 | 114 | 233 | 38 |
| 4. | Fuentes Gabriel | 6 | 1109 | 1025 | 170.83 | 84 | 208 | 0 |
| 9. | Corthésy C. Jacinto H. Voland L. Walter J. | 24 | 4606 | 4018 | 167.42 | 588 | 827 | 3497 |
| 1. | Corthésy Chris | 6 | 1204 | 1102 | 183.67 | 102 | 220 | 95 |
| 2. | Voland Ludovic | 6 | 1168 | 1078 | 179.67 | 90 | 218 | 59 |
| 3. | Jacinto Henriques | 6 | 1126 | 934 | 155.67 | 192 | 204 | 17 |
| 4. | Walter Julien | 6 | 1108 | 904 | 150.67 | 204 | 231 | -1 |
| 10. | Bernhardt L. Kalkman Z. Langenegger L. Tellenbach H. | 24 | 4577 | 3887 | 161.96 | 690 | 787 | 3468 |
| 1. | Tellenbach Hansruedi | 6 | 1203 | 999 | 166.50 | 204 | 215 | 94 |
| 2. | Bernhardt Leo | 6 | 1164 | 966 | 161.00 | 198 | 225 | 55 |
| 3. | Kalkman Zvi | 6 | 1116 | 972 | 162.00 | 144 | 192 | 7 |
| 4. | Langenegger Lukas | 6 | 1094 | 950 | 158.33 | 144 | 211 | -15 |
| 11. | Gerber M. Schild F. Favre-Bulle D. Fetahi K. | 24 | 4565 | 4169 | 173.71 | 396 | 816 | 3456 |
| 1. | Fetahi Kemajl | 6 | 1196 | 1130 | 188.33 | 66 | 234 | 87 |
| 2. | Schild Fabian | 6 | 1178 | 1058 | 176.33 | 120 | 242 | 69 |
| 3. | Favre-Bulle Daniel | 6 | 1102 | 1018 | 169.67 | 84 | 206 | -7 |
| 4. | Gerber Michel | 6 | 1089 | 963 | 160.50 | 126 | 214 | -20 |
| 12. | Estevez C. Thurston J. Thurtson D. Ambauen D. | 24 | 4561 | 4093 | 170.54 | 468 | 832 | 3452 |
| 1. | Thurtson Dominik | 6 | 1196 | 1130 | 188.33 | 66 | 245 | 87 |
| 2. | Ambauen Daniela | 6 | 1144 | 964 | 160.67 | 180 | 204 | 35 |
| 3. | Estevez Corinne | 6 | 1123 | 967 | 161.17 | 156 | 209 | 14 |
| 4. | Thurston Justin | 6 | 1098 | 1032 | 172.00 | 66 | 224 | -11 |
| 13. | Ramsak G. Rohner W. Sisavanh F. Thamberger R. | 24 | 4546 | 4324 | 180.17 | 222 | 836 | 3437 |
| 1. | Sisavanh Fabian | 6 | 1206 | 1140 | 190.00 | 66 | 213 | 97 |
| 2. | Ramsak Gregor | 6 | 1188 | 1080 | 180.00 | 108 | 222 | 79 |
| 3. | Rohner Willy | 6 | 1104 | 1092 | 182.00 | 12 | 203 | -5 |
| 4. | Thamberger Roland | 6 | 1048 | 1012 | 168.67 | 36 | 210 | -61 |
| 14. | Yesildag Y. Estevez E. Keel L. Keel T. | 24 | 4540 | 4306 | 179.42 | 234 | 824 | 3431 |
| 1. | Keel Leandro | 6 | 1185 | 1149 | 191.50 | 36 | 231 | 76 |
| 2. | Keel Theo | 6 | 1179 | 1143 | 190.50 | 36 | 262 | 70 |
| 3. | Estevez Enrique | 6 | 1109 | 1055 | 175.83 | 54 | 218 | 0 |
| 4. | Yesildag Yanic | 6 | 1067 | 959 | 159.83 | 108 | 216 | -42 |
| 15. | Clarke C. Schild M. Zen L. Vontobel L. | 24 | 4540 | 4258 | 177.42 | 282 | 825 | 3431 |
| 1. | Schild Marcel | 6 | 1206 | 1092 | 182.00 | 114 | 245 | 97 |
| 2. | Vontobel Larry | 6 | 1133 | 1133 | 188.83 | 0 | 255 | 24 |
| 3. | Clarke Christopher | 6 | 1128 | 1110 | 185.00 | 18 | 215 | 19 |
| 4. | Zen Luca | 6 | 1073 | 923 | 153.83 | 150 | 224 | -36 |
| 16. | Certain C. Martinez M. Rickenbach S. Waldraff F. | 24 | 4526 | 4076 | 169.83 | 450 | 790 | 3417 |
| 1. | Certain Cornel | 6 | 1168 | 1084 | 180.67 | 84 | 218 | 59 |
| 2. | Martinez Manuel | 6 | 1157 | 1049 | 174.83 | 108 | 218 | 48 |
| 3. | Waldraff Franz | 6 | 1151 | 1055 | 175.83 | 96 | 209 | 42 |
| 4. | Rickenbach Simon | 6 | 1050 | 888 | 148.00 | 162 | 205 | -59 |
| 17. | Doujak A. Klingler T. Regenass M. Tappy V. | 24 | 4521 | 4335 | 180.63 | 186 | 794 | 3412 |
| 1. | Doujak Aaron | 6 | 1262 | 1250 | 208.33 | 12 | 258 | 153 |
| 2. | Klingler Tobias | 6 | 1109 | 1061 | 176.83 | 48 | 229 | 0 |
| 3. | Tappy Vincent | 6 | 1085 | 1013 | 168.83 | 72 | 213 | -24 |
| 4. | Regenass Maxime | 6 | 1065 | 1011 | 168.50 | 54 | 194 | -44 |
| 18. | Randazzo C. Brand S. Fotakis S. Wirz S. | 24 | 4518 | 4272 | 178.00 | 246 | 839 | 3409 |
| 1. | Fotakis Sotirios | 6 | 1235 | 1181 | 196.83 | 54 | 236 | 126 |
| 2. | Brand Stefan | 6 | 1138 | 1084 | 180.67 | 54 | 234 | 29 |
| 3. | Wirz Svend | 6 | 1130 | 1064 | 177.33 | 66 | 228 | 21 |
| 4. | Randazzo Carlo | 6 | 1015 | 943 | 157.17 | 72 | 190 | -94 |
| 19. | Perez S. Spiller E. Carolino R. Aliten B. | 24 | 4489 | 4285 | 178.54 | 204 | 803 | 3380 |
| 1. | Carolino Romulo | 6 | 1171 | 1135 | 189.17 | 36 | 241 | 62 |
| 2. | Spiller Erasmo | 6 | 1117 | 1057 | 176.17 | 60 | 213 | 8 |
| 3. | Aliten Bartolome | 6 | 1108 | 1084 | 180.67 | 24 | 204 | -1 |
| 4. | Perez Sonny | 6 | 1093 | 1009 | 168.17 | 84 | 196 | -16 |
| 20. | Ancarani M. Ancarani D. Fiorani L. Lussmann S. | 24 | 4475 | 4193 | 174.71 | 282 | 835 | 3366 |
| 1. | Fiorani Luciano | 6 | 1213 | 1075 | 179.17 | 138 | 224 | 104 |
| 2. | Ancarani Dario | 6 | 1145 | 1127 | 187.83 | 18 | 229 | 36 |
| 3. | Lussmann Sascha | 6 | 1080 | 1044 | 174.00 | 36 | 200 | -29 |
| 4. | Ancarani Mario | 6 | 1037 | 947 | 157.83 | 90 | 193 | -72 |
| 21. | Bosselman T. Furukawa T. Zigogiannis A. Christ M. | 24 | 4472 | 3980 | 165.83 | 492 | 815 | 3363 |
| 1. | Bosselman Tyler | 6 | 1128 | 1128 | 188.00 | 0 | 209 | 19 |
| 2. | Furukawa Tominori | 6 | 1119 | 933 | 155.50 | 186 | 202 | 10 |
| 3. | Zigogiannis Andreas | 6 | 1116 | 972 | 162.00 | 144 | 197 | 7 |
| 4. | Christ Manuel | 6 | 1109 | 947 | 157.83 | 162 | 216 | 0 |
| Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann nur insgesamt handicap dann abweichung ses. | ||||||||
Main Standings
| Pos. | Name | Spiel | Gesamt | Scra. | Dschn. | Hdp | +Ergebnis H | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Catibog Nestie | 18 | 3940 | 3688 | 204.89 | 252 | 260 | 1682 | |
| 2. | Banjac Zoran | 18 | 3937 | 3937 | 218.72 | 0 | 265 | 1679 | |
| 3. | Haasper Kevin | 18 | 3908 | 3908 | 217.11 | 0 | 289 | 1650 | |
| 4. | Jörg Marc | 18 | 3823 | 3823 | 212.39 | 0 | 256 | 1565 | |
| 5. | Musio Elias | 18 | 3819 | 3657 | 203.17 | 162 | 275 | 1561 | |
| 6. | Banjac Vivian | 18 | 3744 | 3474 | 193.00 | 270 | 271 | 1486 | |
| 7. | Doujak Aaron | 18 | 3710 | 3674 | 204.11 | 36 | 258 | 1452 | |
| 8. | Corthésy Chris | 18 | 3681 | 3375 | 187.50 | 306 | 232 | 1423 | |
| 9. | Steiner Willy | 18 | 3676 | 3442 | 191.22 | 234 | 237 | 1418 | |
| 10. | Fotakis Sotirios | 18 | 3661 | 3499 | 194.39 | 162 | 236 | 1403 | |
| 11. | Beeler Ivo | 18 | 3604 | 3208 | 178.22 | 396 | 251 | 1346 | |
| 12. | Genevaz Clive | 18 | 3591 | 3195 | 177.50 | 396 | 254 | 1333 | |
| 13. | Fasel Patrik | 18 | 3590 | 3428 | 190.44 | 162 | 267 | 1332 | |
| 14. | Meier Nadine | 18 | 3541 | 3541 | 196.72 | 0 | 278 | 1283 | |
| 15. | Ancarani Sandro | 12 | 2468 | 2468 | 205.67 | 0 | 255 | 210 | |
| 16. | Savarino Ignazio | 12 | 2458 | 2170 | 180.83 | 288 | 258 | 200 | |
| 17. | Weber Marcus | 12 | 2444 | 2444 | 203.67 | 0 | 234 | 186 | |
| 18. | Schild Marcel | 12 | 2442 | 2214 | 184.50 | 228 | 245 | 184 | |
| 19. | Schifferle René | 12 | 2419 | 2167 | 180.58 | 252 | 232 | 161 | |
| 20. | Duruz Alysa | 12 | 2415 | 2103 | 175.25 | 312 | 247 | 157 | |
| 21. | Manns Andreas | 12 | 2413 | 2317 | 193.08 | 96 | 240 | 155 | |
| 22. | Weber Andreas | 12 | 2395 | 2263 | 188.58 | 132 | 248 | 137 | |
| 23. | Sisavanh Fabian | 12 | 2374 | 2242 | 186.83 | 132 | 231 | 116 | |
| 24. | Tabozzi Ethan | 12 | 2346 | 2058 | 171.50 | 288 | 259 | 88 | |
| 25. | Huber Paul | 12 | 2334 | 2262 | 188.50 | 72 | 242 | 76 | |
| 26. | Lachat Stephan | 12 | 2330 | 2090 | 174.17 | 240 | 237 | 72 | |
| 27. | Tellenbach Hansruedi | 12 | 2330 | 1922 | 160.17 | 408 | 215 | 72 | |
| 28. | Ehrbar Sebastian | 12 | 2258 | 2126 | 177.17 | 132 | 232 | 0 | |
| 29. | Fiorani Luciano | 6 | 1213 | 1075 | 179.17 | 138 | 224 | -1045 | |
| 29. | Raval Jonathan | 6 | 1199 | 1079 | 179.83 | 120 | 231 | -1059 | |
| 30. | Scholz Ramon | 6 | 1196 | 1196 | 199.33 | 0 | 225 | -1062 | |
| 31. | Fetahi Kemajl | 6 | 1196 | 1130 | 188.33 | 66 | 234 | -1062 | |
| 32. | Thurtson Dominik | 6 | 1196 | 1130 | 188.33 | 66 | 245 | -1062 | |
| 33. | Burnette Sean | 6 | 1188 | 1188 | 198.00 | 0 | 232 | -1070 | |
| 34. | Ramsak Gregor | 6 | 1188 | 1080 | 180.00 | 108 | 222 | -1070 | |
| 35. | Keel Leandro | 6 | 1185 | 1149 | 191.50 | 36 | 231 | -1073 | |
| 36. | Zelger Erich | 6 | 1181 | 1133 | 188.83 | 48 | 232 | -1077 | |
| 37. | Keel Theo | 6 | 1179 | 1143 | 190.50 | 36 | 262 | -1079 | |
| 38. | Schild Fabian | 6 | 1178 | 1058 | 176.33 | 120 | 242 | -1080 | |
| 39. | Carolino Romulo | 6 | 1171 | 1135 | 189.17 | 36 | 241 | -1087 | |
| 40. | Schneider Doris | 6 | 1170 | 1122 | 187.00 | 48 | 249 | -1088 | |
| 41. | Certain Cornel | 6 | 1168 | 1084 | 180.67 | 84 | 218 | -1090 | |
| 42. | Voland Ludovic | 6 | 1168 | 1078 | 179.67 | 90 | 218 | -1090 | |
| 43. | Bernhardt Leo | 6 | 1164 | 966 | 161.00 | 198 | 225 | -1094 | |
| 44. | Martinez Manuel | 6 | 1157 | 1049 | 174.83 | 108 | 218 | -1101 | |
| 45. | Ceccherini Danny | 6 | 1156 | 1132 | 188.67 | 24 | 229 | -1102 | |
| 46. | Waldraff Franz | 6 | 1151 | 1055 | 175.83 | 96 | 209 | -1107 | |
| 47. | Scholz Andreas | 6 | 1147 | 1033 | 172.17 | 114 | 233 | -1111 | |
| 48. | Ancarani Dario | 6 | 1145 | 1127 | 187.83 | 18 | 229 | -1113 | |
| 49. | Ambauen Daniela | 6 | 1144 | 964 | 160.67 | 180 | 204 | -1114 | |
| 50. | Brand Stefan | 6 | 1138 | 1084 | 180.67 | 54 | 234 | -1120 | |
| 51. | Hufschmid Cyrill | 6 | 1134 | 1068 | 178.00 | 66 | 219 | -1124 | |
| 52. | Vontobel Larry | 6 | 1133 | 1133 | 188.83 | 0 | 255 | -1125 | |
| 53. | Wirz Svend | 6 | 1130 | 1064 | 177.33 | 66 | 228 | -1128 | |
| 54. | Bosselman Tyler | 6 | 1128 | 1128 | 188.00 | 0 | 209 | -1130 | |
| 55. | Clarke Christopher | 6 | 1128 | 1110 | 185.00 | 18 | 215 | -1130 | |
| 56. | Jacinto Henriques | 6 | 1126 | 934 | 155.67 | 192 | 204 | -1132 | |
| 57. | Estevez Corinne | 6 | 1123 | 967 | 161.17 | 156 | 209 | -1135 | |
| 58. | Furukawa Tominori | 6 | 1119 | 933 | 155.50 | 186 | 202 | -1139 | |
| 59. | Spiller Erasmo | 6 | 1117 | 1057 | 176.17 | 60 | 213 | -1141 | |
| 60. | Kalkman Zvi | 6 | 1116 | 972 | 162.00 | 144 | 192 | -1142 | |
| 61. | Zigogiannis Andreas | 6 | 1116 | 972 | 162.00 | 144 | 197 | -1142 | |
| 62. | Klingler Tobias | 6 | 1109 | 1061 | 176.83 | 48 | 229 | -1149 | |
| 63. | Estevez Enrique | 6 | 1109 | 1055 | 175.83 | 54 | 218 | -1149 | |
| 64. | Fuentes Gabriel | 6 | 1109 | 1025 | 170.83 | 84 | 208 | -1149 | |
| 65. | Christ Manuel | 6 | 1109 | 947 | 157.83 | 162 | 216 | -1149 | |
| 66. | Aliten Bartolome | 6 | 1108 | 1084 | 180.67 | 24 | 204 | -1150 | |
| 67. | Walter Julien | 6 | 1108 | 904 | 150.67 | 204 | 231 | -1150 | |
| 68. | Rohner Willy | 6 | 1104 | 1092 | 182.00 | 12 | 203 | -1154 | |
| 69. | Favre-Bulle Daniel | 6 | 1102 | 1018 | 169.67 | 84 | 206 | -1156 | |
| 70. | Thurston Justin | 6 | 1098 | 1032 | 172.00 | 66 | 224 | -1160 | |
| 71. | Langenegger Lukas | 6 | 1094 | 950 | 158.33 | 144 | 211 | -1164 | |
| 72. | Perez Sonny | 6 | 1093 | 1009 | 168.17 | 84 | 196 | -1165 | |
| 73. | Gerber Michel | 6 | 1089 | 963 | 160.50 | 126 | 214 | -1169 | |
| 74. | Tappy Vincent | 6 | 1085 | 1013 | 168.83 | 72 | 213 | -1173 | |
| 75. | Lussmann Sascha | 6 | 1080 | 1044 | 174.00 | 36 | 200 | -1178 | |
| 76. | Zen Luca | 6 | 1073 | 923 | 153.83 | 150 | 224 | -1185 | |
| 77. | Yesildag Yanic | 6 | 1067 | 959 | 159.83 | 108 | 216 | -1191 | |
| 78. | Regenass Maxime | 6 | 1065 | 1011 | 168.50 | 54 | 194 | -1193 | |
| 79. | Rickenbach Simon | 6 | 1050 | 888 | 148.00 | 162 | 205 | -1208 | |
| 80. | Thamberger Roland | 6 | 1048 | 1012 | 168.67 | 36 | 210 | -1210 | |
| 81. | Ancarani Mario | 6 | 1037 | 947 | 157.83 | 90 | 193 | -1221 | |
| 82. | Randazzo Carlo | 6 | 1015 | 943 | 157.17 | 72 | 190 | -1243 | |
| 83. | Rasori Fabian | 6 | 1011 | 939 | 156.50 | 72 | 202 | -1247 | |
| Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann nur insgesamt handicap dann abweichung ses. | |||||||||
Beste Einzelen Spiele und Serien
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||