Spieler Catibog Nestie
Strangers 4-2-1 Zurich 2025
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | Land | Germany |
| Mannschaft des Spielers | Catibog N. Ehrbar S. | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 18 | Serien Anzahl | 3 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 3688 | Schnitt scratch | 204.89 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 246 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 154 - L |
| Beste Serie scratch | 1258 | Niedrigste Serie scratch | 1187 |
| Best Series by Lane Scratch | 443 | Amplitude Serie scratch | 86 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 3940 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 92 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 86 | Schnitt Handicap/Bonus | 218.89 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 260 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1342 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 471 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 05.04 09:00 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 06.04 13:00 | Liste der Spielpositionen | 1 |
| Liste der Bahne | 3-5,8-9,14 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 05.04.2025 09:00 | 3 | 246 | 177 | 2199 | 1919 | 1715 | 2395 | 1243 | 180-P | Série de 1243, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 06.04.2025 09:00 | 14 | 154 | 203 | 1774 | 2334 | 1838 | 2378 | 1187 | 180-P | Série de 1187, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 06.04.2025 13:00 | 14 | 210 | 233 | 1934 | 2274 | 2148 | 1818 | 1258 | 180-P | Série de 1258, moyenne 199 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.04 09:00 | 3 | 246 | 177 | 2199 | 1919 | 1715 | 2395 | 207.17 | - | 1243 | 1327 |
| 2 | 06.04 09:00 | 14 | 154 | 203 | 1774 | 2334 | 1838 | 2378 | 197.83 | 202.50(-4) | 1187 | 1271 |
| 3 | 06.04 13:00 | 14 | 210 | 233 | 1934 | 2274 | 2148 | 1818 | 209.67 | 204.89(+2) | 1258 | 1342 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 211.50 | 225.50 | 177 | 246 | 05.04 09:00 | 05.04 09:00 |
| 4 | 4 | 207.50 | 221.50 | 177 | 233 | 06.04 09:00 | 06.04 09:00 |
| 3-4 | 6 | 208.83 | 222.83 | 177 | 246 | 05.04 09:00 | 05.04 09:00 |
| 5 | 2 | 205.00 | 219.00 | 171 | 239 | 05.04 09:00 | 05.04 09:00 |
| 8 | 4 | 203.75 | 217.75 | 181 | 237 | 06.04 09:00 | 06.04 09:00 |
| 9 | 2 | 205.00 | 219.00 | 191 | 219 | 05.04 09:00 | 05.04 09:00 |
| 14 | 4 | 200.00 | 214.00 | 154 | 233 | 06.04 13:00 | 06.04 13:00 |