Phase Aller
Ligue lundi 20h - 2022/2023

Classements équipes

Classement Phase Aller
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 02-GARAGE CE AUTOMOBILE 132 460.0 27426 22086 167.32 756 2662
2. 11-DESAMIANTEURS 132 437.0 26643 22525 170.64 731 2622
3. 03-BROOKLYN 132 385.0 27002 21802 165.17 722 2657
4. 07-IEMMOLO'S BAND 132 378.0 27013 21269 161.13 737 2661
5. 05-LES PTITS LOUPS 132 350.0 26398 20554 155.71 687 2609
6. 12-LES ZZ! 132 313.0 25763 17033 129.04 753 2615
7. 01-LES RAPTORS 132 306.0 25816 18820 142.58 664 2455
8. 06-LES BB! 132 296.0 26276 20756 157.24 719 2586
9. 09-CD DU DOUBS 132 286.0 25521 18335 138.90 684 2454
10. 04-LES TAMALOUS 132 276.0 26228 19252 145.85 691 2521
11. 08-AS GAZELEC 132 257.0 26041 19733 149.49 685 2509
12. 10-CHU BESANCON 132 84.0 23040 14296 108.30 577 2246
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements individuels

Classement Phase Aller
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Points QAHD QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. CHOUFFE Eric GARAGE CE AUTOMOBILE 44 60.0 9194 7298 165.86 35 263 907
2. BEDEAUX Bruno DESAMIANTEURS 40 59.0 8147 7167 179.18 24 293 891
3. CHOUFFE Christophe GARAGE CE AUTOMOBILE 44 58.0 9446 7946 180.59 25 274 956
4. CHOUFFE Fabrice GARAGE CE AUTOMOBILE 44 56.0 8786 6842 155.50 39 273 878
5. GODARD Denis IEMMOLO'S BAND 36 54.0 7760 6472 179.78 30 265 979
6. PINGRIT Nathan LES ZZ! 42 50.0 8480 5638 134.24 54 262 963
7. BOILLOT Ethan LES BB! 40 50.0 8323 7535 188.38 23 288 985
8. MULIER Jerome BROOKLYN 40 46.0 8505 7113 177.82 31 291 1042
9. ROBERT Jean-luc LES TAMALOUS 38 44.0 7651 5543 145.87 53 261 903
10. CATTET Michel AS GAZELEC 36 42.0 7364 5956 165.44 39 247 897
11. PAUTOT Laurent DESAMIANTEURS 34 42.0 7014 5828 171.41 30 254 903
12. BAULLIER Lionel LES RAPTORS 28 41.0 5917 4945 176.61 35 253 902
13. DANIELIAN Matteo LES BB! 44 38.0 8696 6968 158.36 42 294 879
14. DEMEUSY Emeric BROOKLYN 32 38.0 6529 5169 161.53 37 253 918
15. JANIER DUBRY Christophe CD DU DOUBS 28 32.0 5611 4215 150.54 49 263 848
16. DE ANGELIS Carmine DESAMIANTEURS 24 32.0 5100 4208 175.33 34 249 915
17. MOREL Michel LES TAMALOUS 32 31.0 6280 4884 152.63 50 253 847
18. GERDY Catherine IEMMOLO'S BAND 40 30.0 8020 6188 154.70 44 271 940
19. LETOUBLON Jean-baptiste CHU BESANCON 40 30.0 7919 5319 132.98 52 243 847
20. KARIB Zakaria LES ZZ! 36 30.0 6935 4451 123.64 58 243 910
21. GUERRIN Christian AS GAZELEC 32 30.0 6600 5460 170.63 35 263 899
22. ROBERT Ghislaine LES TAMALOUS 34 29.0 6841 5165 151.91 47 272 921
23. MUNNIER Philippe DESAMIANTEURS 32 29.0 6102 5042 157.56 37 234 837
24. LIGIER Frédéric AS GAZELEC 28 29.0 5400 3768 134.57 55 228 829
25. DENOIX Yves IEMMOLO'S BAND 28 28.0 5793 4917 175.61 27 246 905
26. DURAND Christian CD DU DOUBS 28 28.0 5535 3999 142.82 53 241 823
27. MIGNOT PASCAL CD DU DOUBS 22 28.0 4372 3250 147.73 51 262 830
28. MULTON Clement LES ZZ! 24 27.0 4795 3127 130.29 53 250 899
29. BOILLOT Léna LES BB! 40 26.0 7657 5109 127.72 55 240 867
30. SZALATY Herve LES PTITS LOUPS 24 26.0 4824 3584 149.33 44 229 881
31. BRUCHON Jean-marie LES RAPTORS 28 25.0 5565 4133 147.61 49 233 849
32. ROUSSOT Franck LES PTITS LOUPS 20 25.0 4118 3526 176.30 28 229 836
33. BOURGEOIS Sebastien CD DU DOUBS 32 24.0 6313 4581 143.16 51 241 819
34. MORAS Olivier BROOKLYN 28 24.0 5550 4330 154.64 41 237 839
35. SCHMIDT Pascal LES PTITS LOUPS 24 24.0 4950 4062 169.25 40 257 871
36. JOND Patrick LES PTITS LOUPS 20 24.0 3821 2605 130.25 60 240 789
37. BAULLIER Victoria LES RAPTORS 32 22.0 6042 3966 123.94 64 223 816
38. ROBINEAU Sébastien IEMMOLO'S BAND 24 22.0 4647 3103 129.29 62 241 826
39. CHABOUD Alexi LES RAPTORS 24 22.0 4289 2609 108.71 70 228 755
40. VALROFF Bernard BROOKLYN 20 22.0 4017 3173 158.65 39 240 852
41. OUDET Annick LES PTITS LOUPS 20 22.0 3956 3036 151.80 46 248 842
42. DUCHET Emmanuelle LES PTITS LOUPS 24 19.0 4729 3741 155.88 44 233 860
43. ZANGIACOMI Pierre LES RAPTORS 20 19.0 4003 3167 158.35 43 259 886
44. DONIER MEROZ Nael LES ZZ! 12 16.0 2224 1452 121.00 67 211 769
45. GUARDADO Raphaël BROOKLYN 8 16.0 1591 1367 170.88 39 230 828
46. AUBRY Marie Pierre CD DU DOUBS 20 14.0 3410 2010 100.50 70 205 710
47. COURTOIS Thierry CHU BESANCON 20 10.0 3442 2042 102.10 70 199 723
48. ZENDEL Françoise AS GAZELEC 16 10.0 2928 1816 113.50 70 213 762
49. JEUDY Aurelien LES ZZ! 8 10.0 1684 1420 177.50 37 228 862
50. FIARDA Christopher LES BB! 8 10.0 1600 1144 143.00 53 241 819
51. COLLOT Nicolas CHU BESANCON 28 8.0 4320 2360 84.29 70 191 649
52. LARANTA Jean-Louis LES TAMALOUS 20 8.0 3850 2550 127.50 64 228 776
53. PETIT Alain AS GAZELEC 16 8.0 2941 2089 130.56 58 236 797
54. PETITJEAN Carine CHU BESANCON 36 6.0 5861 3341 92.81 70 212 717
55. BAY Serge LES TAMALOUS 8 6.0 1606 1110 138.75 53 239 824
56. DOUBLET Daniel CHU BESANCON 8 6.0 1498 1234 154.25 42 234 822
57. GAUTHERAT Philippe BROOKLYN 4 6.0 810 650 162.50 29 230 810
58. GODARD Emilie IEMMOLO'S BAND 4 5.0 793 589 147.25 0 214 793
59. CHOUFFE Tiffany LES ZZ! 10 4.0 1645 945 94.50 70 203 658
60. FARUCH Michel AS GAZELEC 4 4.0 808 644 161.00 49 243 808
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition