Joueur BEDEAUX Bruno
Ligue lundi 20h - 2022/2023

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur DESAMIANTEURS
Catégorie d'age Vétéran 2 N° de licence #N0
Type de joueur Automatique Grade Automatique
Type d'age Senior Nombre de parties 96
Nombre de séries 24 Total quilles scratch 17842
Moyenne quilles scratch 185.85 Meilleure partie ( avec info. ) 269 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 116 - L Meilleure série 876
Plus petite série 656 Meilleure série par piste 876
Amplitude série 220 Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 20286
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 154 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 234
Moyenne handicap 211.31 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 294 - L
Meilleure série handicap 986 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 986
Première date/heure de jeu 19/09 20:00 Dernière date/heure de jeu 05/06 20:00
Liste des positions de jeu 1-3
Liste des pistes de jeu 13,15-17,19-24

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 19/09 20:00 23 148 1912 2172 2022 189.50 4 758 - 758 842 6
2 26/09 20:00 20 1902 2002 1682 1922 187.50 8 1508 188.50(-1) 750 834 8
3 03/10 20:00 17 157 164 1802 2332 183.50 12 2242 186.83(-1) 734 822 4
4 10/10 20:00 21 1711 1492 1612 1832 166.00 16 2906 181.63(-5) 664 756 7
5 17/10 20:00 13 1992 1742 2002 2102 195.75 20 3689 184.45(+3) 783 891 8
6 07/11 20:00 15 1722 1662 2682 1612 191.75 24 4456 185.67(+1) 767 867 8
7 14/11 20:00 24 156 1652 1762 159 164.00 28 5112 182.57(-3) 656 752 4
8 28/11 20:00 16 1772 160 136 1862 164.75 32 5771 180.34(-2) 659 763 4
9 05/12 20:00 22 1822 151 1832 1922 177.00 36 6479 179.97(+0) 708 820 6
10 09/01 20:00 19 154 1922 132 2102 172.00 40 7167 179.18(+0) 688 800 4
11 23/01 20:00 20 2142 1782 148 153 173.25 44 7860 178.64(+0) 693 805 4
12 30/01 20:00 17 1892 1512 1912 2142 186.25 48 8605 179.27(+1) 745 861 8
13 20/02 20:00 21 154 2082 171 171 176.00 52 9309 179.02(+0) 704 816 2
14 27/02 20:00 13 2482 2032 1992 2242 218.50 56 10183 181.84(+3) 874 986 8
15 06/03 20:00 15 2022 178 177 2212 194.50 60 10961 182.68(+1) 778 886 4
16 13/03 20:00 24 1752 1922 138 1882 173.25 64 11654 182.09(+0) 693 797 6
17 27/03 20:00 16 149 1852 2032 170 176.75 68 12361 181.78(+0) 707 811 4
18 03/04 20:00 22 2472 181 2062 2281 215.50 72 13223 183.65(+2) 862 970 5
19 24/04 20:00 19 2102 158 1942 1672 182.25 76 13952 183.58(+0) 729 829 6
20 08/05 20:00 21 2442 2072 156 2692 219.00 80 14828 185.35(+2) 876 976 6
21 15/05 20:00 24 116 2272 1962 171 177.50 84 15538 184.98(+0) 710 806 4
22 22/05 20:00 19 2362 149 1922 182 189.75 88 16297 185.19(+0) 759 859 4
23 29/05 20:00 23 2012 2242 1912 1892 201.25 92 17102 185.89(+1) 805 901 8
24 05/06 20:00 22 203 192 170 175 185.00 96 17842 185.85(+0) 740 836

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
13 8 207.13 234.63 174 248 27/02 20:00 27/02 20:00
15 8 193.13 219.13 161 268 07/11 20:00 07/11 20:00
16 8 170.75 196.75 136 203 27/03 20:00 27/03 20:00
15-16 16 181.94 207.94 136 268 07/11 20:00 07/11 20:00
17 8 184.88 210.38 151 233 03/10 20:00 03/10 20:00
19 12 181.33 207.33 132 236 22/05 20:00 22/05 20:00
20 8 180.38 204.88 148 214 23/01 20:00 23/01 20:00
19-20 20 180.95 206.35 132 236 22/05 20:00 22/05 20:00
21 12 187.00 212.33 149 269 08/05 20:00 08/05 20:00
22 12 192.50 218.83 151 247 03/04 20:00 03/04 20:00
21-22 24 189.75 215.58 149 269 08/05 20:00 08/05 20:00
23 8 195.38 217.88 148 224 29/05 20:00 29/05 20:00
24 12 171.58 196.25 116 227 15/05 20:00 15/05 20:00
23-24 20 181.10 204.90 116 227 15/05 20:00 15/05 20:00

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 28 186.82 211.82 132 248 27/02 20:00 27/02 20:00
2 40 188.02 213.82 116 269 08/05 20:00 08/05 20:00
3 28 181.79 207.21 138 221 06/03 20:00 06/03 20:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données