équipe DESAMIANTEURS
Ligue lundi 20h - 2022/2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 56977 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 10294 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 67271 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 324 | Nombre de séries | 27 |
| Moyenne quilles scratch | 175.85 | Moyenne handicap | 207.63 |
| Total points gagnés | 1009.0 | Total points perdus | 299.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 688 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 777 - L |
| Meilleure série | 2413 | Meilleure série handicap | 2769 |
| Meilleure série par piste | 2413 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2769 |
| Plus petite partie | 425 | Plus petite série | 1830 |
| Amplitude partie | 263 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 268 |
| Amplitude série | 583 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 562 |
| Première date/heure de jeu | 19/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/06 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13,15-24 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIGIER Philippe | 4 | 814 | 203.50 | 0 | 222 | 858 | |
| 2. | MUNNIER Philippe | 80 | 13321 | 166.51 | 37 | 278 | 969 | |
| 3. | BEDEAUX Bruno | 96 | 17842 | 185.85 | 24 | 294 | 986 | |
| 4. | PAUTOT Laurent | 74 | 13057 | 176.45 | 30 | 281 | 953 | |
| 5. | DE ANGELIS Carmine | 68 | 11663 | 171.51 | 34 | 272 | 981 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09 20:00 | 23 | 5588 | 62612 | 64312 | 63012 | 170.08 | 12 | 2041 | - | 2041 | 245710 | 54 |
| 2 | 26/09 20:00 | 20 | 60512 | 63110 | 64012 | 64712 | 181.92 | 24 | 4224 | 176.00(+6) | 2183 | 252310 | 56 |
| 3 | 03/10 20:00 | 17 | 61110 | 5899 | 5908 | 73112 | 180.42 | 36 | 6389 | 177.47(+1) | 2165 | 252110 | 49 |
| 4 | 10/10 20:00 | 21 | 6239 | 59610 | 5232 | 62010 | 165.17 | 48 | 8371 | 174.40(-3) | 1982 | 236210 | 41 |
| 5 | 17/10 20:00 | 13 | 6015 | 5602 | 6198 | 63710 | 172.08 | 60 | 10436 | 173.93(+0) | 2065 | 241710 | 35 |
| 6 | 07/11 20:00 | 15 | 63812 | 63010 | 72512 | 62912 | 186.17 | 72 | 12670 | 175.97(+2) | 2234 | 262210 | 56 |
| 7 | 14/11 20:00 | 24 | 6048 | 64010 | 61010 | 6092 | 173.92 | 84 | 14757 | 175.68(+0) | 2087 | 246310 | 40 |
| 8 | 21/11 20:00 | 18 | 6334 | 6132 | 65210 | 6072 | 175.42 | 96 | 16862 | 175.65(+0) | 2105 | 2505 | 18 |
| 9 | 28/11 20:00 | 16 | 57310 | 5592 | 5738 | 6272 | 163.00 | 108 | 18818 | 174.24(-1) | 1956 | 2332 | 22 |
| 10 | 05/12 20:00 | 22 | 5092 | 5152 | 5748 | 6094 | 156.42 | 120 | 20695 | 172.46(-1) | 1877 | 2207 | 16 |
| 11 | 09/01 20:00 | 19 | 54510 | 58610 | 52810 | 57510 | 152.50 | 132 | 22525 | 170.64(-1) | 1830 | 223410 | 50 |
| 12 | 16/01 20:00 | 23 | 5768 | 5794 | 5804 | 6408 | 161.58 | 144 | 24464 | 169.89(+0) | 1939 | 237510 | 34 |
| 13 | 23/01 20:00 | 20 | 64912 | 58912 | 61710 | 57210 | 174.92 | 156 | 26563 | 170.28(+0) | 2099 | 242710 | 54 |
| 14 | 30/01 20:00 | 17 | 64110 | 59412 | 60610 | 73612 | 179.08 | 168 | 28712 | 170.90(+1) | 2149 | 257710 | 54 |
| 15 | 20/02 20:00 | 21 | 581 | 67512 | 6092 | 6212 | 172.83 | 180 | 30786 | 171.03(+0) | 2074 | 2486 | 16 |
| 16 | 27/02 20:00 | 13 | 69412 | 72712 | 64912 | 67712 | 193.92 | 192 | 33113 | 172.46(+1) | 2327 | 274710 | 58 |
| 17 | 06/03 20:00 | 15 | 61910 | 598 | 66610 | 67010 | 179.42 | 204 | 35266 | 172.87(+0) | 2153 | 255310 | 40 |
| 18 | 13/03 20:00 | 24 | 70212 | 68110 | 597 | 70212 | 192.50 | 216 | 37576 | 173.96(+1) | 2310 | 268210 | 44 |
| 19 | 20/03 20:00 | 18 | 6173 | 60010 | 6832 | 65010 | 178.17 | 228 | 39714 | 174.18(+0) | 2138 | 255010 | 35 |
| 20 | 27/03 20:00 | 16 | 586 | 6332 | 69210 | 5882 | 175.92 | 240 | 41825 | 174.27(+0) | 2111 | 2499 | 14 |
| 21 | 03/04 20:00 | 22 | 64810 | 6042 | 68610 | 6163 | 180.50 | 252 | 43991 | 174.57(+0) | 2166 | 255410 | 35 |
| 22 | 24/04 20:00 | 19 | 63112 | 5952 | 64312 | 61710 | 177.50 | 264 | 46121 | 174.70(+0) | 2130 | 248610 | 46 |
| 23 | 08/05 20:00 | 21 | 70412 | 71712 | 5712 | 77710 | 201.08 | 276 | 48534 | 175.85(+1) | 2413 | 276910 | 46 |
| 24 | 15/05 20:00 | 24 | 5112 | 64812 | 64510 | 553 | 167.75 | 288 | 50547 | 175.51(+0) | 2013 | 2357 | 24 |
| 25 | 22/05 20:00 | 19 | 69710 | 6222 | 6104 | 6592 | 184.33 | 300 | 52759 | 175.86(+0) | 2212 | 2588 | 18 |
| 26 | 29/05 20:00 | 23 | 5944 | 62410 | 6378 | 6314 | 175.50 | 312 | 54865 | 175.85(+0) | 2106 | 248610 | 36 |
| 27 | 05/06 20:00 | 22 | 623 | 6358 | 61310 | 621 | 176.00 | 324 | 56977 | 175.85(+0) | 2112 | 2492 | 18 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 183.00 | 215.17 | 472 | 622 | 27/02 20:00 | 27/02 20:00 |
| 15 | 8 | 182.79 | 215.63 | 498 | 628 | 07/11 20:00 | 07/11 20:00 |
| 16 | 8 | 169.46 | 201.29 | 465 | 595 | 27/03 20:00 | 27/03 20:00 |
| 15-16 | 16 | 176.13 | 208.46 | 465 | 628 | 07/11 20:00 | 07/11 20:00 |
| 17 | 8 | 179.75 | 212.42 | 487 | 642 | 03/10 20:00 | 03/10 20:00 |
| 18 | 8 | 176.79 | 210.63 | 497 | 580 | 20/03 20:00 | 20/03 20:00 |
| 17-18 | 16 | 178.27 | 211.52 | 487 | 642 | 03/10 20:00 | 03/10 20:00 |
| 19 | 12 | 171.44 | 203.00 | 427 | 603 | 22/05 20:00 | 22/05 20:00 |
| 20 | 8 | 178.42 | 206.25 | 490 | 567 | 23/01 20:00 | 23/01 20:00 |
| 19-20 | 20 | 174.23 | 204.30 | 427 | 603 | 22/05 20:00 | 22/05 20:00 |
| 21 | 12 | 179.69 | 211.58 | 428 | 688 | 08/05 20:00 | 08/05 20:00 |
| 22 | 12 | 170.97 | 201.47 | 442 | 589 | 03/04 20:00 | 03/04 20:00 |
| 21-22 | 24 | 175.33 | 206.53 | 428 | 688 | 08/05 20:00 | 08/05 20:00 |
| 23 | 12 | 169.06 | 203.28 | 454 | 542 | 29/05 20:00 | 29/05 20:00 |
| 24 | 12 | 178.06 | 208.39 | 425 | 609 | 13/03 20:00 | 13/03 20:00 |
| 23-24 | 24 | 173.56 | 205.83 | 425 | 609 | 13/03 20:00 | 13/03 20:00 |