02.04 15:45
Ligue Nationale A
Classements équipes
| Pos. | Nom | Pts | Points | Pts B | QAHD | Bns | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prof-Team Profishop | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1098 | 0 | 1098 | 219.60 |
| 1. | Andreas Kroll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278 | 0 | 278 | 278.00 |
| 2. | Larry Vontobel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 255 | 0 | 255 | 255.00 |
| 3. | Tobias Börding | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228 | 0 | 228 | 228.00 |
| 4. | Martin Stiegelbauer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170 | 0 | 170 | 170.00 |
| 5. | Andreas Weber | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167 | 0 | 167 | 167.00 |
| 2. | Unit1-Team United 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1033 | 0 | 1033 | 206.60 |
| 1. | Romain Franchi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236 | 0 | 236 | 236.00 |
| 2. | Philippe Huber | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223 | 0 | 223 | 223.00 |
| 3. | Cédric Regenass | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209 | 0 | 209 | 209.00 |
| 4. | Mathieu Bergès | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205 | 0 | 205 | 205.00 |
| 5. | Cosimo Martignano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0 | 160 | 160.00 |
| 3. | Mess-Team Messenger | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 977 | 10 | 967 | 193.40 |
| 1. | Kevin Haasper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236 | 0 | 236 | 236.00 |
| 2. | Tanya Cuva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221 | 10 | 211 | 211.00 |
| 3. | Ramon Scholz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214 | 0 | 214 | 214.00 |
| 4. | Damir Branezac | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0 | 160 | 160.00 |
| 5. | Daniel Hürlimann | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146 | 0 | 146 | 146.00 |
| 4. | Unit2-Team United 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 952 | 0 | 952 | 190.40 |
| 1. | Frédéric Brulet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225 | 0 | 225 | 225.00 |
| 2. | Philippe Privat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196 | 0 | 196 | 196.00 |
| 3. | Antonio Arias | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193 | 0 | 193 | 193.00 |
| 4. | Nicolas Guillaume | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181 | 0 | 181 | 181.00 |
| 5. | Javier Mas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157 | 0 | 157 | 157.00 |
| 5. | Stra-Stranger 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063 | 0 | 1063 | 212.60 |
| 1. | Sandro Ancarani | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235 | 0 | 235 | 235.00 |
| 2. | Luciano Fiorani | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224 | 0 | 224 | 224.00 |
| 3. | Marc Jörg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213 | 0 | 213 | 213.00 |
| 4. | Andreas Bösiger | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211 | 0 | 211 | 211.00 |
| 5. | Oliver Blase | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180 | 0 | 180 | 180.00 |
| 6. | LS-Lausanne Sport | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992 | 0 | 992 | 198.40 |
| 1. | Yves Pfister | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237 | 0 | 237 | 237.00 |
| 2. | Pedro Barbosa de Silva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214 | 0 | 214 | 214.00 |
| 3. | Michel Cherbuin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189 | 0 | 189 | 189.00 |
| 4. | Carlos Da Silva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180 | 0 | 180 | 180.00 |
| 5. | Roger Blumenthal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172 | 0 | 172 | 172.00 |
| 7. | Miam-Miami BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 944 | 10 | 934 | 186.80 |
| 1. | Marcio Silvestre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212 | 0 | 212 | 212.00 |
| 2. | Pierre-André Syrvet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202 | 0 | 202 | 202.00 |
| 3. | Valérie Cornuz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180 | 10 | 170 | 170.00 |
| 4. | Santiago Valladares | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177 | 0 | 177 | 177.00 |
| 5. | Pierre Duc | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173 | 0 | 173 | 173.00 |
| 8. | Bern-Team Bern | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 868 | 0 | 868 | 173.60 |
| 1. | Adrian Mühlematter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231 | 0 | 231 | 231.00 |
| 2. | Jürg Muhmenthaler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187 | 0 | 187 | 187.00 |
| 3. | Peter Kalbermatter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165 | 0 | 165 | 165.00 |
| 4. | Roger Moser | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155 | 0 | 155 | 155.00 |
| 5. | Roland Stuker | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 | 0 | 130 | 130.00 |
| Classement trié par total points a+b puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Kroll | 278 | 278 | 0 | 278 |
| 2. | Larry Vontobel | 255 | 255 | 0 | 255 |
| 3. | Yves Pfister | 237 | 237 | 0 | 237 |
| 4 | Kevin Haasper | 236 | 236 | 0 | 236 |
| 4 | Romain Franchi | 236 | 236 | 0 | 236 |
| 6. | Sandro Ancarani | 235 | 235 | 0 | 235 |
| 7. | Adrian Mühlematter | 231 | 231 | 0 | 231 |
| 8. | Tobias Börding | 228 | 228 | 0 | 228 |
| 9. | Frédéric Brulet | 225 | 225 | 0 | 225 |
| 10. | Luciano Fiorani | 224 | 224 | 0 | 224 |
| 11. | Philippe Huber | 223 | 223 | 0 | 223 |
| 12 | Ramon Scholz | 214 | 214 | 0 | 214 |
| 12 | Pedro Barbosa de Silva | 214 | 214 | 0 | 214 |
| 14. | Marc Jörg | 213 | 213 | 0 | 213 |
| 15. | Marcio Silvestre | 212 | 212 | 0 | 212 |
| 16. | Andreas Bösiger | 211 | 211 | 0 | 211 |
| 17. | Cédric Regenass | 209 | 209 | 0 | 209 |
| 18. | Mathieu Bergès | 205 | 205 | 0 | 205 |
| 19. | Pierre-André Syrvet | 202 | 202 | 0 | 202 |
| 20. | Philippe Privat | 196 | 196 | 0 | 196 |
| 21. | Antonio Arias | 193 | 193 | 0 | 193 |
| 22. | Michel Cherbuin | 189 | 189 | 0 | 189 |
| 23. | Jürg Muhmenthaler | 187 | 187 | 0 | 187 |
| 24. | Nicolas Guillaume | 181 | 181 | 0 | 181 |
| 25 | Carlos Da Silva | 180 | 180 | 0 | 180 |
| 25 | Oliver Blase | 180 | 180 | 0 | 180 |
| 27. | Santiago Valladares | 177 | 177 | 0 | 177 |
| 28. | Pierre Duc | 173 | 173 | 0 | 173 |
| 29. | Roger Blumenthal | 172 | 172 | 0 | 172 |
| 30. | Martin Stiegelbauer | 170 | 170 | 0 | 170 |
| 31. | Andreas Weber | 167 | 167 | 0 | 167 |
| 32. | Peter Kalbermatter | 165 | 165 | 0 | 165 |
| 33 | Cosimo Martignano | 160 | 160 | 0 | 160 |
| 33 | Damir Branezac | 160 | 160 | 0 | 160 |
| 35. | Javier Mas | 157 | 157 | 0 | 157 |
| 36. | Roger Moser | 155 | 155 | 0 | 155 |
| 37. | Daniel Hürlimann | 146 | 146 | 0 | 146 |
| 38. | Roland Stuker | 130 | 130 | 0 | 130 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||
| Pos. | Nom | P1 | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanya Cuva | 211 | 211 | 10 | 221 |
| 2. | Valérie Cornuz | 170 | 170 | 10 | 180 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||