20-10 20:00
Early birds 2015/16

Team Standings

Standings Early birds 2015/16
Pos. Name Games Points Total Scratch Avg. High Hdp +Series Hdcp
1. 11-YES 12 20,0 2447 1652 137,67 851 2447
2. 07-MIKS 12 18,0 2532 1710 142,50 878 2532
3. 01-BLAUWE DUIVEL 12 16,0 2369 1877 156,42 826 2369
4. 06-MIKKERS 12 16,0 2296 1774 147,83 779 2296
5. 02-BUITENKANT VOET 12 15,0 2340 1785 148,75 822 2340
6. 10-VALDIESPARE 12 15,0 2316 1572 131,00 792 2316
7. 09-SOLID 12 14,0 2325 2043 170,25 832 2325
8. 08-SNA EUROPE 12 14,0 2307 1956 163,00 824 2307
9. 05-LUCKY DUCKS 12 12,0 2387 1850 154,17 844 2387
10. 03-DEAF DREAM TEAM 12 10,0 2372 1820 151,67 841 2372
Standings sorted by earned points (a) then scratch+handicap (or bonus)+bonus total.

Recap of points - week 20-10 20:00

Lane 25 LUCKY DUCKS 2 8 2 12 Lane 26 MIKS 8 2 8 18
1 45 Theo Gijzen 0 1 2 3 1 61 Jeanne Spreksel 2 1 0 3
2 49 Danny Heida 0 2 0 2 2 63 Jean Spreksel 2 0 2 4
3 23 Leo Jansen 0 2 0 2 3 59 Piet Meulensteen 2 0 2 4
4 62 Frances Revell 2 1 0 3 4 91 Albert Aalberts 0 1 2 3
Lane 27 DEAF DREAM TEAM 4 4 2 10 Lane 28 YES 6 6 8 20
1 43 Edwin Munne 0 2 0 2 1 99 Paul Geelen 2 0 2 4
2 59 Annemieke Bouwmeester 2 0 2 4 2 50 Jean-Paul Timmer 0 2 0 2
3 50 John Molders 2 0 0 2 3 72 Eugene Eerd v 0 2 2 4
4 32 Hennie Rijpert 0 2 0 2 4 44 Frank Kuipers 2 0 2 4
Lane 29 BUITENKANT VOET 8 1 6 15 Lane 30 VALDIESPARE 2 9 4 15
1 76 Johan Veenstra 2 1 0 3 1 76 Nico Peppel v 0 1 2 3
2 58 Yuri Verhoeks 2 0 2 4 2 53 Ton Bijsterveld 0 2 0 2
3 25 Eric Glabbeek v 0 0 0 0 3 55 Roel Jager 2 2 2 6
4 26 Ronnie Lenting 2 0 2 4 4 64 Ria Antwerpen 0 2 0 2
Lane 31 BLAUWE DUIVEL 6 6 4 16 Lane 32 SOLID 4 4 6 14
1 35 Wilfried Dijsselbloem 0 2 0 2 1 26 Kevin Peeters 2 0 2 4
2 52 Frans Lenders 2 0 2 4 2 44 Giselle Cardenas 0 2 0 2
3 13 Mona Husvik 2 0 0 2 3 5 Huub Schaijk v 0 2 2 4
4 64 Hans Rooij v 0 2 2 4 4 19 Giordano Cardenas 2 0 0 2
Lane 33 MIKKERS 6 6 4 16 Lane 34 SNA EUROPE 4 4 6 14
1 26 Louis Persijn 2 0 2 4 1 42 Tonnie Lenssen 0 2 0 2
2 51 Bart Verberne 2 0 0 2 2 35 Peter Goossens 0 2 2 4
3 55 Frans Kerkhof vd 0 2 2 4 3 29 Theo Lenssen 2 0 0 2
4 42 Henk Relouw 0 2 0 2 4 11 Edwin Tegenbosch 2 0 2 4
Lane 35 HOT AND SPICY LADIES 0 0 0 0 Lane 36 Vrij 0 0 0 0
1 77 Ineke Riemersma 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
2 94 Patricia Casteren v 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0
3 89 Marijke Gemert v 0 0 0 0 3 - 0 0 0 0
4 59 Jacqueline Kortooms 0 0 0 0 4 - 0 0 0 0

Comparative Statistics

Squad Avg. Hdp Avg. High High Hdp Low -Series +Series +Series Hdcp #> #> M #> W
Early birds 2015/16 153,30 204,10 278 311 45 227 693 789 327 307 20
07 20-10 20:00 150,32 197,43 231 259 75 305 561 683 6 5 1
06 13-10 20:00 154,52 203,15 235 286 80 296 653 722 13 12 1

Team High Games and Series

High Games Handicap
Pos. Name Date High Hdp
1. 07-MIKS 20-10 878
2. 11-YES 20-10 851
3. 05-LUCKY DUCKS 20-10 844
4. 03-DEAF DREAM TEAM 20-10 841
5. 09-SOLID 20-10 832
Standings sorted by high game - handicap.

High Series Handicap
Pos. Name Date +Series Hdcp
1. 07-MIKS 20-10 2532
2. 11-YES 20-10 2447
3. 05-LUCKY DUCKS 20-10 2387
4. 03-DEAF DREAM TEAM 20-10 2372
5. 01-BLAUWE DUIVEL 20-10 2369
Standings sorted by best series (handicap) by lane (or bonus).

Main Standings

Standings Early birds 2015/16 - Men
Pos. Name Licence Number P1 P2 P3 Scratch Avg.
1. Leo Jansen 19313 189 193 179 561 187,00
2. Huub Schaijk v 505579 146 181 231 558 186,00
3. Kevin Peeters 1180533 197 173 186 556 185,33
4. Ronnie Lenting 1164791 205 144 185 534 178,00
5. Giordano Cardenas 1020617 211 136 182 529 176,33
6. Peter Goossens 1207156 143 169 209 521 173,67
7. Edwin Tegenbosch 1253905 170 158 191 519 173,00
8. Theo Lenssen 100889 180 164 174 518 172,67
9. Piet Meulensteen 707074 200 151 155 506 168,67
10. Frank Kuipers 756628 189 133 177 499 166,33
11. Wilfried Dijsselbloem 242675 152 184 159 495 165,00
12. Theo Gijzen 17612 139 167 177 483 161,00
13. Frans Kerkhof vd 1310224 143 145 189 477 159,00
14. Jean-Paul Timmer 1294164 160 189 126 475 158,33
15. Louis Persijn 17035 165 143 165 473 157,67
16. Hennie Rijpert 1252496 167 146 158 471 157,00
17. Eric Glabbeek v 1164767 158 156 151 465 155,00
18. Edwin Munne 1252518 175 155 129 459 153,00
19. Jean Spreksel 417181 166 135 149 450 150,00
20. Roel Jager 1029428 131 156 160 447 149,00
21. John Molders 1185799 144 153 144 441 147,00
22. Frans Lenders 242306 157 127 146 430 143,33
23. Danny Heida 1296302 147 171 108 426 142,00
24. Henk Relouw 1247913 135 151 138 424 141,33
25. Yuri Verhoeks 1187147 128 123 171 422 140,67
26. Hans Rooij v 404306 132 136 148 416 138,67
27. Bart Verberne 18627 136 151 113 400 133,33
28. Ton Bijsterveld 939749 118 146 112 376 125,33
29. Nico Peppel v 983101 107 115 150 372 124,00
30. Johan Veenstra 1210467 119 115 130 364 121,33
31. Eugene Eerd v 1283898 99 138 126 363 121,00
32. Paul Geelen 1266020 138 75 102 315 105,00
33. Albert Aalberts 983071 94 105 106 305 101,67
Standings sorted by scratch average then last game scratch+bns pins then last g. -2.

Standings Early birds 2015/16 - Women
Pos. Name Licence Number P1 P2 P3 Scratch Avg.
1. Mona Husvik 1216058 221 153 162 536 178,67
2. Annemieke Bouwmeester 1233181 171 121 157 449 149,67
3. Jeanne Spreksel 417203 144 151 154 449 149,67
4. Giselle Cardenas 1266217 123 138 139 400 133,33
5. Tonnie Lenssen 100994 136 129 133 398 132,67
6. Frances Revell 1105930 124 134 122 380 126,67
7. Ria Antwerpen 734039 146 109 122 377 125,67
Standings sorted by scratch average then last game scratch+bns pins then last g. -2.

Singles High Games and Series - Men

High Games Handicap
Pos. Name Date High Hdp
1. Piet Meulensteen 20-10 259
2 Peter Goossens 20-10 244
2 Frans Kerkhof vd 20-10 244
4. Jean-Paul Timmer 20-10 239
5. Paul Geelen 20-10 237
Standings sorted by high game - handicap.

High Series Handicap
Pos. Name Date +Series Hdcp
1. Piet Meulensteen 20-10 683
2. Frans Kerkhof vd 20-10 642
3. Jean Spreksel 20-10 639
4. Kevin Peeters 20-10 634
5. Frank Kuipers 20-10 631
Standings sorted by best series (handicap) by lane (or bonus).

High Games Scratch
Pos. Name Date High
1. Huub Schaijk v 20-10 231
2. Giordano Cardenas 20-10 211
3. Peter Goossens 20-10 209
4. Ronnie Lenting 20-10 205
5. Piet Meulensteen 20-10 200
Standings sorted by high game.

High Series Scratch
Pos. Name Date +Series
1. Leo Jansen 20-10 561
2. Huub Schaijk v 20-10 558
3. Kevin Peeters 20-10 556
4. Ronnie Lenting 20-10 534
5. Giordano Cardenas 20-10 529
Standings sorted by best scratch series by lane.

Singles High Games and Series - Women

High Games Handicap
Pos. Name Date High Hdp
1. Mona Husvik 20-10 234
2. Annemieke Bouwmeester 20-10 230
3. Jeanne Spreksel 20-10 215
4. Ria Antwerpen 20-10 210
5. Frances Revell 20-10 196
Standings sorted by high game - handicap.

High Series Handicap
Pos. Name Date +Series Hdcp
1. Jeanne Spreksel 20-10 632
2. Annemieke Bouwmeester 20-10 626
3. Mona Husvik 20-10 575
4. Ria Antwerpen 20-10 569
5. Frances Revell 20-10 566
Standings sorted by best series (handicap) by lane (or bonus).

High Games Scratch
Pos. Name Date High
1. Mona Husvik 20-10 221
2. Annemieke Bouwmeester 20-10 171
3. Jeanne Spreksel 20-10 154
4. Ria Antwerpen 20-10 146
5. Giselle Cardenas 20-10 139
Standings sorted by high game.

High Series Scratch
Pos. Name Date +Series
1. Mona Husvik 20-10 536
2 Annemieke Bouwmeester 20-10 449
2 Jeanne Spreksel 20-10 449
4. Giselle Cardenas 20-10 400
5. Tonnie Lenssen 20-10 398
Standings sorted by best scratch series by lane.