Championnat de France Doublette 2015
Joueur BOULANGER Cédric
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | EB DRAGUIGNAN SIMON - BOULANGER | ||
| Club | ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN | ||
| Catégorie d'age | Junior B | N° de licence | 05.0089512 |
| Jeune | Oui | Nombre de parties | 20 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles scratch | 3752 |
| Moyenne quilles scratch | 187,60 | Meilleure partie ( avec info. ) | 244 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 141 - L | Meilleure série | 1578 |
| Plus petite série | 508 | Meilleure série par piste | 825 |
| Amplitude série | 317 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3752 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 103 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 317 |
| Moyenne handicap | 187,60 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 244 - L |
| Meilleure série handicap | 1578 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 825 |
| Première date/heure de jeu | 31/01 14:30 | Dernière date/heure de jeu | 01/02 16:30 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 10,21 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/01 14:30 | 21 | 209 | 244 | 190 | 182 | 20410 | 19210 | 19010 | 16710 | 197,25 | 1578 | 1578 |
| 2 | 01/02 08:00 | 11 | 163 | 187 | 212 | 1905 | 2105 | 1835 | 190,83 | 1145 | 1145 | ||
| 3 | 01/02 15:00 | 11 | 153 | 141 | 214 | 169,33 | 508 | 508 | |||||
| 4 | 01/02 16:30 | 3 | 192 | 147 | 182 | 173,67 | 521 | 521 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 173.67 | 173.67 | 147 | 192 | Finale série 2 | 01/02 16:30 |
| 5 | 3 | 194.33 | 194.33 | 183 | 210 | Demi Finales Groupe B | 01/02 08:00 |
| 10 | 4 | 188.25 | 188.25 | 167 | 204 | Poule B | 31/01 14:30 |
| 11 | 6 | 178.33 | 178.33 | 141 | 214 | Finale série 1 | 01/02 15:00 |
| 21 | 4 | 206.25 | 206.25 | 182 | 244 | Poule B | 31/01 14:30 |