Erä 10.00
Liiga 60 Syksy 2025

Singles Standings

Standing Kierros 2 - Men
Pos. Name P1 P2 P3 P4 Scratch Hdp Total Avg.
1. Pellikka Reijo 214 236 265 209 924 48 972 231,00
2. Teittinen Pekka 236 247 237 194 914 28 942 228,50
3. Järvinen Harri 236 194 258 209 897 28 925 224,25
4. Tolonen Tauno 225 204 215 211 855 52 907 213,75
5. Tiitinen Viljo 219 219 196 221 855 44 899 213,75
6. Komulainen Kari 227 214 187 204 832 56 888 208,00
7. Lamminsalo Olli 213 211 212 213 849 24 873 212,25
8. Ylimäki Mauno 192 156 192 193 733 124 857 183,25
9. Lundström Pekka 227 182 212 203 824 28 852 206,00
10. Aravirta Asko 178 194 215 214 801 36 837 200,25
11. Sulkava Esa 198 155 182 179 714 112 826 178,50
12. Järvinen Seppo 146 167 217 222 752 68 820 188,00
13. Tallberg Timo 212 196 175 181 764 40 804 191,00
14. Lehtonen Lasse 180 187 162 207 736 68 804 184,00
15. Lindroth Kenneth 159 192 223 194 768 28 796 192,00
16. Karppinen Jorma 150 210 190 162 712 84 796 178,00
17. Kortelahti Pentti 163 186 165 192 706 88 794 176,50
18. Haavisto Kari 208 130 179 178 695 88 783 173,75
19. Nilsson Aarne 177 180 190 159 706 76 782 176,50
20. Helin Juha 149 198 192 196 735 40 775 183,75
21. Kaasalainen Mikko 149 164 190 156 659 116 775 164,75
22. Vartiainen Viljo 153 170 214 158 695 76 771 173,75
23. Paavola Seppo 201 152 156 180 689 80 769 172,25
24. Hållfast Jorma 179 156 141 224 700 68 768 175,00
25. Myllymaa Teuvo 169 179 145 173 666 100 766 166,50
26. Stade Pertti 135 210 136 231 712 52 764 178,00
27. Salonen Matti 135 169 196 206 706 56 762 176,50
28. Laaksonen Martti 157 160 182 147 646 116 762 161,50
29. Westerlund Erkki 196 188 140 165 689 68 757 172,25
30. Mauno Altti 160 166 111 218 655 100 755 163,75
31. Penttinen Heimo 176 145 204 164 689 64 753 172,25
32. Satukangas Teuvo 169 145 182 182 678 72 750 169,50
33. Soikkeli Ari 178 195 148 149 670 80 750 167,50
34. Ruokonen Jukka 164 156 177 164 661 88 749 165,25
35. Löfman Hans 130 220 152 160 662 84 746 165,50
36. Saari Raimo 156 187 178 174 695 48 743 173,75
37. Thilman Stig 160 178 178 136 652 88 740 163,00
38. Ahlfors Ralf 151 164 149 190 654 84 738 163,50
39. Jokiniemi Kimmo 170 166 179 178 693 44 737 173,25
40. Heininen Pertti 178 142 107 192 619 108 727 154,75
41. Nikkinen Timo 167 181 159 165 672 48 720 168,00
42. Salmi Antti 168 164 120 188 640 80 720 160,00
43. Seppä Risto 169 139 155 158 621 96 717 155,25
44. Hamberg Hannu 154 183 164 155 656 60 716 164,00
45. Heikura Rauno 177 141 153 180 651 64 715 162,75
46. Hjerppe Vesa 155 164 161 148 628 80 708 157,00
47. Solja Kenneth 187 167 146 170 670 32 702 167,50
48. Heusala Hannu 170 161 149 145 625 76 701 156,25
49. Tapola Pertti 166 170 147 157 640 56 696 160,00
50. Astikainen Tarmo 156 184 154 162 656 36 692 164,00
51. Olin Erik 131 114 173 172 590 100 690 147,50
52. Lilja Juha 151 161 151 202 665 20 685 166,25
53. Tuomi Markku 181 144 149 163 637 48 685 159,25
54. Turunen Pentti 158 138 144 143 583 100 683 145,75
55. Siikanen Teuvo 158 169 154 158 639 40 679 159,75
56. Lehtonen Ilari 148 144 149 156 597 80 677 149,25
57. Vainio Mikko 157 141 156 146 600 76 676 150,00
58. Hirvikallio Jussi 104 159 180 182 625 48 673 156,25
59. Koskinen Jukka 165 177 129 149 620 44 664 155,00
60. Hilden Terho 157 136 139 124 556 100 656 139,00
61. Lehikoinen Pentti 143 171 149 139 602 48 650 150,50
62. Tiainen Ari 125 182 125 166 598 36 634 149,50
63. Hanhinen Risto 113 151 139 152 555 76 631 138,75
64. Merivirta Erkki 133 100 154 171 558 64 622 139,50
65. Laine Markku 125 163 157 139 584 16 600 146,00
66. Lehtinen Jarmo 133 157 117 151 558 32 590 139,50
67. Mäkinen Nils 102 113 113 112 440 112 552 110,00
Standing sorted by scratch+hdp+bonus total then handicap total only

Standing Kierros 2 - Women
Pos. Name P1 P2 P3 P4 Scratch Hdp Total Avg.
1. Laiho Vieno 207 169 137 167 680 80 760 170,00
2. Eriksson Paula 127 177 187 178 669 88 757 167,25
3. Tukia Tiina 182 176 158 211 727 20 747 181,75
4. Kosonen Sisko 144 120 128 180 572 112 684 143,00
5. Takamäki Sinikka 140 179 172 144 635 40 675 158,75
6. Tallberg Monica 165 145 139 173 622 44 666 155,50
7. Ahlfors Mai-Lis 153 126 171 134 584 80 664 146,00
8. Halden Pirkko 114 147 165 155 581 64 645 145,25
9. Jokiniemi Arja 147 149 126 116 538 48 586 134,50
10. Aarniovuori Pirjo 126 135 135 135 531 40 571 132,75
11. Rasinen Jaana 90 138 114 129 471 12 483 117,75
Standing sorted by scratch+hdp+bonus total then handicap total only

Single High Games and Series - Men

High Game Scratch
Pos. Name Date High G.
1. Pellikka Reijo 23.9 265
2. Järvinen Harri 23.9 258
3. Teittinen Pekka 23.9 247
4. Stade Pertti 23.9 231
5 Komulainen Kari 23.9 227
5 Lundström Pekka 23.9 227
Standing sorted by high game

High Series Scratch
Pos. Name Date High.S
1. Pellikka Reijo 23.9 924
2. Teittinen Pekka 23.9 914
3. Järvinen Harri 23.9 897
4 Tiitinen Viljo 23.9 855
4 Tolonen Tauno 23.9 855
6. Lamminsalo Olli 23.9 849
Standing sorted by high series

Single High Games and Series - Women

High Game Scratch
Pos. Name Date High G.
1. Tukia Tiina 23.9 211
2. Laiho Vieno 23.9 207
3. Eriksson Paula 23.9 187
4. Kosonen Sisko 23.9 180
5. Takamäki Sinikka 23.9 179
Standing sorted by high game

High Series Scratch
Pos. Name Date High.S
1. Tukia Tiina 23.9 727
2. Laiho Vieno 23.9 680
3. Eriksson Paula 23.9 669
4. Takamäki Sinikka 23.9 635
5. Tallberg Monica 23.9 622
Standing sorted by high series

Contact competition manager for any dispute over presence of a name that has not given its authorization, owner of site and host are not responsible for verifying agreement and publishing these data