Erä 10.00
Liiga 60 Kevät 2026

Singles Standings

Standing Kierros 5 - Men
Pos. Name P1 P2 P3 P4 Scratch Hdp Total Avg.
1. Teittinen Pekka 193 212 268 279 952 32 984 238,00
2. Sulkava Esa 235 243 176 199 853 116 969 213,25
3. Komulainen Kari 235 221 205 214 875 60 935 218,75
4. Tapola Pertti 199 238 226 202 865 60 925 216,25
5. Nilsson Aarne 195 193 236 202 826 80 906 206,50
6. Lehtonen Lasse 185 189 242 199 815 72 887 203,75
7. Vartiainen Viljo 182 216 197 207 802 80 882 200,50
8. Hossi Olli 216 161 257 236 870 8 878 217,50
9. Järvinen Harri 226 215 183 214 838 32 870 209,50
10. Tolonen Tauno 177 214 205 217 813 56 869 203,25
11. Haavisto Kari 190 191 204 191 776 92 868 194,00
12. Pellikka Reijo 193 213 182 227 815 52 867 203,75
13. Litovaara Lasse 183 195 172 224 774 88 862 193,50
14. Aravirta Asko 182 213 197 225 817 40 857 204,25
15. Salonen Matti 175 172 203 241 791 60 851 197,75
16. Helin Juha 146 219 216 225 806 44 850 201,50
17. Ojanen Seppo 180 220 189 210 799 40 839 199,75
18. Jokiniemi Kimmo 236 183 191 173 783 48 831 195,75
19. Kytö Raimo 204 221 171 178 774 52 826 193,50
20. Laaja Antti 189 173 203 193 758 68 826 189,50
21. Westerlund Erkki 208 157 233 156 754 72 826 188,50
22. Ehnlund Christer 184 213 179 193 769 56 825 192,25
23 Nurmi Kari 163 222 173 212 770 52 822 192,50
23 Saari Raimo 147 195 230 198 770 52 822 192,50
25. Tiainen Ari 161 156 236 225 778 40 818 194,50
26. Tiitinen Viljo 203 189 182 193 767 48 815 191,75
27. Lehikoinen Pentti 224 179 171 188 762 52 814 190,50
28. Järvinen Seppo 180 212 193 151 736 72 808 184,00
29. Koskinen Jukka 180 178 194 201 753 48 801 188,25
30. Hamberg Hannu 157 182 203 192 734 64 798 183,50
31. Heusala Hannu 164 178 184 192 718 80 798 179,50
32. Tallberg Timo 174 237 170 172 753 44 797 188,25
33. Öström John 209 173 148 177 707 88 795 176,75
34. Hållfast Jorma 167 214 177 164 722 72 794 180,50
35. Ahlfors Ralf 197 137 159 203 696 88 784 174,00
36. Toivonen Jarmo 160 243 181 180 764 16 780 191,00
37. Heikura Rauno 148 205 212 146 711 68 779 177,75
38. Soikkeli Ari 189 137 164 203 693 84 777 173,25
39. Lindroth Kenneth 171 184 205 181 741 32 773 185,25
40. Ruokonen Jukka 189 157 150 185 681 92 773 170,25
41. Mauno Altti 160 191 172 142 665 104 769 166,25
42. Vainio Mikko 159 147 161 217 684 80 764 171,00
43. Heininen Pertti 177 170 168 128 643 112 755 160,75
44. Hirvikallio Jussi 175 170 174 180 699 52 751 174,75
45. Lundström Pekka 179 211 172 154 716 32 748 179,00
46. Turunen Pentti 160 161 182 136 639 104 743 159,75
47. Hjerppe Vesa 175 163 164 149 651 84 735 162,75
48. Kuittinen Hannu 164 191 126 181 662 72 734 165,50
49. Thilman Stig 173 157 160 152 642 92 734 160,50
50. Satukangas Teuvo 150 143 158 203 654 76 730 163,50
51. Kortelahti Pentti 185 154 140 158 637 92 729 159,25
52. Löfman Hans 190 128 150 172 640 88 728 160,00
53. Timonen Veli 137 129 144 242 652 68 720 163,00
54. Hilden Terho 165 157 165 114 601 104 705 150,25
55. Merivirta Erkki 146 182 135 160 623 68 691 155,75
56. Olin Erik 116 161 150 148 575 104 679 143,75
57. Salmi Antti 148 189 127 125 589 84 673 147,25
58. Tuomi Markku 142 160 149 167 618 52 670 154,50
59. Siikanen Teuvo 154 150 183 136 623 44 667 155,75
60. Ouvinen Hannu 135 171 130 111 547 76 623 136,75
61. Kaasalainen Mikko 115 133 136 119 503 120 623 125,75
62. Mäkinen Nils 115 130 126 119 490 116 606 122,50
63. Aaltonen Olavi 94 126 122 112 454 60 514 113,50
64. Kinnunen Pertti 124 134 124 122 504 8 512 126,00
65. Lilja Juha 181 211 392 12 404 196,00
66. Lamminsalo Olli 181 184 365 14 379 182,50
Standing sorted by scratch+hdp+bonus total then handicap total only

Standing Kierros 5 - Women
Pos. Name P1 P2 P3 P4 Scratch Hdp Total Avg.
1. Ahlfors Mai-Lis 190 187 182 167 726 84 810 181,50
2. Laiho Vieno 199 152 189 173 713 84 797 178,25
3. Jokiniemi Leena 186 184 221 166 757 24 781 189,25
4. Jokiniemi Arja 190 171 173 182 716 52 768 179,00
5. Palmroos Christina 200 162 157 150 669 96 765 167,25
6. Halden Pirkko 170 139 149 175 633 68 701 158,25
7. Fäldt Mona 166 164 171 169 670 28 698 167,50
8. Kosonen Sisko 139 128 158 156 581 116 697 145,25
9. Tallberg Monica 190 151 153 154 648 48 696 162,00
10. Eriksson Paula 163 142 159 139 603 92 695 150,75
11. Tukia Tiina 155 158 164 161 638 24 662 159,50
12. Takamäki Sinikka 123 166 158 157 604 44 648 151,00
13. Aarniovuori Pirjo 161 125 137 147 570 44 614 142,50
14. Rasinen Jaana 124 99 124 164 511 16 527 127,75
Standing sorted by scratch+hdp+bonus total then handicap total only

Single High Games and Series - Men

High Game Scratch
Pos. Name Date High G.
1. Teittinen Pekka 10.2 279
2. Hossi Olli 10.2 257
3 Sulkava Esa 10.2 243
3 Toivonen Jarmo 10.2 243
5 Lehtonen Lasse 10.2 242
5 Timonen Veli 10.2 242
Standing sorted by high game

High Series Scratch
Pos. Name Date High.S
1. Teittinen Pekka 10.2 952
2. Komulainen Kari 10.2 875
3. Hossi Olli 10.2 870
4. Tapola Pertti 10.2 865
5. Sulkava Esa 10.2 853
Standing sorted by high series

Single High Games and Series - Women

High Game Scratch
Pos. Name Date High G.
1. Jokiniemi Leena 10.2 221
2. Palmroos Christina 10.2 200
3. Laiho Vieno 10.2 199
4 Ahlfors Mai-Lis 10.2 190
4 Jokiniemi Arja 10.2 190
4 Tallberg Monica 10.2 190
7. Halden Pirkko 10.2 175
Standing sorted by high game

High Series Scratch
Pos. Name Date High.S
1. Jokiniemi Leena 10.2 757
2. Ahlfors Mai-Lis 10.2 726
3. Jokiniemi Arja 10.2 716
4. Laiho Vieno 10.2 713
5. Fäldt Mona 10.2 670
Standing sorted by high series

Contact competition manager for any dispute over presence of a name that has not given its authorization, owner of site and host are not responsible for verifying agreement and publishing these data