équipe BCO COURBEVOIE
CDC-2026-N2A-HOMMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BCO COURBEVOIE | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 8059 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8059 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 9 |
| Moyenne quilles abattues | 179,08 | Moyenne handicap | 179,08 |
| Total points gagnés | 22,0 | Total points perdus | 23,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1047 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1047 - |
| Meilleure série | 1047 | Meilleure série handicap | 1047 |
| Meilleure série par piste | 1047 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1047 |
| Plus petite partie | 813 | Plus petite série | 813 |
| Amplitude partie | 234 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 234 |
| Amplitude série | 234 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 234 |
| Première date/heure de jeu | 27/09 08:45 | Dernière date/heure de jeu | 28/09 11:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OREL Jean-Claude | BCO COURBEVOIE | 9 | 1588 | 176,44 |
| 2. | LAPID Yaari | BCO COURBEVOIE | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | BORIE Pierre | BCO COURBEVOIE | 9 | 1705 | 189,44 |
| 4. | BIBLOCQUE Philippe | BCO COURBEVOIE | 9 | 1626 | 180,66 |
| 5. | ALBERT Sylvain | BCO COURBEVOIE | 9 | 1468 | 163,11 |
| 6. | SALDJIAN Dominique | BCO COURBEVOIE | 9 | 1672 | 185,77 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09 08:45 | 10 | 871 1 | 174,20 | 5 | 871 | - | 871 | 871 | 1 |
| 2 | 27/09 10:00 | 8 | 879 5 | 175,80 | 10 | 1750 | 175,00 (+1) | 879 | 879 | 5 |
| 3 | 27/09 11:15 | 5 | 994 5 | 198,80 | 15 | 2744 | 182,93 (+8) | 994 | 994 | 5 |
| 4 | 27/09 14:00 | 9 | 895 1 | 179,00 | 20 | 3639 | 181,95 (+0) | 895 | 895 | 1 |
| 5 | 27/09 15:15 | 1 | 858 1 | 171,60 | 25 | 4497 | 179,88 (-2) | 858 | 858 | 1 |
| 6 | 27/09 16:30 | 4 | 1047 2 | 209,40 | 30 | 5544 | 184,80 (+5) | 1047 | 1047 | 2 |
| 7 | 28/09 08:45 | 7 | 852 5 | 170,40 | 35 | 6396 | 182,74 (-2) | 852 | 852 | 5 |
| 8 | 28/09 10:00 | 6 | 850 1 | 170,00 | 40 | 7246 | 181,15 (-1) | 850 | 850 | 1 |
| 9 | 28/09 11:15 | 2 | 813 1 | 162,60 | 45 | 8059 | 179,09 (-2) | 813 | 813 | 1 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 171.60 | 171.60 | - | - | Match 5 | 27/09 15:15 |
| 2 | 1 | 162.60 | 162.60 | - | - | Match 9 | 28/09 11:15 |
| 1-2 | 2 | 167.10 | 167.10 | 813 | 858 | Match 5 | 27/09 15:15 |
| 4 | 1 | 209.40 | 209.40 | - | - | Match 6 | 27/09 16:30 |
| 5 | 1 | 198.80 | 198.80 | - | - | Match 3 | 27/09 11:15 |
| 6 | 1 | 170.00 | 170.00 | - | - | Match 8 | 28/09 10:00 |
| 5-6 | 2 | 184.40 | 184.40 | 850 | 994 | Match 3 | 27/09 11:15 |
| 7 | 1 | 170.40 | 170.40 | - | - | Match 7 | 28/09 08:45 |
| 8 | 1 | 175.80 | 175.80 | - | - | Match 2 | 27/09 10:00 |
| 7-8 | 2 | 173.10 | 173.10 | 852 | 879 | Match 2 | 27/09 10:00 |
| 9 | 1 | 179.00 | 179.00 | - | - | Match 4 | 27/09 14:00 |
| 10 | 1 | 174.20 | 174.20 | - | - | Match 1 | 27/09 08:45 |
| 9-10 | 2 | 176.60 | 176.60 | 871 | 895 | Match 4 | 27/09 14:00 |