équipe 6- Les Mots Taquins
Ligue Feminine 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 33 |
| Genre | Dame | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 91000 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1878 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 92878 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 465 | Nombre de séries | 31 |
| Moyenne quilles abattues | 195,70 | Moyenne handicap | 199,74 |
| Total points gagnés | 106,0 | Total points perdus | 126,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1175 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1185 - |
| Meilleure série | 3205 | Meilleure série handicap | 3263 |
| Meilleure série par allée | 3205 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3263 |
| Plus petite partie | 803 | Plus petite série | 2676 |
| Amplitude partie | 372 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 345 |
| Amplitude série | 2274 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 2306 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-22 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 19-24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ginette Courchesne | 24 | 171,79 | 4123 | 7 | 250 | 626 | 166 | 149 | 187 | 502 |
| 2. | Francine Dionne | 78 | 202,53 | 15797 | 7 | 268 | 692 | 227 | 214 | 179 | 620 |
| 3. | France Bonin | 87 | 214,95 | 18701 | 3 | 269 | 750 | 187 | 215 | 239 | 641 |
| 4. | Sylvie Cloutier | 75 | 210,48 | 15786 | 11 | 280 | 758 | 189 | 238 | 205 | 632 |
| 5. | Huguette Rainville | 87 | 204,87 | 17824 | 2 | 279 | 730 | 217 | 213 | 207 | 637 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 13:00 | 24 | 1050 2 | 997 2 | 1005 | 203,47 | 15 | 3052 | - | 3052 | 3052 | 4 |
| 2 | 09-10 13:00 | 22 | 886 | 896 | 1052 2 | 186,33 | 30 | 5847 | 194,90 (-8) | 2795 | 2834 | 2 |
| 3 | 09-17 13:00 | 23 | 1042 2 | 900 | 1034 2 | 194,00 | 45 | 8757 | 194,60 (+0) | 2910 | 2976 2 | 6 |
| 4 | 09-24 13:00 | 20 | 1058 | 1019 2 | 1063 2 | 205,93 | 60 | 11846 | 197,43 (+3) | 3089 | 3140 2 | 6 |
| 5 | 10-01 13:00 | 21 | 939 | 1025 2 | 977 | 192,87 | 75 | 14739 | 196,52 (+0) | 2893 | 2941 | 2 |
| 6 | 10-08 13:00 | 24 | 940 | 857 | 894 | 178,40 | 90 | 17415 | 193,50 (-3) | 2676 | 2691 | |
| 7 | 10-15 13:00 | 20 | 992 2 | 977 2 | 840 | 179,87 | 105 | 20113 | 191,55 (-1) | 2698 | 2809 | 4 |
| 8 | 10-22 13:00 | 23 | 909 | 1039 2 | 971 2 | 187,40 | 120 | 22924 | 191,03 (+0) | 2811 | 2919 2 | 6 |
| 9 | 10-29 13:00 | 19 | 1002 2 | 999 2 | 1002 | 192,80 | 135 | 25816 | 191,23 (+0) | 2892 | 3003 | 4 |
| 10 | 11-05 13:00 | 24 | 931 | 947 | 968 2 | 187,33 | 150 | 28626 | 190,84 (+0) | 2810 | 2846 | 2 |
| 11 | 11-12 13:00 | 21 | 1066 2 | 973 2 | 1035 | 197,73 | 165 | 31592 | 191,47 (+1) | 2966 | 3074 2 | 6 |
| 12 | 11-19 13:00 | 19 | 1025 2 | 995 2 | 964 | 195,13 | 180 | 34519 | 191,77 (+0) | 2927 | 2984 2 | 6 |
| 13 | 11-26 13:00 | 22 | 918 | 946 | 950 | 185,80 | 195 | 37306 | 191,31 (+0) | 2787 | 2814 | |
| 14 | 12-03 13:00 | 23 | 973 2 | 934 | 1072 2 | 193,60 | 210 | 40210 | 191,48 (+0) | 2904 | 2979 2 | 6 |
| 15 | 12-10 13:00 | 20 | 903 | 989 2 | 927 | 182,33 | 225 | 42945 | 190,87 (+0) | 2735 | 2819 | 2 |
| 16 | 12-17 13:00 | 21 | 863 | 931 2 | 982 | 180,87 | 240 | 45658 | 190,24 (+0) | 2713 | 2776 | 2 |
| 17 | 01-07 13:00 | 23 | 1005 | 969 | 984 | 191,60 | 255 | 48532 | 190,32 (+0) | 2874 | 2958 | |
| 18 | 01-14 13:00 | 22 | 1064 | 988 | 1031 | 199,73 | 270 | 51528 | 190,84 (+1) | 2996 | 3083 | |
| 19 | 01-21 13:00 | 24 | 955 | 1028 2 | 1056 2 | 196,40 | 285 | 54474 | 191,14 (+0) | 2946 | 3039 2 | 6 |
| 20 | 01-28 13:00 | 21 | 951 | 941 | 1030 | 192,20 | 300 | 57357 | 191,19 (+0) | 2883 | 2922 | |
| 21 | 02-04 13:00 | 20 | 1036 | 1110 2 | 1049 2 | 205,00 | 315 | 60432 | 191,85 (+1) | 3075 | 3195 2 | 6 |
| 22 | 02-11 13:00 | 24 | 1093 | 1039 2 | 1131 2 | 212,33 | 330 | 63617 | 192,78 (+1) | 3185 | 3263 2 | 6 |
| 23 | 02-18 13:00 | 19 | 1081 2 | 1010 2 | 903 | 198,00 | 345 | 66587 | 193,01 (+0) | 2970 | 2994 2 | 6 |
| 24 | 02-25 13:00 | 22 | 1019 | 1135 2 | 1052 | 209,93 | 360 | 69736 | 193,71 (+1) | 3149 | 3206 2 | 4 |
| 25 | 03-04 13:00 | 23 | 930 | 1033 2 | 1089 2 | 202,87 | 375 | 72779 | 194,08 (+0) | 3043 | 3052 2 | 6 |
| 26 | 03-18 13:00 | 22 | 945 | 1000 | 1026 | 195,27 | 390 | 75708 | 194,12 (+0) | 2929 | 2971 | |
| 27 | 03-25 13:00 | 19 | 1001 | 1010 | 1041 | 199,47 | 405 | 78700 | 194,32 (+0) | 2992 | 3052 | |
| 28 | 04-01 13:00 | 21 | 1185 2 | 977 2 | 1073 2 | 213,67 | 420 | 81905 | 195,01 (+1) | 3205 | 3235 2 | 8 |
| 29 | 04-08 13:00 | 20 | 1052 2 | 927 | 1071 2 | 203,33 | 435 | 84955 | 195,30 (+0) | 3050 | 3050 2 | 6 |
| 30 | 04-15 13:00 | 24 | 1049 | 1085 | 957 | 200,87 | 450 | 87968 | 195,48 (+0) | 3013 | 3091 | |
| 31 | 04-22 13:00 | 22 | 1012 | 1055 | 1043 | 202,13 | 465 | 91000 | 195,70 (+0) | 3032 | 3110 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 196.35 | 200.55 | 895 | 1073 | 02-18 13:00 | 02-18 13:00 |
| 20 | 17 | 196.74 | 201.66 | 803 | 1071 | 04-08 13:00 | 04-08 13:00 |
| 19-20 | 29 | 196.58 | 201.20 | 803 | 1073 | 02-18 13:00 | 02-18 13:00 |
| 21 | 15 | 195.47 | 199.31 | 842 | 1175 | 04-01 13:00 | 04-01 13:00 |
| 22 | 17 | 194.98 | 198.55 | 873 | 1116 | 02-25 13:00 | 02-25 13:00 |
| 21-22 | 32 | 195.21 | 198.91 | 842 | 1175 | 04-01 13:00 | 04-01 13:00 |
| 23 | 15 | 193.89 | 198.45 | 873 | 1086 | 03-04 13:00 | 03-04 13:00 |
| 24 | 17 | 196.72 | 199.94 | 852 | 1105 | 02-11 13:00 | 02-11 13:00 |
| 23-24 | 32 | 195.39 | 199.24 | 852 | 1105 | 02-11 13:00 | 02-11 13:00 |