Quilleuse France Bonin
Ligue Feminine 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | 6- Les Mots Taquins | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 87 |
| Nombre de séries | 29 | Total quilles abattues | 18701 |
| Moyenne quilles abattues | 214,95 | Meilleure partie ( avec info. ) | 269 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 144 - L | Meilleure série | 750 |
| Plus petite série | 517 | Meilleure série par allée | 750 |
| Amplitude série | 563 | Amplitude partie | 125 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-22 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des allées de jeu | 19-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 13:00 | 24 | 267 | 195 | 201 | 221,00 | 3 | 663 | - | 663 | 663 |
| 2 | 09-10 13:00 | 22 | 224 | 196 | 182 | 200,67 | 6 | 1265 | 210,83 (-10) | 602 | 602 |
| 3 | 09-17 13:00 | 23 | 267 | 235 | 248 | 250,00 | 9 | 2015 | 223,89 (+13) | 750 | 750 |
| 4 | 09-24 13:00 | 20 | 267 | 240 | 226 | 244,33 | 12 | 2748 | 229,00 (+5) | 733 | 733 |
| 5 | 10-01 13:00 | 21 | 201 | 210 | 247 | 219,33 | 15 | 3406 | 227,07 (-1) | 658 | 658 |
| 6 | 10-08 13:00 | 24 | 226 | 215 | 222 | 221,00 | 18 | 4069 | 226,06 (-1) | 663 | 663 |
| 7 | 10-15 13:00 | 20 | 203 | 232 | 144 | 193,00 | 21 | 4648 | 221,33 (-4) | 579 | 579 |
| 8 | 10-22 13:00 | 23 | 180 | 207 | 211 | 199,33 | 24 | 5246 | 218,58 (-2) | 598 | 598 |
| 9 | 10-29 13:00 | 19 | 224 | 216 | 191 | 210,33 | 27 | 5877 | 217,67 (+0) | 631 | 631 |
| 10 | 11-05 13:00 | 24 | 193 | 190 | 192 | 191,67 | 30 | 6452 | 215,07 (-2) | 575 | 575 |
| 11 | 11-12 13:00 | 21 | 164 | 204 | 236 | 201,33 | 33 | 7056 | 213,82 (-1) | 604 | 604 |
| 12 | 11-19 13:00 | 19 | 235 | 224 | 163 | 207,33 | 36 | 7678 | 213,28 (+0) | 622 | 622 |
| 13 | 11-26 13:00 | 22 | 214 | 195 | 246 | 218,33 | 39 | 8333 | 213,67 (+0) | 655 | 655 |
| 14 | 12-03 13:00 | 23 | 193 | 203 | 193 | 196,33 | 42 | 8922 | 212,43 (-1) | 589 | 589 |
| 15 | 12-10 13:00 | 20 | 236 | 223 | 210 | 223,00 | 45 | 9591 | 213,13 (+1) | 669 | 669 |
| 16 | 12-17 13:00 | 21 | 162 | 158 | 197 | 172,33 | 48 | 10108 | 210,58 (-2) | 517 | 517 |
| 17 | 01-07 13:00 | 23 | 215 | 206 | 236 | 219,00 | 51 | 10765 | 211,08 (+0) | 657 | 657 |
| 18 | 01-14 13:00 | 22 | 194 | 210 | 229 | 211,00 | 54 | 11398 | 211,07 (+0) | 633 | 633 |
| 19 | 01-21 13:00 | 24 | 225 | 246 | 231 | 234,00 | 57 | 12100 | 212,28 (+1) | 702 | 702 |
| 20 | 01-28 13:00 | 21 | 213 | 166 | 259 | 212,67 | 60 | 12738 | 212,30 (+0) | 638 | 638 |
| 21 | 02-11 13:00 | 24 | 246 | 220 | 269 | 245,00 | 63 | 13473 | 213,86 (+2) | 735 | 735 |
| 22 | 02-18 13:00 | 19 | 223 | 258 | 203 | 228,00 | 66 | 14157 | 214,50 (+1) | 684 | 684 |
| 23 | 02-25 13:00 | 22 | 247 | 189 | 215 | 217,00 | 69 | 14808 | 214,61 (+0) | 651 | 651 |
| 24 | 03-04 13:00 | 23 | 175 | 222 | 226 | 207,67 | 72 | 15431 | 214,32 (+0) | 623 | 623 |
| 25 | 03-18 13:00 | 22 | 211 | 182 | 239 | 210,67 | 75 | 16063 | 214,17 (+0) | 632 | 632 |
| 26 | 03-25 13:00 | 19 | 237 | 211 | 205 | 217,67 | 78 | 16716 | 214,31 (+0) | 653 | 653 |
| 27 | 04-01 13:00 | 21 | 269 | 206 | 224 | 233,00 | 81 | 17415 | 215,00 (+1) | 699 | 699 |
| 28 | 04-15 13:00 | 24 | 192 | 257 20 | 196 22 | 215,00 | 84 | 18060 | 215,00 (+0) | 645 | 645 |
| 29 | 04-22 13:00 | 22 | 187 | 215 24 | 239 20 | 213,67 | 87 | 18701 | 214,95 (+0) | 641 | 641 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 215.83 | 215.83 | 163 | 258 | 02-18 13:00 | 02-18 13:00 |
| 20 | 11 | 225.18 | 225.18 | 144 | 267 | 09-24 13:00 | 09-24 13:00 |
| 19-20 | 23 | 220.30 | 220.30 | 144 | 267 | 09-24 13:00 | 09-24 13:00 |
| 21 | 15 | 207.73 | 207.73 | 158 | 269 | 04-01 13:00 | 04-01 13:00 |
| 22 | 17 | 209.18 | 209.18 | 182 | 247 | 02-25 13:00 | 02-25 13:00 |
| 21-22 | 32 | 208.50 | 208.50 | 158 | 269 | 04-01 13:00 | 04-01 13:00 |
| 23 | 15 | 214.47 | 214.47 | 175 | 267 | 09-17 13:00 | 09-17 13:00 |
| 24 | 17 | 220.29 | 220.29 | 190 | 269 | 02-11 13:00 | 02-11 13:00 |
| 23-24 | 32 | 217.56 | 217.56 | 175 | 269 | 02-11 13:00 | 02-11 13:00 |