équipe Lyse Chagnon
Joyeux Retraites 2026-2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 34 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 35807 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 966 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 36773 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 165 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles abattues | 217,01 | Moyenne handicap | 222,87 |
| Total points gagnés | 79,0 | Total points perdus | 97,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1244 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1284 - |
| Meilleure série | 3454 | Meilleure série handicap | 3574 |
| Meilleure série par allée | 3454 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3574 |
| Plus petite partie | 969 | Plus petite série | 2968 |
| Amplitude partie | 275 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 281 |
| Amplitude série | 486 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 504 |
| Première date/heure de jeu | 08-27 09:30 AM | Dernière date/heure de jeu | 11-05 09:30 AM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 15-24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyse Chagnon | 30 | 213,07 | 6392 | 3 | 268 | 696 | 195 | 197 | 218 | 610 |
| 2. | Pierre Heine | 30 | 238,10 | 7143 | 22 | 300 | 802 | 209 | 235 | 238 | 682 |
| 3. | Denise Heine | 33 | 215,91 | 7125 | 14 | 278 | 686 | 233 | 189 | 223 | 645 |
| 4. | Rejean Dufresne | 33 | 218,52 | 7211 | 17 | 278 | 752 | 221 | 214 | 213 | 648 |
| 5. | Therese Masse | 30 | 198,43 | 5953 | 0 | 279 | 653 | 202 | 247 | 202 | 651 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-27 09:30 AM | 17 | 1099 2 | 1124 2 | 1266 2 | 224,60 | 15 | 3369 | - | 3369 | 3489 9 | 15 |
| 2 | 09-03 09:30 AM | 16 | 1284 2 | 1218 2 | 1072 | 230,27 | 30 | 6823 | 227,43 (+3) | 3454 | 3574 10 | 14 |
| 3 | 09-10 09:30 AM | 21 | 1154 | 1212 2 | 1079 | 221,67 | 45 | 10148 | 225,51 (-1) | 3325 | 3445 6 | 8 |
| 4 | 09-17 09:30 AM | 18 | 1116 | 1104 | 1054 | 218,27 | 60 | 13422 | 223,70 (-1) | 3274 | 3274 3 | 3 |
| 5 | 09-24 09:30 AM | 20 | 1081 2 | 1034 | 1085 2 | 210,73 | 75 | 16583 | 221,11 (-2) | 3161 | 3200 1 | 5 |
| 6 | 10-01 09:30 AM | 24 | 1164 | 1182 | 1045 | 222,07 | 90 | 19914 | 221,27 (+0) | 3331 | 3391 7 | 7 |
| 7 | 10-08 09:30 AM | 22 | 1089 | 1118 | 1135 2 | 216,60 | 105 | 23163 | 220,60 (+0) | 3249 | 3342 5 | 7 |
| 8 | 10-15 09:30 AM | 15 | 1104 | 1084 | 1130 | 215,00 | 120 | 26388 | 219,90 (+0) | 3225 | 3318 4 | 4 |
| 9 | 10-22 09:30 AM | 23 | 1130 | 1056 | 1131 2 | 214,33 | 135 | 29603 | 219,28 (+0) | 3215 | 3317 5 | 7 |
| 10 | 10-29 09:30 AM | 16 | 1003 | 1014 | 1053 | 197,87 | 150 | 32571 | 217,14 (-2) | 2968 | 3070 1 | 1 |
| 11 | 11-05 09:30 AM | 19 | 1099 2 | 1121 2 | 1133 2 | 215,73 | 165 | 35807 | 217,01 (+0) | 3236 | 3353 2 | 8 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 215.00 | 221.20 | 1053 | 1099 | 10-15 09:30 AM | 10-15 09:30 AM |
| 16 | 6 | 214.07 | 221.47 | 969 | 1244 | 09-03 09:30 AM | 09-03 09:30 AM |
| 15-16 | 9 | 214.38 | 221.38 | 969 | 1244 | 09-03 09:30 AM | 09-03 09:30 AM |
| 17 | 3 | 224.60 | 232.60 | 1059 | 1226 | 08-27 09:30 AM | 08-27 09:30 AM |
| 18 | 3 | 218.27 | 218.27 | 1054 | 1116 | 09-17 09:30 AM | 09-17 09:30 AM |
| 17-18 | 6 | 221.43 | 225.43 | 1054 | 1226 | 08-27 09:30 AM | 08-27 09:30 AM |
| 19 | 3 | 215.73 | 223.53 | 1060 | 1094 | 11-05 09:30 AM | 11-05 09:30 AM |
| 20 | 3 | 210.73 | 213.33 | 1021 | 1072 | 09-24 09:30 AM | 09-24 09:30 AM |
| 19-20 | 6 | 213.23 | 218.43 | 1021 | 1094 | 11-05 09:30 AM | 11-05 09:30 AM |
| 21 | 3 | 221.67 | 229.67 | 1039 | 1172 | 09-10 09:30 AM | 09-10 09:30 AM |
| 22 | 3 | 216.60 | 222.80 | 1058 | 1104 | 10-08 09:30 AM | 10-08 09:30 AM |
| 21-22 | 6 | 219.13 | 226.23 | 1039 | 1172 | 09-10 09:30 AM | 09-10 09:30 AM |
| 23 | 3 | 214.33 | 221.13 | 1022 | 1097 | 10-22 09:30 AM | 10-22 09:30 AM |
| 24 | 3 | 222.07 | 226.07 | 1025 | 1162 | 10-01 09:30 AM | 10-01 09:30 AM |
| 23-24 | 6 | 218.20 | 223.60 | 1022 | 1162 | 10-01 09:30 AM | 10-01 09:30 AM |