Quilleur Pierre  Heine
Joyeux Retraites 2026-2027

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur Lyse Chagnon
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 30
Nombre de séries 10 Total quilles abattues 7143
Moyenne quilles abattues 238,10 Meilleure partie ( avec info. ) 300 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 180 - L Meilleure série 802
Plus petite série 609 Meilleure série par allée 802
Amplitude série 193 Amplitude partie 120
Première date/heure de jeu 08-27 09:30 AM Dernière date/heure de jeu 11-05 09:30 AM
Liste des positions de jeu 4
Liste des allées de jeu 16-24

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-27 09:30 AM 17 237 249 277 254,33 3 763 - 763 763
2 09-03 09:30 AM 16 278 249 275 267,33 6 1565 260,83 (+6) 802 802
3 09-10 09:30 AM 21 268 247 194 236,33 9 2274 252,67 (-8) 709 709
4 09-17 09:30 AM 18 258 238 300 265,33 12 3070 255,83 (+3) 796 796
5 09-24 09:30 AM 20 235 260 200 231,67 15 3765 251,00 (-4) 695 695
6 10-01 09:30 AM 24 228 256 249 244,33 18 4498 249,89 (-1) 733 733
7 10-08 09:30 AM 22 219 180 210 203,00 21 5107 243,19 (-6) 609 609
8 10-22 09:30 AM 23 237 227 215 226,33 24 5786 241,08 (-2) 679 679
9 10-29 09:30 AM 16 195 233 247 225,00 27 6461 239,30 (-1) 675 675
10 11-05 09:30 AM 19 209 235 238 227,33 30 7143 238,10 (-1) 682 682

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
16 6 246.17 246.17 195 278 09-03 09:30 AM 09-03 09:30 AM
17 3 254.33 254.33 237 277 08-27 09:30 AM 08-27 09:30 AM
18 3 265.33 265.33 238 300 09-17 09:30 AM 09-17 09:30 AM
17-18 6 259.83 259.83 237 300 09-17 09:30 AM 09-17 09:30 AM
19 3 227.33 227.33 209 238 11-05 09:30 AM 11-05 09:30 AM
20 3 231.67 231.67 200 260 09-24 09:30 AM 09-24 09:30 AM
19-20 6 229.50 229.50 200 260 09-24 09:30 AM 09-24 09:30 AM
21 3 236.33 236.33 194 268 09-10 09:30 AM 09-10 09:30 AM
22 3 203.00 203.00 180 219 10-08 09:30 AM 10-08 09:30 AM
21-22 6 219.67 219.67 180 268 09-10 09:30 AM 09-10 09:30 AM
23 3 226.33 226.33 215 237 10-22 09:30 AM 10-22 09:30 AM
24 3 244.33 244.33 228 256 10-01 09:30 AM 10-01 09:30 AM
23-24 6 235.33 235.33 215 256 10-01 09:30 AM 10-01 09:30 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données