2/15 9:00 AM
Inter Ligue Fevrier 2025
Classements équipes
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Parties | Diff. | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Formule 1 (J. Giroux 4) | 657 | 696 | 779 | 741 | 16 | 277 | 2873 | 779 |
| 2. | Elite du jeudi (C. Mailloux 4) | 858 | 809 | 779 | 906 | 16 | 240 | 3352 | 906 |
| 3. | Bottines Roulantes (P. Dubé 4) | 750 | 782 | 783 | 801 | 16 | 152 | 3116 | 801 |
| 4. | C. Jardin Aeroport (M. Dube 4) | 842 | 798 | 757 | 782 | 16 | 131 | 3179 | 842 |
| 5. | Metrique (S. Chouinard 4) | 709 | 756 | 745 | 691 | 16 | 109 | 2901 | 756 |
| 6. | Bottines Roulantes (R. St-Pierre 4) | 656 | 729 | 784 | 682 | 16 | 87 | 2851 | 784 |
| 7. | C. Jardin Aeroport (M. Gauvin 4) | 792 | 874 | 816 | 737 | 16 | 75 | 3219 | 874 |
| 8. | Métaux Multi-Plis (P. Lebel 4) | 827 | 847 | 798 | 762 | 16 | 66 | 3234 | 847 |
| 9. | Formule 1 (P. Paquet 4) | 800 | 732 | 667 | 762 | 16 | 41 | 2961 | 800 |
| 10. | Joyeux Quilleurs (G. McKinnon 4) | 671 | 770 | 708 | 688 | 16 | 37 | 2837 | 770 |
| 11. | Metrique (G. Carre 4) | 796 | 835 | 871 | 820 | 16 | 30 | 3322 | 871 |
| 12 | Energizer (J. Boudreault 4) | 660 | 789 | 720 | 743 | 16 | 20 | 2912 | 789 |
| 12 | Quebecois (A. Parent 4) | 718 | 670 | 702 | 622 | 16 | 20 | 2712 | 718 |
| 14. | Metrique (R Tremblay 4) | 775 | 697 | 760 | 688 | 16 | 12 | 2920 | 775 |
| 15. | Metrique (D. Tremblay 4) | 703 | 679 | 743 | 787 | 16 | -20 | 2912 | 787 |
| 16. | Metrique (R. Letendre 4) | 613 | 632 | 606 | 558 | 16 | -71 | 2409 | 632 |
| 17. | Mixte du jeudi (M. Dagenais 4) | 610 | 719 | 760 | 741 | 16 | -98 | 2830 | 760 |
| 18. | CCM Subaru (G. Pelletier 4) | 867 | 806 | 804 | 756 | 16 | -99 | 3233 | 867 |
| 19. | Elite du Jeudi (C. Soucy 4) | 736 | 717 | 754 | 756 | 16 | -121 | 2963 | 756 |
| 20. | Formule 1 (JF. Langevin 4) | 649 | 662 | 690 | 732 | 16 | -219 | 2733 | 732 |
| Classement trié par quilles sur différence moyenne | |||||||||
Classement général individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Total | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Clermont | 203 | 247 | 248 | 199 | 897 | 897 | 248 |
| 2. | Pascal Lebel | 236 | 247 | 213 | 190 | 886 | 886 | 247 |
| 3. | Jocelyn Carré | 208 | 229 | 234 | 212 | 883 | 883 | 234 |
| 4. | Rejean Ferland | 231 | 215 | 206 | 230 | 882 | 882 | 231 |
| 5. | Denis Tardif | 237 | 203 | 193 | 236 | 869 | 869 | 237 |
| 6. | Richard Mailhot | 279 | 196 | 181 | 212 | 868 | 868 | 279 |
| 7. | Jean-Philippe Richard | 238 | 194 | 226 | 201 | 859 | 859 | 238 |
| 8. | Sara-Maude Desbiens | 185 | 203 | 247 | 223 | 858 | 858 | 247 |
| 9. | Regis Tremblay | 205 | 220 | 236 | 193 | 854 | 854 | 236 |
| 10. | Gerard Carre | 211 | 222 | 205 | 214 | 852 | 852 | 222 |
| 11. | Joel Simard | 241 | 216 | 190 | 193 | 840 | 840 | 241 |
| 12. | Genevieve Croteau | 220 | 216 | 211 | 191 | 838 | 838 | 220 |
| 13. | Alexandre St-Pierre | 223 | 214 | 189 | 211 | 837 | 837 | 223 |
| 14. | Guy Pelletier | 268 | 199 | 225 | 142 | 834 | 834 | 268 |
| 15. | Normand Poulin | 185 | 244 | 194 | 202 | 825 | 825 | 244 |
| 16. | Pierre Dube (bot) | 164 | 213 | 198 | 248 | 823 | 823 | 248 |
| 17. | Mario Drouin | 193 | 214 | 180 | 231 | 818 | 818 | 231 |
| 18. | Claude Mailloux | 185 | 232 | 205 | 194 | 816 | 816 | 232 |
| 19. | Mathieu Gauvin | 167 | 258 | 236 | 154 | 815 | 815 | 258 |
| 20. | Michel Lapointe | 236 | 195 | 190 | 193 | 814 | 814 | 236 |
| 21. | Jacques Boucher | 231 | 157 | 199 | 216 | 803 | 803 | 231 |
| 22. | Eric Barbeau | 213 | 182 | 198 | 209 | 802 | 802 | 213 |
| 23. | Michel Dagenais | 157 | 203 | 226 | 214 | 800 | 800 | 226 |
| 24. | Patrick Lebel | 185 | 194 | 186 | 231 | 796 | 796 | 231 |
| 25. | Alexandre Parent | 201 | 199 | 204 | 191 | 795 | 795 | 204 |
| 26. | Francis Tremblay | 167 | 207 | 161 | 258 | 793 | 793 | 258 |
| 27. | Daniel Pelletier | 164 | 213 | 215 | 199 | 791 | 791 | 215 |
| 28. | Tommy Soulard | 213 | 147 | 236 | 194 | 790 | 790 | 236 |
| 29. | Christian Lajoie | 216 | 193 | 221 | 157 | 787 | 787 | 221 |
| 30. | Jean-Robert Fortin | 157 | 246 | 223 | 160 | 786 | 786 | 246 |
| 31. | René Soucy | 205 | 159 | 175 | 246 | 785 | 785 | 246 |
| 32. | Manon Landry | 202 | 202 | 160 | 214 | 778 | 778 | 214 |
| 33. | Melanie Dube | 191 | 190 | 189 | 202 | 772 | 772 | 202 |
| 34. | Jean-Philippe Langevin | 161 | 191 | 202 | 214 | 768 | 768 | 214 |
| 35. | Jacques Laine | 215 | 212 | 181 | 160 | 768 | 768 | 215 |
| 36. | Paul Tremblay | 190 | 213 | 178 | 184 | 765 | 765 | 213 |
| 37. | Claude Larouche | 203 | 175 | 201 | 183 | 762 | 762 | 203 |
| 38. | Pascal Lapointe (bot) | 194 | 189 | 161 | 210 | 754 | 754 | 210 |
| 39. | Sabrina Martel | 211 | 173 | 174 | 196 | 754 | 754 | 211 |
| 40. | Magalie Bisson | 211 | 196 | 158 | 188 | 753 | 753 | 211 |
| 41. | Martin Lapointe | 179 | 211 | 196 | 165 | 751 | 751 | 211 |
| 42. | Guy McKinnon | 186 | 191 | 180 | 193 | 750 | 750 | 193 |
| 43. | Jonathan Drapeau | 163 | 215 | 190 | 180 | 748 | 748 | 215 |
| 44. | Andre Girard | 232 | 150 | 203 | 162 | 747 | 747 | 232 |
| 45. | Vincent Picard | 175 | 161 | 195 | 215 | 746 | 746 | 215 |
| 46. | Yannick Lavoie | 186 | 177 | 188 | 192 | 743 | 743 | 192 |
| 47. | Dany Tremblay | 168 | 187 | 204 | 181 | 740 | 740 | 204 |
| 48. | Pierre Paquet | 180 | 180 | 168 | 209 | 737 | 737 | 209 |
| 49. | Serge Lemieux | 180 | 224 | 160 | 167 | 731 | 731 | 224 |
| 50. | Emidio Simoes | 192 | 181 | 185 | 171 | 729 | 729 | 192 |
| 51. | Richard Lavoie | 142 | 236 | 170 | 179 | 727 | 727 | 236 |
| 52. | Luc Goudreault | 215 | 168 | 171 | 169 | 723 | 723 | 215 |
| 53. | Claude Soucy | 182 | 163 | 173 | 202 | 720 | 720 | 202 |
| 54. | Jacinthe Giroux | 161 | 181 | 183 | 189 | 714 | 714 | 189 |
| 55. | Jim Boudreault | 158 | 182 | 178 | 186 | 704 | 704 | 186 |
| 56. | Sylvie Chouinard | 184 | 190 | 178 | 150 | 702 | 702 | 190 |
| 57. | Gilles Laplante | 151 | 164 | 234 | 150 | 699 | 699 | 234 |
| 58. | Andre Anger | 144 | 149 | 229 | 171 | 693 | 693 | 229 |
| 59. | Daniel Alain | 181 | 203 | 171 | 138 | 693 | 693 | 203 |
| 60. | Benoit Aube | 136 | 166 | 233 | 157 | 692 | 692 | 233 |
| 61. | Alain Simard | 193 | 145 | 157 | 188 | 683 | 683 | 193 |
| 62. | Michel Leclerc | 199 | 164 | 157 | 163 | 683 | 683 | 199 |
| 63. | Brigitte Sioui | 137 | 190 | 192 | 163 | 682 | 682 | 192 |
| 64. | Claude Pepin | 139 | 148 | 195 | 196 | 678 | 678 | 196 |
| 65. | Mary-Lorence Raymond-Mainguy | 188 | 153 | 152 | 182 | 675 | 675 | 188 |
| 66. | Paula Amyot | 142 | 192 | 161 | 178 | 673 | 673 | 192 |
| 67. | Andrée Simard | 173 | 185 | 146 | 166 | 670 | 670 | 185 |
| 68. | Rene Letendre | 170 | 176 | 157 | 165 | 668 | 668 | 176 |
| 69. | Marie-Claude Vezina | 169 | 189 | 135 | 171 | 664 | 664 | 189 |
| 70. | Real St-Pierre | 139 | 178 | 185 | 150 | 652 | 652 | 185 |
| 71. | Raymonde Clavet | 165 | 142 | 175 | 167 | 649 | 649 | 175 |
| 72. | Guy Lavoie | 155 | 166 | 193 | 126 | 640 | 640 | 193 |
| 73. | Nancy Coulombe | 119 | 160 | 169 | 136 | 584 | 584 | 169 |
| 74. | Anne Garneau | 137 | 128 | 179 | 132 | 576 | 576 | 179 |
| 75. | Lise Fortin | 130 | 126 | 118 | 180 | 554 | 554 | 180 |
| 76. | Lucie Labrecque | 147 | 137 | 134 | 136 | 554 | 554 | 147 |
| 77. | Lise Alain | 142 | 135 | 135 | 137 | 549 | 549 | 142 |
| 78. | Claire Sirois | 108 | 105 | 163 | 165 | 541 | 541 | 165 |
| 79. | Louise Langevin | 120 | 165 | 136 | 115 | 536 | 536 | 165 |
| 80. | Jane Reason | 120 | 118 | 143 | 118 | 499 | 499 | 143 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 | ||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||