03-07 10:50
Samedi Matin

Classements équipes

Classement 2e Demi
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-Michel Genest 12 4,0 1744 1744 572,00 623 1744
2. 01-Raynald Dube 12 3,0 1769 1769 586,00 648 1769
3. 05-Eric Martel 12 2,0 1873 1873 601,00 686 1873
4. 04-Henri Devost 12 2,0 1825 1825 631,00 634 1825
5. 06-Andre Genois 12 1,0 1674 1674 581,00 603 1674
6. 02-Andre Duchaine 12 0,0 1554 1554 546,00 561 1554
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05-Eric Martel 03-07 686
2. 01-Raynald Dube 03-07 648
3. 04-Henri Devost 03-07 634
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 05-Eric Martel 03-07 1873
2. 04-Henri Devost 03-07 1825
3. 01-Raynald Dube 03-07 1769
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement 2e Demi - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Eric Martel 129 174 231 534 534
2. Carl Lajeunesse 151 183 152 486 486
3. Andre Duchaine 175 144 166 485 485
4. Yvon Tapin 155 163 161 479 479
5. Claude Genois 175 143 157 475 475
6. Marc Bouthillette 162 156 152 470 470
7. Raynald Dube 117 165 187 469 469
8. Andre Genois 182 112 172 466 466
9. Michel Genest 123 141 162 426 426
10. Andre Martel 132 128 145 405 405
11. Serge Lepage 132 163 90 385 385
12. Jean Pierre Talbot 106 143 115 364 364
13. Serge Roy 108 88 139 335 335
14. Denis Nolet 76 104 107 287 287
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement 2e Demi - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. D 183 209 169 561 561
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement 2e Demi - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Brenda Provencher 161 185 140 486 486
2. Sylvie Boivin 120 180 162 462 462
3. Julie Dore 155 151 149 455 455
4. Anita Dion 165 100 187 452 452
5. Melanie Bedard 151 128 116 395 395
6. Louise Belanger 121 153 112 386 386
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Eric Martel 03-07 231
2. D 03-07 209
3. Raynald Dube 03-07 187
4. Carl Lajeunesse 03-07 183
5. Andre Genois 03-07 182
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. D 03-07 561
2. Eric Martel 03-07 534
3. Carl Lajeunesse 03-07 486
4. Andre Duchaine 03-07 485
5. Yvon Tapin 03-07 479
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Anita Dion 03-07 187
2. Brenda Provencher 03-07 185
3. Sylvie Boivin 03-07 180
4. Julie Dore 03-07 155
5. Louise Belanger 03-07 153
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Brenda Provencher 03-07 486
2. Sylvie Boivin 03-07 462
3. Julie Dore 03-07 455
4. Anita Dion 03-07 452
5. Melanie Bedard 03-07 395
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données