12-15 12:30
LES SURPRENANTS 25-26

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 05-Micheline Rouillard 15 4,0 2610 2592 853,00 915 2610
2. 08-Richard Duguay 15 4,0 2609 2609 875,00 998 2609
3. 06-Francine Proulx 15 3,0 2581 2581 886,00 917 2581
4. 04-Diane Lachance 15 3,0 2507 2507 854,00 881 2507
5. 03-Claude Boudreault 15 2,0 2684 2618 830,00 912 2684
6. 09-Christiane Miville 15 2,0 2632 2632 850,00 911 2632
7. 10-Lise Aubin 15 1,0 2482 2464 845,00 878 2482
8. 02-Richard Perron 15 1,0 2414 2381 846,00 852 2414
9. 01-Danielle Joly 15 0,0 2367 2310 825,00 795 2367
10. 07-Michel Lafreniere 15 0,0 2260 2260 826,00 779 2260
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 08-Richard Duguay 12-15 998
2. 06-Francine Proulx 12-15 917
3. 05-Micheline Rouillard 12-15 915
4. 03-Claude Boudreault 12-15 912
5. 09-Christiane Miville 12-15 911
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 03-Claude Boudreault 12-15 2684
2. 09-Christiane Miville 12-15 2632
3. 05-Micheline Rouillard 12-15 2610
4. 08-Richard Duguay 12-15 2609
5. 06-Francine Proulx 12-15 2581
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. Bernard Marcoux 261 172 226 659 219,67 659 261 659 659
2. Nicol Emond 218 233 199 650 216,67 650 233 650 650
3. Serge Lamontagne 195 220 181 596 198,67 596 220 596 596
4. France Desjardins 209 165 211 585 195,00 585 211 585 585
5. Richard Duguay 248 178 157 583 194,33 583 248 583 583
6. Camil Asselin 171 203 204 578 192,67 578 204 578 578
7. Pierre-Paul Daigle 186 177 214 577 192,33 577 214 577 577
8. Richard Perron 175 178 221 574 191,33 574 221 574 574
9. Paul-Andre Rochette 207 184 168 559 186,33 559 207 559 559
10. Christian St-Pierre 139 192 222 553 184,33 553 222 553 553
11. Jacques Emond 190 141 176 507 169,00 507 190 507 507
12. Daniel Dube 141 167 185 493 164,33 493 185 493 493
13. Claude Boudreault 198 139 153 490 163,33 490 198 490 490
14. Michel Brochu 163 155 150 468 156,00 468 163 468 468
15. Pierre Godbout 145 162 159 466 155,33 466 162 466 466
16. Andre Lemelin 140 181 145 466 155,33 466 181 466 466
17. Jacques Gauvin 137 153 173 463 154,33 463 173 463 463
18. Eric Lavoie 145 157 161 463 154,33 463 161 463 463
19. Paul-Andre Ruelland 153 147 158 458 152,67 458 158 458 458
20. Michel Lafreniere 160 167 131 458 152,67 458 167 458 458
21. Gilles Miville 162 154 120 436 145,33 436 162 436 436
22. Andre Wiseman 142 135 154 431 143,67 431 154 431 431
23. Marc Langlois 116 171 136 423 141,00 423 171 423 423
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. Michel Genest 159 189 201 549 183,00 549 201 549 549
2. CHANTAL 106 136 114 356 118,67 356 136 356 356
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. Francine Proulx 199 223 232 654 218,00 654 232 654 654
2. Micheline Rouillard 181 213 210 604 201,33 604 213 604 604
3. Marielle Miller 204 209 171 584 194,67 584 209 584 584
4. Lise Aubin 159 220 202 581 193,67 581 220 581 581
5. Christiane Miville 156 200 213 569 189,67 569 213 569 569
6. Danielle Drapeau 196 195 158 549 183,00 549 196 549 549
7. Diane Lachance 202 157 167 526 175,33 526 202 526 526
8. Carole Joly 168 178 174 520 173,33 520 178 520 520
9. Colette Godbout 181 144 181 506 168,67 506 181 506 506
10. Marieanne Vandette 153 180 173 506 168,67 506 180 506 506
11. Louise Reid 172 158 173 503 167,67 503 173 503 503
12. Louise Gendreau 181 164 156 501 167,00 501 181 501 501
13. Claire Demers 166 199 123 488 162,67 488 199 488 488
14. Marie Flamand 160 156 162 478 159,33 478 162 478 478
15. Danielle Joly 139 151 175 465 155,00 465 175 465 465
16. Celine Plourde 140 182 141 463 154,33 463 182 463 463
17. Louisette Lagace 176 128 152 456 152,00 456 176 456 456
18. Louise Dion 163 144 137 444 148,00 444 163 444 444
19. Francine Grenier 128 145 160 433 144,33 433 160 433 433
20. Louisette Ruelland 146 147 132 425 141,67 425 147 425 425
21. Linda Paquet 152 122 109 383 127,67 383 152 383 383
22. Lise Duquet 114 151 117 382 127,33 382 151 382 382
23. Louisette Bussiere 120 134 107 361 120,33 361 134 361 361
24. Denise Bussiere 122 123 94 339 113,00 339 123 339 339
25. Doris Cote 112 101 95 308 102,67 308 112 308 308
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Bernard Marcoux 12-15 261
2. Richard Duguay 12-15 248
3. Nicol Emond 12-15 233
4. Christian St-Pierre 12-15 222
5. Richard Perron 12-15 221
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Bernard Marcoux 12-15 659
2. Nicol Emond 12-15 650
3. Serge Lamontagne 12-15 596
4. France Desjardins 12-15 585
5. Richard Duguay 12-15 583
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Francine Proulx 12-15 232
2. Lise Aubin 12-15 220
3 Christiane Miville 12-15 213
3 Micheline Rouillard 12-15 213
5. Marielle Miller 12-15 209
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Francine Proulx 12-15 654
2. Micheline Rouillard 12-15 604
3. Marielle Miller 12-15 584
4. Lise Aubin 12-15 581
5. Christiane Miville 12-15 569
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données