01-08 09:00
Les Super Jeudi 25-26

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom P1 QA Hdp Points QAHD
1. 11-Gilles Fortier 2916 0 8,0 2916
2. 12-Nicole Bertrand 2682 0 8,0 2682
3. 05-Michel Lachance 2681 0 8,0 2681
4. 08-Claude Lachance 2668 0 8,0 2668
5. 01-Francois Piche 2903 0 6,0 2903
6. 10-Jacques Ginchereau 2533 0 6,0 2533
7. 09-Diane Lavoie 2651 0 2,0 2651
8. 02-Yvan Pageau 2486 0 2,0 2486
9. 03-Helene Bouchard 2780 0 0,0 2780
10. 04-Helene Sanfacon 2583 0 0,0 2583
11. 06-Roger Guimont 2576 0 0,0 2576
12. 07-Laurier Tremblay 1984 0 0,0 1984
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 01-Francois Piche 01-08 1090
2. 11-Gilles Fortier 01-08 1030
3. 03-Helene Bouchard 01-08 940
4. 08-Claude Lachance 01-08 924
5. 05-Michel Lachance 01-08 918
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 11-Gilles Fortier 01-08 2916
2. 01-Francois Piche 01-08 2903
3. 03-Helene Bouchard 01-08 2780
4. 12-Nicole Bertrand 01-08 2682
5. 05-Michel Lachance 01-08 2681
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison - Hommes
Pos. Nom Parties P1 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. Gilles Fortier 3 223,00 669 243 669 669
2. Jean-Yves Rousseau 3 222,33 667 237 667 667
3. Paul-Emile Barbeau 3 218,00 654 248 654 654
4. Jacques Parent 3 217,67 653 252 653 653
5. Claude Blouin 3 213,00 639 231 639 639
6. Andre Vezina 3 212,33 637 216 637 637
7. Jean-Francois Consigny 3 210,00 630 231 630 630
8. Robert Demers 3 204,67 614 216 614 614
9. Pierre Langevin 3 204,00 612 214 612 612
10. Jacques Ginchereau 3 202,00 606 224 606 606
11. Yvon Boulay 3 201,67 605 205 605 605
12. Roger Guimont 3 199,67 599 216 599 599
13. Denis Paquet 3 194,67 584 238 584 584
14. Yvan Pageau 3 189,00 567 215 567 567
15. Claude Poudrier 3 187,67 563 233 563 563
16. Marcel Cloutier 3 187,67 563 207 563 563
17. Michel Trudel 3 182,67 548 188 548 548
18. Jacques Vezina 3 181,33 544 183 544 544
19. Pierre Dery 3 181,33 544 207 544 544
20. Michel Lachance 3 180,33 541 204 541 541
21. Francois Piche 3 179,33 538 246 538 538
22. Marcel Hamelin 3 176,67 530 202 530 530
23. Francois Begin 3 175,33 526 208 526 526
24. Raynald Dube 3 172,33 517 186 517 517
25. Marc Richardson 3 170,67 512 188 512 512
26. Richard Duchesnes 3 167,33 502 182 502 502
27. Gaetan Gignac 3 165,67 497 200 497 497
28. Edmond Lachance 3 161,67 485 180 485 485
29. Pierre-Paul Daigle 3 161,67 485 181 485 485
30. Serge Roy 3 159,33 478 191 478 478
31. Jean-Claude Rouillard 3 158,67 476 173 476 476
32. Philippe Bouchard 3 155,67 467 178 467 467
33. Jacques L'Heureux 3 151,00 453 175 453 453
34. Laurier Tremblay 3 150,33 451 154 451 451
35. Richard Duguay 3 148,00 444 183 444 444
36. Eric Lavoie 3 142,67 428 157 428 428
37. Georges Santerre 3 141,67 425 153 425 425
38. Michel Genois 3 136,00 408 145 408 408
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom Parties P1 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. CLAUDE 3 197,33 592 209 592 592
2. LYNDA 3 194,33 583 198 583 583
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames
Pos. Nom Parties P1 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. Celine Gauvin 3 209,00 627 220 627 627
2. Diane Lavoie 3 205,67 617 226 617 617
3. Helene Bouchard 3 204,33 613 212 613 613
4. Helene Sanfacon 3 188,00 564 213 564 564
5. Lyse Sanfacon 3 187,00 561 208 561 561
6. Nicole Bertrand 3 185,67 557 199 557 557
7. Nicole Murray 3 185,00 555 214 555 555
8. Sylvie Tessier 3 175,33 526 188 526 526
9. Jacinthe Durand 3 174,00 522 186 522 522
10. Diane Jobin 3 170,67 512 180 512 512
11. Suzanne Roy 3 162,00 486 183 486 486
12. Louisette Dupont 3 151,00 453 162 453 453
13. Laurette Rouleau 3 144,67 434 158 434 434
14. Ginette Rousseau 3 144,33 433 171 433 433
15. Celine Dufresne 3 132,67 398 159 398 398
16. Andrée Lemelin 3 128,33 385 134 385 385
17. Danielle Boulanger 3 127,00 381 138 381 381
18. Nancy Dufour 3 112,67 338 135 338 338
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Jacques Parent 01-08 252
2. Paul-Emile Barbeau 01-08 248
3. Francois Piche 01-08 246
4. Gilles Fortier 01-08 243
5. Denis Paquet 01-08 238
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Gilles Fortier 01-08 669
2. Jean-Yves Rousseau 01-08 667
3. Paul-Emile Barbeau 01-08 654
4. Jacques Parent 01-08 653
5. Claude Blouin 01-08 639
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Diane Lavoie 01-08 226
2. Celine Gauvin 01-08 220
3. Nicole Murray 01-08 214
4. Helene Sanfacon 01-08 213
5. Helene Bouchard 01-08 212
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Celine Gauvin 01-08 627
2. Diane Lavoie 01-08 617
3. Helene Bouchard 01-08 613
4. Helene Sanfacon 01-08 564
5. Lyse Sanfacon 01-08 561
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données