11-17 09:00
Joyeux Retraités 25-26 (2)

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Points QAHD
1. 06-Roger Guimont 860 943 895 2698 0 8,0 2698
2. 05-Yvan Pageau 963 958 832 2753 0 6,0 2753
3. 03-Nicole Bertrand 924 856 916 2696 0 6,0 2696
4. 04-Helene Bouchard 950 901 838 2689 0 2,0 2689
5. 02-Laurier Tremblay 865 857 889 2611 0 2,0 2611
6. 01-Marc Richardson 570 659 569 1798 0 0,0 1798
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05-Yvan Pageau 11-17 963
2. 04-Helene Bouchard 11-17 950
3. 06-Roger Guimont 11-17 943
4. 03-Nicole Bertrand 11-17 924
5. 02-Laurier Tremblay 11-17 889
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 05-Yvan Pageau 11-17 2753
2. 06-Roger Guimont 11-17 2698
3. 03-Nicole Bertrand 11-17 2696
4. 04-Helene Bouchard 11-17 2689
5. 02-Laurier Tremblay 11-17 2611
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison - Hommes
Pos. Nom Parties P1 P2 P3 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. Claude Blouin 3 233 218 245 696 232,00 696 245 696 696
2. Jean Yves Rousseau 3 243 207 237 687 229,00 687 243 687 687
3. Jacques Parent 3 254 229 170 653 217,67 653 254 653 653
4. Michel Trudel 3 201 184 247 632 210,67 632 247 632 632
5. Roger Guimont 3 203 179 243 625 208,33 625 243 625 625
6. Gaetan Gignac 3 227 219 156 602 200,67 602 227 602 602
7. Robert Demers 3 216 182 202 600 200,00 600 216 600 600
8. Yvan Pageau 3 176 207 172 555 185,00 555 207 555 555
9. Pierre Paul Daigle 3 174 168 208 550 183,33 550 208 550 550
10. Jacques Ginchereau 3 177 205 150 532 177,33 532 205 532 532
11. Georges Santerre 3 136 194 164 494 164,67 494 194 494 494
12. Andre Binet 3 145 164 167 476 158,67 476 167 476 476
13. Marc Richardson 3 180 155 136 471 157,00 471 180 471 471
14. Richard Duchesne 3 145 179 144 468 156,00 468 179 468 468
15. Laurier Tremblay 3 157 179 129 465 155,00 465 179 465 465
16. Philippe Bouchard 3 150 169 145 464 154,67 464 169 464 464
17. Jean Claude Rouillard 3 129 207 108 444 148,00 444 207 444 444
18. Pierre Gagnon 3 152 128 154 434 144,67 434 154 434 434
19. Andre Lachance 3 113 89 108 310 103,33 310 113 310 310
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom Parties P1 P2 P3 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. DANIELLE 3 103 155 140 398 132,67 398 155 398 398
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames
Pos. Nom Parties P1 P2 P3 T.Série Moy. QA +Score +Série Total
1. Suzanne Roy 3 200 194 192 586 195,33 586 200 586 586
2. Nicole Bertrand 3 211 154 216 581 193,67 581 216 581 581
3. Jacinthe Durand 3 213 202 163 578 192,67 578 213 578 578
4. Nicole Murray 3 148 208 217 573 191,00 573 217 573 573
5. Helene Bouchard 3 213 174 179 566 188,67 566 213 566 566
6. Andree Lemelin 3 196 174 167 537 179,00 537 196 537 537
7. Diane Picard 3 163 204 158 525 175,00 525 204 525 525
8. Ginette Rousseau 3 183 157 160 500 166,67 500 183 500 500
9. Nancy Dufour 3 137 154 131 422 140,67 422 154 422 422
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Jacques Parent 11-17 254
2. Michel Trudel 11-17 247
3. Claude Blouin 11-17 245
4 Jean Yves Rousseau 11-17 243
4 Roger Guimont 11-17 243
6. Gaetan Gignac 11-17 227
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Claude Blouin 11-17 696
2. Jean Yves Rousseau 11-17 687
3. Jacques Parent 11-17 653
4. Michel Trudel 11-17 632
5. Roger Guimont 11-17 625
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Nicole Murray 11-17 217
2. Nicole Bertrand 11-17 216
3 Helene Bouchard 11-17 213
3 Jacinthe Durand 11-17 213
5. Diane Picard 11-17 204
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Suzanne Roy 11-17 586
2. Nicole Bertrand 11-17 581
3. Jacinthe Durand 11-17 578
4. Nicole Murray 11-17 573
5. Helene Bouchard 11-17 566
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données