03-19 19:00
LIGUE INTERNATIONALE - 25-26

Classements équipes

Classement SAISON 3
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 05-WOLFPACK 05 15 10,0 3318 3099 967,00 1138 3318
2. 08-PACKERS 08 15 8,0 3257 2918 919,00 1141 3257
3. 07-BLACK DIAMOND 07 15 8,0 3107 2597 852,00 1120 3107
4. 15-PATRIOTES UQTR 15 15 8,0 3079 2818 944,00 1084 3079
5. 02-BRONCOS 02 15 8,0 2929 2347 810,00 997 2929
6. 06-COMMANDER 06 15 6,0 3232 2845 901,00 1112 3232
7. 11-PIRATES 11 15 6,0 3102 2511 814,00 1090 3102
8. 01-MONTREAL 01 15 6,0 2938 2038 699,00 994 2938
9. 10-DALLAS COWBOYS 10 15 4,0 3216 2889 922,00 1097 3216
10. 13-FLYERS 13 15 4,0 3071 2723 913,00 1079 3071
11. 12-DYNAMO 12 15 4,0 2900 2582 927,00 998 2900
12. 04-CANADIENS 04 15 2,0 3184 2833 912,00 1105 3184
13. 09-ROCKET 09 15 2,0 2983 2503 860,00 1034 2983
14. 14-FIGHTING IRISH14 15 2,0 2881 2524 903,00 1031 2881
15. 16-HUSKIES 16 15 2,0 2866 1993 713,00 1015 2866
16. 03-BRAVES 03 15 0,0 3070 2602 864,00 1072 3070
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement SAISON 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy. B
1. PIERRE LUSSIER 248 207 276 731 39 243,67
2. RICHARD SICOTTE 258 204 262 724 93 241,33
3. ROBERT CHARTIER 226 247 247 720 60 240,00
4. CHRISTOPHER SNEE 214 258 215 687 18 229,00
5. MICHAEL GAMACHE 231 215 217 663 75 221,00
6. YVES COURTEAU 183 194 277 654 111 218,00
7. ROBERT CHEVRIER 233 225 196 654 69 218,00
8. MARC BEAUDOIN 226 211 204 641 69 213,67
9. YANNICK MERCIER 236 164 233 633 81 211,00
10. robert PRIMEAU 207 206 211 624 72 208,00
11. ALAIN GAUDREAU 224 237 159 620 90 206,67
12. JEAN-CLAUDE GAMACHE 194 153 268 615 33 205,00
13. ROBERT BRODEUR 214 170 210 594 105 198,00
14. MATHIEU ALAIN 178 198 216 592 99 197,33
15. NICOLAS CANAFF 183 201 195 579 45 193,00
16. SYLVAIN MENARD 166 238 175 579 39 193,00
17. STEPHANE VACHET 173 222 178 573 87 191,00
18. SAMUEL ETHIER-GAMACHE 193 196 184 573 36 191,00
19. NORMAND THEROUX 171 215 182 568 81 189,33
20. REJEAN BRUNET 176 178 207 561 66 187,00
21. SERGE THOMAS 226 149 184 559 75 186,33
22. SYLVAIN LANGLAIS 149 195 212 556 54 185,33
23. BENOIT PROULX 194 166 192 552 108 184,00
24. SYLVAIN LEJEUNE 142 214 191 547 84 182,33
25. ALAIN CHAMBERLAND 170 163 213 546 108 182,00
26. SEBASTIEN HEBERT 172 197 173 542 162 180,67
27. VINCENT BRUNET 175 199 165 539 72 179,67
28. ALAIN ST HILAIRE 232 146 160 538 72 179,33
29. DANIEL GAUTHIER 181 161 187 529 114 176,33
30. JONATHAN RÉGIMBALD 163 154 208 525 60 175,00
31. DANIEL DUGUAY 204 179 133 516 84 172,00
32. LOUIS BRUNET 159 184 149 492 111 164,00
33. JEAN ROBERT ETHIER 155 176 158 489 63 163,00
34. JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE 183 148 149 480 135 160,00
35. MARIO GIROUX 184 147 146 477 84 159,00
36. REAL LANGLAIS 181 161 130 472 135 157,33
37. THOMAS LANGLAIS 186 142 138 466 90 155,33
38. CHRISTIAN GRENIER 141 167 156 464 75 154,67
39. MICHEL MERCIER 118 153 169 440 180 146,67
40. DAVID ANCTIL 148 133 151 432 90 144,00
41. ERICK LAJOIE 104 141 186 431 180 143,67
42. JACQUES GAGNON 121 158 144 423 180 141,00
43. STEVE JONES 144 97 141 382 180 127,33
44. MICHEL IMBEAULT 104 134 121 359 171 119,67
Classement trié par moyenne avec bonus puis total handicap seulement

Classement SAISON 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy. B
1. CAROLE MONDOR 202 205 215 622 123 207,33
2. SYLVIE GABOURY 194 205 214 613 102 204,33
3. GUYLAINE POIRIER 199 215 184 598 75 199,33
4. MONIQUE MORIN 157 222 196 575 123 191,67
5. THERESE DEGONGRE 168 193 207 568 90 189,33
6. LYN LACOMBE 182 184 179 545 90 181,67
7. MARIE BAZINET 191 197 154 542 126 180,67
8. CINDY NADEAU 195 173 173 541 72 180,33
9. CAROLE LEAVEY 162 178 173 513 108 171,00
10. MICHELINE CHEVRIER 119 176 211 506 153 168,67
11. SUZANNE HUARD 168 190 144 502 180 167,33
12. JACINTHE PROVOST 157 162 160 479 129 159,67
13. LOUISE TREMBLAY 165 143 170 478 180 159,33
14. JOHANE BOISVERT 170 128 173 471 129 157,00
15. HUGUETTE ARSENAULT 158 170 142 470 162 156,67
16. MARIE CLAIRE SAVAGE 134 170 159 463 168 154,33
17. SANDRINE MERCIER 116 226 119 461 120 153,67
18. ARMANDE LEBLANC 157 151 151 459 180 153,00
19. CAROLE BELISLE 111 139 202 452 147 150,67
20. FRANCE DEMERS 141 160 126 427 120 142,33
21. THERESE GATIEN 160 103 162 425 135 141,67
22. RACHELLE DASILVA 120 161 119 400 180 133,33
23. NANCY BROECKAERT 184 112 99 395 180 131,67
24 ALINE LAPALME 100 121 146 367 180 122,33
24 DENISE ALLARD 153 106 108 367 180 122,33
26. MELANIE MORIN 124 99 102 325 180 108,33
Classement trié par moyenne avec bonus puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. YVES COURTEAU 03-19 314
2. RICHARD SICOTTE 03-19 293
3. PIERRE LUSSIER 03-19 289
4. JEAN-CLAUDE GAMACHE 03-19 279
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. RICHARD SICOTTE 03-19 817
2. ROBERT CHARTIER 03-19 780
3. PIERRE LUSSIER 03-19 770
4. YVES COURTEAU 03-19 765
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. YVES COURTEAU 03-19 277
2. PIERRE LUSSIER 03-19 276
3. JEAN-CLAUDE GAMACHE 03-19 268
4. RICHARD SICOTTE 03-19 262
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. PIERRE LUSSIER 03-19 731
2. RICHARD SICOTTE 03-19 724
3. ROBERT CHARTIER 03-19 720
4. CHRISTOPHER SNEE 03-19 687
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SANDRINE MERCIER 03-19 266
2. MONIQUE MORIN 03-19 263
3. MICHELINE CHEVRIER 03-19 262
4. CAROLE MONDOR 03-19 256
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. CAROLE MONDOR 03-19 745
2. SYLVIE GABOURY 03-19 715
3. MONIQUE MORIN 03-19 698
4. SUZANNE HUARD 03-19 682
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. SANDRINE MERCIER 03-19 226
2. MONIQUE MORIN 03-19 222
3 CAROLE MONDOR 03-19 215
3 GUYLAINE POIRIER 03-19 215
5. SYLVIE GABOURY 03-19 214
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. CAROLE MONDOR 03-19 622
2. SYLVIE GABOURY 03-19 613
3. GUYLAINE POIRIER 03-19 598
4. MONIQUE MORIN 03-19 575
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données