10-28 19:00
LIGUE DU PARC 26-27

Classements équipes

Classement Saison 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-BMW 03 15 71,0 3451 2803 854,00 1184 3451
2. 09-CADILLAC 09 15 57,0 3238 2521 847,00 1099 3238
3. 07-MUSTANG 07 15 50,5 3226 2425 813,00 1094 3226
4. 05-ACADIAN 05 15 49,0 3228 1893 624,00 1094 3228
5. 12-BRONCOS 12 15 48,0 3184 2647 891,00 1102 3184
6. 10-PORSCHE 10 15 45,0 3128 2489 850,00 1096 3128
7. 01-MANIC GT 01 15 34,0 3127 2359 822,00 1087 3127
8. 04-POLESTAR 04 15 32,0 3153 2487 834,00 1067 3153
9. 08-CAMARO 08 15 30,0 3115 2431 840,00 1097 3115
10. 06-LEXUS 06 15 29,0 3110 2525 889,00 1087 3110
11. 14-MCLAREN 14 15 27,0 3077 2654 951,00 1064 3077
12. 02-F150 02 15 26,5 3068 2261 740,00 1094 3068
13. 11-LOTUS 11 15 19,0 3064 2215 770,00 1081 3064
14. 13-MASERATTI 13 15 7,0 2920 2422 910,00 1023 2920
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement Saison 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy. B
1. ROBERT DESLAURIERS 235 234 213 682 102 227,33
2. PAUL MOQUIN 204 185 236 625 120 208,33
3. FELIX CHAMPAGNE 217 160 241 618 36 206,00
4. MICHEL BIBEAU 198 194 225 617 48 205,67
5. PATRICE LEVERT 247 146 224 617 36 205,67
6. MARCELLIN LAPLANTE 186 232 187 605 60 201,67
7. BERNARD DION 181 217 202 600 36 200,00
8. CLAUDE LACOMBE 184 174 236 594 111 198,00
9. PIERRE RICHARD 226 192 168 586 81 195,33
10. JEAN SIMON FORTIN 160 220 194 574 90 191,33
11. NORMAND BERUBE 200 169 174 543 81 181,00
12. JEAN GUY DUBE 188 178 177 543 63 181,00
13. GERARD GUILLEMETTE 181 173 170 524 81 174,67
14. JEAN PAUL MCJARW 183 184 155 522 96 174,00
15. ITALO SCARSELLA 165 156 199 520 120 173,33
16. MARIO DESMARAIS 174 126 212 512 87 170,67
17. JACKY BLANCHARD 166 168 175 509 144 169,67
18. MICHEL GAUDET 163 160 182 505 135 168,33
19. REAL LANGLAIS 186 152 162 500 132 166,67
20. DENIS BARRETTE 142 187 170 499 72 166,33
21. PIERRE PAQUETTE 142 204 152 498 111 166,00
22. JEAN MICHEL PÉPIN 152 173 163 488 18 162,67
23. SERGE LAROCHELLE 143 195 140 478 129 159,33
24. RON. CAVA 130 138 168 436 126 145,33
25. GILLES LEPINE 117 118 187 422 111 140,67
26. GUY MCMURRAY 134 137 147 418 144 139,33
27. PIERRE LEONARD 135 132 151 418 78 139,33
28. LUC RATELLE 148 129 134 411 111 137,00
29. PIERRE RAYMOND 159 157 91 407 180 135,67
30. GERARD ST-CYR 151 128 121 400 171 133,33
31. LUC DESAUTELS 107 108 145 360 171 120,00
32. DAN TREMBLAY 120 108 129 357 180 119,00
33. SERGE PICARD 85 107 109 301 180 100,33
Classement trié par moyenne avec bonus puis total handicap seulement

Classement Saison 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy. B
1. SOPHIE PAQUETTE 218 156 205 579 153 193,00
2. GISELE LEFEBVRE 150 172 255 577 84 192,33
3. ROXANE HEBERT 186 199 191 576 87 192,00
4. VALERIE JOANETTE 146 192 229 567 141 189,00
5. CLAUDINE GODIN 174 155 203 532 126 177,33
6. JOCELYNE BASTIEN 191 181 149 521 141 173,67
7. JOHANNE DUBE 180 169 158 507 108 169,00
8. CHRISTINE BONNIEUL 192 171 140 503 81 167,67
9. CHANTAL DUPUIS 132 186 181 499 177 166,33
10. FRANCINE POISSANT 156 156 181 493 126 164,33
11. SYLVIE BOILEAU 150 160 182 492 138 164,00
12. YOLANDE CARBONNEAU 194 124 160 478 141 159,33
13. JOSIANE BOUSQUET 149 180 138 467 120 155,67
14. DIANE ST-PIERRE 173 162 130 465 93 155,00
15. CHANTAL BOUTIN 182 153 122 457 153 152,33
16. IRENE EDMUNDS 123 155 174 452 180 150,67
17. MONIQUE BLANCHARD 132 182 138 452 171 150,67
18. ALINE RIOUX 127 146 174 447 180 149,00
19. LISE ROBERT 136 152 159 447 81 149,00
20. LINDA LEVAC 160 125 156 441 177 147,00
21. MARIE JOSEE DUBOIS 123 166 150 439 129 146,33
22. DENISE PARADIS 138 133 157 428 165 142,67
23. PIERINA IACHINO 133 139 152 424 135 141,33
24. CHRISTIANE SYLVAIN 138 131 148 417 174 139,00
25. NANCY CHAGNON 119 139 113 371 180 123,67
26. SYLVIE PILEGGI 133 142 92 367 180 122,33
27. ELAINE THIBAULT 106 113 122 341 180 113,67
28. NATACHA LEVESQUE 109 96 108 313 174 104,33
29. NATHALIE BERGERON 70 54 64 188 180 62,67
Classement trié par moyenne avec bonus puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. PAUL MOQUIN 10-28 276
2. CLAUDE LACOMBE 10-28 273
3. ROBERT DESLAURIERS 10-28 269
4. PATRICE LEVERT 10-28 259
5 FELIX CHAMPAGNE 10-28 253
5 PIERRE RICHARD 10-28 253
7. MARCELLIN LAPLANTE 10-28 252
8. JEAN SIMON FORTIN 10-28 250
9 MARIO DESMARAIS 10-28 241
9 MICHEL BIBEAU 10-28 241
9 PIERRE PAQUETTE 10-28 241
12. ITALO SCARSELLA 10-28 239
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. ROBERT DESLAURIERS 10-28 784
2. PAUL MOQUIN 10-28 745
3. CLAUDE LACOMBE 10-28 705
4. PIERRE RICHARD 10-28 667
5 MARCELLIN LAPLANTE 10-28 665
5 MICHEL BIBEAU 10-28 665
7. JEAN SIMON FORTIN 10-28 664
8. FELIX CHAMPAGNE 10-28 654
9 JACKY BLANCHARD 10-28 653
9 PATRICE LEVERT 10-28 653
11 ITALO SCARSELLA 10-28 640
11 MICHEL GAUDET 10-28 640
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. PATRICE LEVERT 10-28 247
2. FELIX CHAMPAGNE 10-28 241
3 CLAUDE LACOMBE 10-28 236
3 PAUL MOQUIN 10-28 236
5. ROBERT DESLAURIERS 10-28 235
6. MARCELLIN LAPLANTE 10-28 232
7. PIERRE RICHARD 10-28 226
8. MICHEL BIBEAU 10-28 225
9. JEAN SIMON FORTIN 10-28 220
10. BERNARD DION 10-28 217
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. ROBERT DESLAURIERS 10-28 682
2. PAUL MOQUIN 10-28 625
3. FELIX CHAMPAGNE 10-28 618
4 MICHEL BIBEAU 10-28 617
4 PATRICE LEVERT 10-28 617
6. MARCELLIN LAPLANTE 10-28 605
7. BERNARD DION 10-28 600
8. CLAUDE LACOMBE 10-28 594
9. PIERRE RICHARD 10-28 586
10. JEAN SIMON FORTIN 10-28 574
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GISELE LEFEBVRE 10-28 283
2. VALERIE JOANETTE 10-28 276
3. SOPHIE PAQUETTE 10-28 269
4 CHANTAL DUPUIS 10-28 245
4 CLAUDINE GODIN 10-28 245
6. YOLANDE CARBONNEAU 10-28 241
7. MONIQUE BLANCHARD 10-28 239
8. JOCELYNE BASTIEN 10-28 238
9 ALINE RIOUX 10-28 234
9 IRENE EDMUNDS 10-28 234
11. CHANTAL BOUTIN 10-28 233
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SOPHIE PAQUETTE 10-28 732
2. VALERIE JOANETTE 10-28 708
3. CHANTAL DUPUIS 10-28 676
4. ROXANE HEBERT 10-28 663
5. JOCELYNE BASTIEN 10-28 662
6. GISELE LEFEBVRE 10-28 661
7. CLAUDINE GODIN 10-28 658
8. IRENE EDMUNDS 10-28 632
9. SYLVIE BOILEAU 10-28 630
10. ALINE RIOUX 10-28 627
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. GISELE LEFEBVRE 10-28 255
2. VALERIE JOANETTE 10-28 229
3. SOPHIE PAQUETTE 10-28 218
4. CLAUDINE GODIN 10-28 203
5. ROXANE HEBERT 10-28 199
6. YOLANDE CARBONNEAU 10-28 194
7. CHRISTINE BONNIEUL 10-28 192
8. JOCELYNE BASTIEN 10-28 191
9. CHANTAL DUPUIS 10-28 186
10 CHANTAL BOUTIN 10-28 182
10 MONIQUE BLANCHARD 10-28 182
10 SYLVIE BOILEAU 10-28 182
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. SOPHIE PAQUETTE 10-28 579
2. GISELE LEFEBVRE 10-28 577
3. ROXANE HEBERT 10-28 576
4. VALERIE JOANETTE 10-28 567
5. CLAUDINE GODIN 10-28 532
6. JOCELYNE BASTIEN 10-28 521
7. JOHANNE DUBE 10-28 507
8. CHRISTINE BONNIEUL 10-28 503
9. CHANTAL DUPUIS 10-28 499
10. FRANCINE POISSANT 10-28 493
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données