équipe BRONCO 13
LIGUE DU PARC 25-26

Informations et statistiques sur l'équipe

Total quilles abattues 91129 Total handicap ( ou bonus ) seulement 21861
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 112990 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 510 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 178,68 Moyenne handicap 221,55
Total points gagnés 1271,5 Total points perdus 858,5
Meilleure partie ( avec info. ) 1273 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1430 -
Meilleure série 4657 Meilleure série handicap 5285
Meilleure série par allée 2893 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3580
Plus petite partie 709 Plus petite série 2288
Amplitude partie 564 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 492
Amplitude série 866 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 1239
Première date/heure de jeu 09-03 19:00 Dernière date/heure de jeu 04-29 19:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 7-20

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Equipe du quilleur Parties QA Moy. P1 P2 P3 P4 Der. s. +Score +Série
1. PIERRE RICHARD BRONCO 13 99 18657 188,45 300 258 276 265 1099 300 1100
2. CHANTAL DUPUIS BRONCO 13 93 13407 144,16 167 203 253 211 834 253 834
3. JEAN SIMON FORTIN BRONCO 13 96 16810 175,10 173 270 242 226 911 270 911
4. JEAN MICHEL PÉPIN BRONCO 13 96 19863 206,91 263 187 165 278 893 300 1019
5. REAL LANGLAIS BRONCO 13 96 17325 180,47 241 189 242 248 920 286 930

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-03 19:00 19 1150 16 1096 13 1057 4 166,40 15 2496 - 2496 3303 17 50
2 09-10 19:00 18 963 6 1112 12 1097 13 162,87 30 4939 164,63 (-1) 2443 3172 12 43
3 09-17 19:00 15 1092 7 1120 8 1242 16 180,27 45 7643 169,84 (+5) 2704 3454 11 42
4 09-24 19:00 9 1049 8 1073 9 1192 17 175,53 60 10276 171,27 (+1) 2633 3314 16 50
5 10-01 19:00 12 1094 6 1089 5 1153 16 178,20 75 12949 172,65 (+1) 2673 3336 9 36
6 10-08 19:00 7 1049 11 1069 13 1086 15 170,40 90 15505 172,28 (+0) 2556 3204 12 51
7 10-15 19:00 17 982 2 946 1 1008 5 152,53 105 17793 169,46 (-2) 2288 2936 1 9
8 10-22 19:00 14 1063 4 938 1 1135 17 163,27 120 20242 168,68 (+0) 2449 3136 5 27
9 10-29 19:00 10 1186 17 1105 14 1099 10 179,40 135 22933 169,87 (+1) 2691 3390 19 60
10 11-05 19:00 20 1025 6 1140 15 1059 9 169,33 150 25473 169,82 (+0) 2540 3224 13 43
11 11-12 19:00 16 1179 17 1208 17 1193 17 192,87 165 28366 171,92 (+2) 2893 3580 20 71
12 11-19 19:00 13 1189 17 1161 17 1063 14 183,73 180 31122 172,90 (+1) 2756 3413 20 68
13 11-26 19:00 11 1041 7 1140 14 1161 17 180,00 195 33822 173,45 (+1) 2700 3342 16 54
14 12-03 19:00 8 981 2.5 1014 6 1100 12 163,93 210 36281 172,77 (+0) 2459 3095 10 30.5
15 12-10 19:00 19 1073 5 1053 5 972 1 163,53 225 38734 172,15 (+0) 2453 3098 3 14
16 12-17 19:00 10 1109 13 1026 2 1058 11 169,47 240 41276 171,98 (+0) 2542 3193 12 38
17 01-07 19:00 18 956 2 985 3 1112 15 159,93 255 43675 171,27 (+0) 2399 3053 4 24
18 01-14 19:00 13 1140 10 1079 10 1122 11 178,33 270 46350 171,67 (+0) 2675 3341 13 44
19 01-21 19:00 12 1152 13 1163 17 1123 10 185,40 285 49131 172,39 (+1) 2781 3438 20 60
20 01-28 19:00 20 1162 17 1079 9 981 4 171,60 300 51705 172,35 (+0) 2574 3222 14.5 44.5
21 02-04 19:00 15 1123 14 1204 17 1068 6.5 183,13 315 54452 172,86 (+1) 2747 3395 11 48.5
22 02-11 19:00 17 1092 9 1123 12 1152 14 181,67 330 57177 173,26 (+0) 2725 3367 16 51
23 02-18 19:00 7 1045 9 1136 16 1045 6 172,67 345 59767 173,24 (+0) 2590 3226 9 40
24 02-25 19:00 9 983 1 1026 2 1063 10 162,40 360 62203 172,79 (+0) 2436 3072 1 14
25 03-04 19:00 16 1095 14.5 1093 14 993 4 169,27 375 64742 172,65 (+0) 2539 3181 14.5 47
26 03-11 19:00 14 1039 15 1038 9 1121 15 170,40 390 67298 172,56 (+0) 2556 3198 19 58
27 03-18 19:00 11 1179 16 1073 11 1145 16 183,27 405 70047 172,96 (+0) 2749 3397 19 62
28 03-25 19:00 8 996 5 1089 10 1000 6 162,67 420 72487 172,59 (+0) 2440 3085 10 31
29 04-01 19:00 19 1056 7 995 3 1045 3 163,20 435 74935 172,26 (+0) 2448 3096 5 18
30 04-08 19:00 15 1093 8 1119 10 1176 15 182,47 450 77672 172,60 (+0) 2737 3388 10 43
31 04-15 19:00 19 1340 1290 1169 1204 218,75 470 82047 174,57 (+2) 4375 5003
32 04-22 19:00 15 1050 1291 1430 1282 221,25 490 86472 176,47 (+2) 4425 5053
33 04-29 19:00 11 1301 1264 1335 1385 232,85 510 91129 178,68 (+2) 4657 5285

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 360 Parties sans carreaux 0 % parties avec carreaux 100.00
Carreaux complètes 3806 Carreaux incomplets 113 Carreaux perdues 401
Réserves 2326 Réserves fermés 1181 % réserves fermés 50.77
Réserves faciles 1946 Erreur de réserve 636 % réserves faciles 67.32
Moyenne 1e boule 7.36 Moyenne 1e boule + abat 8.35 1e boule la plus fréquente 9
Abats 1480 Fermetures 2790 % de fermeture 64.58
Ratio Fermetures 7.75 Ratio Abats 4.11 Ratio Réserves fermés 3.64
Ratio trouée 0.71 Ratio Washout 0.46 Ratio Trouée+Washout 1.16
Abats consécutifs 197x2,88x3,31x4,17x5,7x6,5x7,3x8,2x9

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 1276 799 418 59 65.65 1.16
Réserve à 8 316 179 117 20 60.47 0.12 74 1 23.73 1 1.33
Réserve à 7 194 63 125 6 33.51 0.09 83 17 51.55 7 7.00
Réserve à 6 204 122 71 11 63.21 0.12 19 12 15.20 2 6.45
Réserve à 5 79 24 50 5 32.43 0.04 25 13 48.10 3 7.89
Réserve à 4 115 35 79 1 30.70 0.07 39 28 58.26 14 20.90
Réserve à 3 91 46 42 3 52.27 0.08 8 10 19.78 3 16.67
Réserve à 2 98 10 82 6 10.87 0.01 6 77 84.69 6 7.23
Réserve à 1 25 8 16 1 33.33 0.03 0 7 28.00 3 42.86
Réserve à 0 41 24 16 1 60.00 0.04 0 0 0.00 0 0.00
Total 2439 1310 1016 113 56.32 1.77 254 165 17.18 39 9.31

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
20 171 200 12
8 40 2
10 7
122
Manquées 2e boule
265 244 332 240
141 133 144
109 116
122
Manquées quille seule
20(34) 171(417) 200(554) 12(14)
2(2) 12(192) -
0(2) 0(1)
1(60)
Manquées double quilles
45(52) 23(90) 38(168) 21(27)
7(16) 28(207) 5(11)
6(32) 3(7)
2(22)

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
7 6 171.53 214.33 833 924 02-18 19:00 02-18 19:00
8 6 163.30 206.00 769 888 12-03 19:00 12-03 19:00
7-8 12 167.42 210.17 769 924 02-18 19:00 02-18 19:00
9 8 186.88 227.65 771 1228 04-29 19:00 04-29 19:00
10 6 174.43 219.43 809 953 10-29 19:00 10-29 19:00
9-10 14 181.54 224.13 771 1228 04-29 19:00 04-29 19:00
11 8 192.50 232.60 827 1144 04-29 19:00 04-29 19:00
12 6 181.80 225.80 868 944 01-21 19:00 01-21 19:00
11-12 14 187.91 229.69 827 1144 04-29 19:00 04-29 19:00
13 8 195.73 236.65 844 1273 04-22 19:00 04-22 19:00
14 6 166.83 211.13 709 907 03-11 19:00 03-11 19:00
13-14 14 183.34 225.71 709 1273 04-22 19:00 04-22 19:00
15 11 185.73 228.69 842 1134 04-22 19:00 04-22 19:00
16 6 181.07 225.37 779 979 11-12 19:00 11-12 19:00
15-16 17 184.08 227.52 779 1134 04-22 19:00 04-22 19:00
17 8 176.80 216.90 730 1047 04-15 19:00 04-15 19:00
18 6 161.40 207.50 720 894 01-07 19:00 01-07 19:00
17-18 14 170.20 212.87 720 1047 04-15 19:00 04-15 19:00
19 11 176.60 220.49 757 1183 04-15 19:00 04-15 19:00
20 6 170.47 214.87 765 946 01-28 19:00 01-28 19:00
19-20 17 174.44 218.51 757 1183 04-15 19:00 04-15 19:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données