09-03 10:00
LAPRAIRIE 26 27

Classements équipes

Classement SAISON 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 01-P.PAQUETTE 01 15 4,0 2805 2598 840,00 953 2805
2. 07-J.CHEVALIER 07 15 4,0 2556 2466 818,00 864 2556
3. 15-M.DUBE 15 15 4,0 2530 2530 827,00 868 2530
4. 14-C. ANDRE 14 15 4,0 2427 2427 862,00 847 2427
5. 09-M.FORAND 09 15 3,5 2606 2525 797,00 946 2606
6. 12-R. THIBAULT 12 15 3,0 2624 2624 891,00 906 2624
7. 03-M.TAVARES 03 15 3,0 2466 2406 880,00 853 2466
8. 06-L.LOISELLE 06 15 3,0 2265 2187 797,00 782 2265
9. 11-J. MORIN 11 15 1,0 2542 2401 802,00 896 2542
10. 04-D.MANNY 04 15 1,0 2400 2400 838,00 888 2400
11. 05-S.MARTICOTTE 05 15 1,0 2215 2215 807,00 748 2215
12. 10-P.CHEVALIER 10 15 0,5 2410 2410 786,00 806 2410
13. 08-S.WESTON 08 15 0,0 2489 2489 880,00 846 2489
14. 02-V.BRAULT 02 15 0,0 2382 2382 854,00 829 2382
15. 16-L.LACROIX 16 15 0,0 2345 2168 766,00 834 2345
16. 13-M. GAGNON 13 15 0,0 2185 2140 813,00 762 2185
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement SAISON 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy. B
1. MARC FORAND 162 265 266 693 0 231,00
2. PIERRE ROBITAILLE 235 211 221 667 0 222,33
3. PIERRE PAQUETTE 223 234 205 662 0 220,67
4. LUC LOISELLE 219 215 225 659 0 219,67
5. PIERRE CHEVALIER 247 213 193 653 0 217,67
6. LUC LEVEILLE 174 247 187 608 0 202,67
7. GILLES MARCEL 172 180 254 606 0 202,00
8. GUY LORTIE 219 210 171 600 0 200,00
9. BENOIT LAMARCHE 186 230 181 597 0 199,00
10. ROBERT MENARD 166 234 189 589 0 196,33
11. JACQUES CHEVALIER 211 183 185 579 0 193,00
12. SERGE WESTON 142 175 225 542 0 180,67
13. DANIEL MANNY 180 136 201 517 0 172,33
14. CAMIL MORIN 159 162 195 516 0 172,00
15. ALAIN MARTEL 146 152 202 500 0 166,67
16. MARIO DUBE 159 138 202 499 0 166,33
17. YVES BEAUPRE 170 151 173 494 0 164,67
18 ALAIN GAGNON 212 112 169 493 0 164,33
18 MANUEL TAVARES 160 175 158 493 0 164,33
20. CLAUDE AUBRY 136 201 153 490 0 163,33
21. JEAN LUC ALLAIRE 196 145 144 485 0 161,67
22. ALAIN CLOUTIER 176 145 162 483 0 161,00
23. GAETAN BOURDAGES 174 180 125 479 0 159,67
24. VENANT BRAULT 145 170 162 477 0 159,00
25. YVES SENECAL 182 128 162 472 0 157,33
26. LAURENT CARON 154 162 155 471 0 157,00
27. REJEAN BACHAND 105 182 181 468 0 156,00
28. SERGE GAUVREAU 181 159 125 465 0 155,00
29. ROBERT MORENCY 136 167 153 456 0 152,00
30. REAL GODIN 130 154 171 455 0 151,67
31. JEAN MORIN 143 157 142 442 0 147,33
32. DANIEL LAJOIE 141 131 158 430 0 143,33
33. DENIS GODIN 159 103 163 425 0 141,67
34. SAM DE CUYPER 152 153 119 424 0 141,33
35 ANDRE ROY 115 155 147 417 0 139,00
35 MICHEL CHADILLON 170 128 119 417 0 139,00
37. ANDRE LAMOUREUX 142 148 115 405 0 135,00
38. DENIS PAQUET 126 131 116 373 0 124,33
39. ALAIN LEBLANC 89 161 118 368 0 122,67
40. ROMAIN PARADIS 139 127 100 366 0 122,00
41. MICHEL GAGNON 120 121 121 362 0 120,67
42. ALAIN CHARRON 93 61 99 253 0 84,33
Classement trié par moyenne avec bonus puis total handicap seulement

Classement SAISON 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy. B
1. DIANE MORIN 178 213 172 563 0 187,67
2. MICHELINE GUAY 180 168 183 531 0 177,00
3. PIERRETTE BEAUDRY 188 175 159 522 0 174,00
4. COLETTE ANDRE 176 188 146 510 0 170,00
5. FRANCE GAGNON 170 173 164 507 0 169,00
6. GABRIELLE MARTEL 170 148 177 495 0 165,00
7. FRANCE COUTURE 201 153 139 493 0 164,33
8 MICHELINE WESTON 156 155 177 488 0 162,67
8 THERESE BOISVERT 172 138 178 488 0 162,67
10. BRIGITTE LAMB 135 166 181 482 0 160,67
11. DIANE BENOIT 172 135 172 479 0 159,67
12. GINETTE DAIGNEAULT 139 136 194 469 0 156,33
13. FRANCINE LOISEL 145 172 149 466 0 155,33
14. MANON LIVERNOIS 149 154 158 461 0 153,67
15. NATHALIE CLOUTIER 161 137 162 460 0 153,33
16. LOUISE BOURDAGES 126 191 140 457 0 152,33
17. LISE ETHIER 150 166 136 452 0 150,67
18. NICOLE BELISLE 155 144 147 446 0 148,67
19. CELINE TOURIGNY 135 138 140 413 0 137,67
20. MANON ROY 133 141 135 409 0 136,33
21. FRANCE MATHIEU 144 120 131 395 0 131,67
22. FRANCE GODIN 140 138 116 394 0 131,33
23. MONIQUE PERUSSE 148 114 126 388 0 129,33
24. MURIELLE TURGEON 157 128 102 387 0 129,00
25 manon DUPUIS 112 106 146 364 0 121,33
25 SYLVIE MARTICOTTE 116 108 140 364 0 121,33
27. DIANE PICARD 138 123 101 362 0 120,67
28. LINE LACROIX 111 124 109 344 0 114,67
Classement trié par moyenne avec bonus puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. MARC FORAND 09-03 266
2. GILLES MARCEL 09-03 254
3 LUC LEVEILLE 09-03 247
3 PIERRE CHEVALIER 09-03 247
5. PIERRE ROBITAILLE 09-03 235
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. MARC FORAND 09-03 693
2. PIERRE ROBITAILLE 09-03 667
3. PIERRE PAQUETTE 09-03 662
4. LUC LOISELLE 09-03 659
5. PIERRE CHEVALIER 09-03 653
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. DIANE MORIN 09-03 213
2. FRANCE COUTURE 09-03 201
3. GINETTE DAIGNEAULT 09-03 194
4. LOUISE BOURDAGES 09-03 191
5 COLETTE ANDRE 09-03 188
5 PIERRETTE BEAUDRY 09-03 188
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. DIANE MORIN 09-03 563
2. MICHELINE GUAY 09-03 531
3. PIERRETTE BEAUDRY 09-03 522
4. COLETTE ANDRE 09-03 510
5. FRANCE GAGNON 09-03 507
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données