10-29 13:00
COUGARS DU RIVERAIN 25-26

Classements équipes

Classement session 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 09-FAUCONS 09 18 4,0 3422 2639 0,00 1164 3422
2. 03-PANTHERE 03 18 4,0 3248 2543 0,00 1101 3248
3. 12-PELICANS 12 18 4,0 3191 2537 0,00 1081 3191
4. 08-LIONS 08 18 4,0 3189 2790 0,00 1071 3189
5. 04-EPERVIERS 04 18 3,0 3242 2747 0,00 1150 3242
6. 16-RENARDS 16 18 3,0 3241 2977 0,00 1132 3241
7. 06-COUGARS 06 18 3,0 3186 2562 0,00 1110 3186
8. 15-BOUCS 15 18 2,0 3210 2796 0,00 1191 3210
9. 07-PAPILLONS 07 18 2,0 3117 2214 0,00 1063 3117
10. 13-CHEVREUILS 13 18 1,0 3164 2741 0,00 1133 3164
11. 11-LIONNES 11 18 1,0 3156 2184 0,00 1077 3156
12. 02-DAUPHINS 02 18 1,0 3074 2267 0,00 1069 3074
13. 14-PINGOUINS 14 18 0,0 3130 2170 0,00 1055 3130
14. 05-TIGRES 05 18 0,0 3087 2571 0,00 1090 3087
15. 10-CONDORS 10 18 0,0 3037 2497 0,00 1043 3037
16. 01-PINSONS 01 18 0,0 2968 2272 0,00 1001 2968
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement session 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy.H
1. ALAIN SAULNIER 194 212 223 629 0 209,67
2. CLAUDE BRASSARD 201 140 199 540 0 180,00
3. GAETAN FYFE 185 179 175 539 0 179,67
4. GILLES DUPUIS 171 171 193 535 0 178,33
5. CHRISTIAN PRUDHOMME 152 180 201 533 0 177,67
6. MICHEL CHEVALIER 174 193 158 525 0 175,00
7. YVES GUÉRIN 181 167 174 522 0 174,00
8. RAYMOND BEAUDIN 167 169 178 514 0 171,33
9. DANIEL DIAMOND 179 137 185 501 0 167,00
10 JEAN-CLAUDE RHEAUME 134 201 162 497 0 165,67
10 MICHEL PICHÉ 168 170 159 497 0 165,67
12. ALAIN PERRAS 148 142 203 493 0 164,33
13. DANIEL THERRIEN 161 171 150 482 0 160,67
14 MICHEL DENAULT 148 173 159 480 0 160,00
14 YVES LABERGE 160 158 162 480 0 160,00
16. DENIS BLOUIN 161 144 163 468 0 156,00
17. SIMON BRAIS 122 130 214 466 0 155,33
18. DENIS BOYER 162 130 161 453 0 151,00
19. JACQUES ST-AMAND 153 152 142 447 0 149,00
20. JEAN-GUY HAECK 148 162 136 446 0 148,67
21. GAETAN USEREAU 136 133 173 442 0 147,33
22. DENIS MARCIL 126 156 151 433 0 144,33
23. ROBERT BRETON 114 162 149 425 0 141,67
24. GUY OUELLET 160 121 142 423 0 141,00
25. JEAN-CLAUDE GIROUX 128 138 153 419 0 139,67
26. CLAUDE PRUD'HOMME 117 147 134 398 0 132,67
27. MICHEL LAROCHE 139 139 113 391 0 130,33
28. ALAIN OUELLET 147 95 145 387 0 129,00
29. JACQUES CARRIERE 159 121 104 384 0 128,00
30. CLAUDE MONTMINY 101 140 135 376 0 125,33
31. MICHEL BOUDREAU 135 138 99 372 0 124,00
32. ARTHUR REMILLARD 129 118 122 369 0 123,00
33. SERGE GROLEAU 130 115 117 362 0 120,67
34. RICHARD CARRIERE 113 99 109 321 0 107,00
35. STEVE BONDESEN 93 98 119 310 0 103,33
36. MICHEL MARTEL 84 93 125 302 0 100,67
37. ROBERT DESGROSEILLIERS 88 77 112 277 0 92,33
38. GAÉTAN VAILLANCOURT 96 89 77 262 0 87,33
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement

Classement session 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy.H
1. MICHELINE MCKENZIE 215 171 161 547 0 182,33
2. FRANCE BANVILLE 193 184 169 546 0 182,00
3. JOCELYNE CARRIER 219 151 170 540 0 180,00
4. JOCELYNE ST-MARIE 140 192 196 528 0 176,00
5. SOLANGE OUELLET 175 191 150 516 0 172,00
6. FRANCINE DOYON 176 156 174 506 0 168,67
7. DENISE OLIGNY 171 167 160 498 0 166,00
8. MICHELLE GAUDREAULT 171 180 138 489 0 163,00
9. CLAUDETTE LESSARD 185 166 133 484 0 161,33
10. MONIQUE MCKENZIE 141 133 204 478 0 159,33
11. FRANCINE BARBEAU 163 138 170 471 0 157,00
12. MARIE-PAULE LABERGE 117 169 184 470 0 156,67
13. LISE DAMOURS 121 189 155 465 0 155,00
14. BERNADETTE LEMIEUX 133 187 141 461 0 153,67
15. LOUISE BRETON 159 134 162 455 0 151,67
16. LOUISE GUERIN 157 145 152 454 0 151,33
17. JOCELYNE DOYON 118 182 150 450 0 150,00
18. DIANE LONGTIN 155 113 179 447 0 149,00
19. LOUISETTE DIONNE 146 118 180 444 0 148,00
20. MARIE-PAUL GUÉRIN 137 143 156 436 0 145,33
21. NICOLE RANGER 151 163 121 435 0 145,00
22. LUCETTE DENAULT 129 150 151 430 0 143,33
23. GINETTE RAYMOND 146 173 107 426 0 142,00
24. SYLVIE GAGNON 150 145 126 421 0 140,33
25. SYLVIE LAVOIE-TRUDEAU 144 121 154 419 0 139,67
26. LOUISE MORISETTE 105 123 189 417 0 139,00
27. GINETTE LEROUX 128 137 147 412 0 137,33
28. CLAIRE CARON 137 157 116 410 0 136,67
29. SYLVIE RÉMILLARD 97 151 161 409 0 136,33
30. JEANNE LECLERC 145 118 136 399 0 133,00
31 ALICE SAVOIE 136 126 136 398 0 132,67
31 NICOLE DULUDE 135 125 138 398 0 132,67
33. LUCILLE TIERNAN 116 129 130 375 0 125,00
34. LUCIE BARBEAU 110 115 148 373 0 124,33
35. ROLANDE PITRE 121 156 91 368 0 122,67
36. GERTRUDE PROVOST 128 115 123 366 0 122,00
37. ÉMILIE PICHÉ 106 140 119 365 0 121,67
38. MONIQUE PRUD'HOMME 118 120 125 363 0 121,00
39. JOHANE POUPART 106 108 123 337 0 112,33
40. DIANE CHOUINARD 113 129 92 334 0 111,33
41. SYLVIE BRASSARD 116 115 100 331 0 110,33
42. BERTHE COALLIER 126 80 120 326 0 108,67
43 FRANCINE GAUTHIER 107 102 103 312 0 104,00
43 HUGUETTE MCKENZIE 99 112 101 312 0 104,00
45. BRIGITTE RAICHE 71 103 79 253 0 84,33
46. JACQUELINE GIROUX 97 73 81 251 0 83,67
47. DORIS L'ÉCUYER 69 74 77 220 0 73,33
48. HUGUETTE BOURDEAU 62 64 65 191 0 63,67
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. ALAIN SAULNIER 10-29 223
2. SIMON BRAIS 10-29 214
3. ALAIN PERRAS 10-29 203
4 CHRISTIAN PRUDHOMME 10-29 201
4 CLAUDE BRASSARD 10-29 201
4 JEAN-CLAUDE RHEAUME 10-29 201
7 GILLES DUPUIS 10-29 193
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. ALAIN SAULNIER 10-29 629
2. CLAUDE BRASSARD 10-29 540
3. GAETAN FYFE 10-29 539
4. GILLES DUPUIS 10-29 535
5. CHRISTIAN PRUDHOMME 10-29 533
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. JOCELYNE CARRIER 10-29 219
2. MICHELINE MCKENZIE 10-29 215
3. MONIQUE MCKENZIE 10-29 204
4. JOCELYNE ST-MARIE 10-29 196
5. FRANCE BANVILLE 10-29 193
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MICHELINE MCKENZIE 10-29 547
2. FRANCE BANVILLE 10-29 546
3. JOCELYNE CARRIER 10-29 540
4. JOCELYNE ST-MARIE 10-29 528
5. SOLANGE OUELLET 10-29 516
Classement trié par meilleure série handicap

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données