09-15 13:00
BONS VIVANTS 2026-2027

Classements équipes

Classement Saison 1
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Points QAHD
1. 13-M. LEDUC 747 868 778 2393 465 57,0 2858
2. 12-M. DUBÉ 12 851 817 811 2479 339 55,5 2818
3. 02-G. LAZURE 02 757 858 802 2417 408 55,0 2825
4. 09-R. BARRÉ 09 897 878 924 2699 51 52,0 2750
5. 07-A.CYR 07 744 840 805 2389 390 51,0 2779
6. 05-D. MARCOTTE 05 689 667 696 2052 624 41,0 2676
7. 04-L. GAGNÉ 04 929 890 835 2654 120 40,5 2774
8. 10-S. DUVAL 10 716 748 768 2232 450 38,0 2682
9. 03-J. THEBERGE 03 892 759 806 2457 210 30,0 2667
10. 06-G.GAGNÉ 06 697 659 731 2087 495 18,0 2582
11. 11-R. DOUTRE 11 759 705 773 2237 333 18,0 2570
12. 14-R. THEBERGE 14 814 753 727 2294 204 14,0 2498
13. 08-S. PRÉNOVEAU 08 661 749 709 2119 369 12,0 2488
14. 01-D. DAGENAIS 01 732 759 696 2187 204 8,0 2391
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement Saison 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. DENIS MARCOTTE 257 195 221 673 673
2. MICHEL LEDUC 237 199 211 647 647
3. GILLES LAZURE 181 232 211 624 624
4. ROGER THEBERGE 253 191 177 621 621
5. ROBERT BARRÉ 170 228 212 610 610
6. PIERRE BERGERON 174 222 193 589 589
7. GASTON SIMARD 177 237 164 578 578
8. MICHEL DUBE 183 190 194 567 567
9. JEAN GIBEAU 203 194 156 553 553
10. JEAN-GUY PILOTTE 166 181 203 550 550
11. MARIO DUBÉ 194 160 184 538 538
12. JACQUES DIOTTE 206 167 165 538 538
13. RICHARD PLAMONDON 227 187 123 537 537
14. JEAN PILON 185 139 209 533 533
15. RENÉ FONTAINE 184 154 193 531 531
16. PIERRE BERTRAND 157 180 193 530 530
17. ROBERT DESLAURIERS 191 153 182 526 526
18. DANIEL LAJOIE 169 152 200 521 521
19. GUY THOMAS 194 153 172 519 519
20. REJEAN DOUTRE 178 167 164 509 509
21. ALAIN CYR 152 156 187 495 495
22. GILLES DESCHAMPS 143 177 148 468 468
23. PIERRE VILLENEUVE 160 161 140 461 461
24. HUBERT CARDINAL 201 110 139 450 450
25. JEAN-GUY MOREAU 161 140 147 448 448
26. ANDRE LAMOUREUX 145 152 149 446 446
27. GLEASON GAGNE 131 150 142 423 423
28. SERGE PRÉNOVEAU 149 140 124 413 413
29. Pierre POTVIN 161 114 118 393 393
30. DENIS DAGENAIS 132 133 127 392 392
31. CLÉMENT LEMONDE 113 169 108 390 390
32. REJEAN HAMEL 140 109 121 370 370
33. KEN HOLLAND 93 116 134 343 343
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. louisette PICOTIN 196 235 161 592 592
2. LOUISE GAGNÉ 183 187 195 565 565
3. JEANNINE THEBERGE 165 173 195 533 533
4. GINETTE FREVE 174 159 191 524 524
5. LISE ETHIER 144 218 157 519 519
6. DENISE MARCOTTE 148 177 188 513 513
7. SYLVIE DUVAL 143 177 183 503 503
8. CLAIRE LAROCQUE 152 161 180 493 493
9. RENÉE LEMIEUX 157 183 149 489 489
10. DANIELLE BROSSARD 167 172 140 479 479
11. LILIANE BERGERON 175 155 124 454 454
12. DENISE MÉNARD 153 136 162 451 451
13. RÉJEANNE GRAVEL 128 151 160 439 439
14. JEANNE-D'ARC TREMBLAY 139 127 168 434 434
15. ROLANDE QUESNEL 109 172 153 434 434
16. FRANCE ROBERT 128 183 118 429 429
17. LOUISE COLLET 138 142 147 427 427
18. MARIE-CLAIRE GRAVEL 134 160 132 426 426
19. DENISE LANGLOIS 145 140 137 422 422
20. ELISABETH STAUB 167 111 139 417 417
21. LISE LEMONDE 137 126 152 415 415
22. MANON CHAMPAGNE 108 157 149 414 414
23. CLAUDINE GELINAS 136 155 114 405 405
24. LOUISE SÉNÉCAL 141 156 108 405 405
25. CLAUDETTE MADORE 144 113 145 402 402
26. LUCIE CYRENNE 127 117 156 400 400
27. LISE CHAMPAGNE 133 109 141 383 383
28. SYLVIE HUCKLE 120 128 131 379 379
29. FRANCE ARSENAULT 132 119 120 371 371
30. DANIELLE DAVIGNON 111 112 137 360 360
31. LIETTE POIRIER 127 114 118 359 359
32. PIERRETTE LABERGE 110 88 115 313 313
33. MARIELLE LEVASSEUR 79 123 111 313 313
34. ANDREE LEONARD 60 98 66 224 224
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. DENIS MARCOTTE 09-15 257
2. ROGER THEBERGE 09-15 253
3 GASTON SIMARD 09-15 237
3 MICHEL LEDUC 09-15 237
5. GILLES LAZURE 09-15 232
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. DENIS MARCOTTE 09-15 673
2. MICHEL LEDUC 09-15 647
3. GILLES LAZURE 09-15 624
4. ROGER THEBERGE 09-15 621
5. ROBERT BARRÉ 09-15 610
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. louisette PICOTIN 09-15 235
2. LISE ETHIER 09-15 218
3 JEANNINE THEBERGE 09-15 195
3 LOUISE GAGNÉ 09-15 195
5. GINETTE FREVE 09-15 191
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. louisette PICOTIN 09-15 592
2. LOUISE GAGNÉ 09-15 565
3. JEANNINE THEBERGE 09-15 533
4. GINETTE FREVE 09-15 524
5. LISE ETHIER 09-15 519
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données