équipe R. Doutre 11
BONS VIVANTS 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 34 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | ? | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 60407 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 9471 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 69878 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 390 | Nombre de séries | 26 |
| Moyenne quilles abattues | 154,89 | Moyenne handicap | 179,17 |
| Total points gagnés | 1155,5 | Total points perdus | 657,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 923 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1040 - |
| Meilleure série | 2585 | Meilleure série handicap | 2936 |
| Meilleure série par allée | 2585 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2936 |
| Plus petite partie | 648 | Plus petite série | 2002 |
| Amplitude partie | 275 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 266 |
| Amplitude série | 583 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 556 |
| Première date/heure de jeu | 10-21 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 05-05 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 7-15,17-20 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | T.Série | Equipe du quilleur | Parties | QA | Moy. | +Score | +Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GERRY BONNEAU | 114 | 139 | 130 | 383 | R. Doutre 11 | 75 | 10622 | 141,63 | 214 | 561 |
| 2. | DANIEL LAJOIE | 193 | 181 | 168 | 542 | R. Doutre 11 | 78 | 12789 | 163,96 | 236 | 577 |
| 3. | LILIANE BERGERON | 136 | 134 | 144 | 414 | R. Doutre 11 | 78 | 10099 | 129,47 | 212 | 483 |
| 4. | JOUEUR 2 | R. Doutre 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 5. | REJEAN DOUTRE | 156 | 191 | 192 | 539 | R. Doutre 11 | 69 | 12306 | 178,35 | 236 | 621 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-21 13:00 | 15 | 868 270.5 | 899 13 | 885 9 | 154,00 | 15 | 2310 | - | 2310 | 2652 7 | 299.5 |
| 2 | 10-28 13:00 | 9 | 922 14 | 981 16 | 898 11 | 163,53 | 30 | 4763 | 158,77 (+5) | 2453 | 2801 17 | 58 |
| 3 | 11-04 13:00 | 8 | 854 7 | 813 1 | 836 6 | 144,27 | 45 | 6927 | 153,93 (-4) | 2164 | 2503 2 | 16 |
| 4 | 11-11 13:00 | 11 | 964 16 | 848 2 | 846 1 | 153,00 | 60 | 9222 | 153,70 (+0) | 2295 | 2658 10 | 29 |
| 5 | 11-18 13:00 | 10 | 896 9 | 943 14 | 926 9 | 159,93 | 75 | 11621 | 154,95 (+1) | 2399 | 2765 16 | 48 |
| 6 | 11-25 13:00 | 7 | 942 15 | 931 13 | 928 14 | 162,53 | 90 | 14059 | 156,21 (+1) | 2438 | 2801 17 | 59 |
| 7 | 12-02 13:00 | 20 | 872 7.5 | 862 10 | 943 14 | 154,87 | 105 | 16382 | 156,02 (+0) | 2323 | 2677 13 | 44.5 |
| 8 | 12-09 13:00 | 13 | 972 13 | 800 2 | 885 8 | 153,53 | 120 | 18685 | 155,71 (+0) | 2303 | 2657 6 | 29 |
| 9 | 01-06 13:00 | 9 | 857 7 | 809 3 | 874 8 | 145,53 | 135 | 20868 | 154,58 (-1) | 2183 | 2540 5 | 23 |
| 10 | 01-13 13:00 | 19 | 896 11 | 863 5 | 816 3 | 147,07 | 150 | 23074 | 153,83 (+0) | 2206 | 2575 5 | 24 |
| 11 | 01-20 13:00 | 7 | 774 1 | 806 3 | 800 1 | 133,47 | 165 | 25076 | 151,98 (-1) | 2002 | 2380 1 | 6 |
| 12 | 01-27 13:00 | 15 | 814 8 | 829 4 | 915 12 | 144,33 | 180 | 27241 | 151,34 (+0) | 2165 | 2558 11 | 35 |
| 13 | 02-03 13:00 | 10 | 920 15.5 | 898 11.5 | 864 4.5 | 151,80 | 195 | 29518 | 151,37 (+0) | 2277 | 2682 13 | 44.5 |
| 14 | 02-10 13:00 | 18 | 899 12 | 937 16 | 922 15 | 156,87 | 210 | 31871 | 151,77 (+0) | 2353 | 2758 17 | 60 |
| 15 | 02-17 13:00 | 11 | 881 14 | 883 9 | 969 16 | 155,60 | 225 | 34205 | 152,02 (+0) | 2334 | 2733 16 | 55 |
| 16 | 02-24 13:00 | 14 | 872 8 | 867 6.5 | 882 8 | 147,93 | 240 | 36424 | 151,77 (+0) | 2219 | 2621 13 | 35.5 |
| 17 | 03-03 13:00 | 17 | 915 11 | 966 14 | 920 11 | 162,73 | 255 | 38865 | 152,41 (+1) | 2441 | 2801 16 | 52 |
| 18 | 03-10 13:00 | 12 | 894 13 | 931 15 | 963 10 | 162,07 | 270 | 41296 | 152,95 (+1) | 2431 | 2788 17 | 55 |
| 19 | 03-17 13:00 | 7 | 852 8 | 923 11 | 854 6 | 151,87 | 285 | 43574 | 152,89 (+0) | 2278 | 2629 11 | 36 |
| 20 | 03-24 13:00 | 18 | 1016 14 | 886 7 | 866 2 | 160,73 | 300 | 45985 | 153,28 (+0) | 2411 | 2768 7 | 30 |
| 21 | 03-31 13:00 | 11 | 902 6 | 971 11.5 | 959 8 | 165,20 | 315 | 48463 | 153,85 (+1) | 2478 | 2832 9 | 34.5 |
| 22 | 04-07 13:00 | 20 | 886 8 | 881 8 | 923 9 | 155,93 | 330 | 50802 | 153,95 (+0) | 2339 | 2690 9 | 34 |
| 23 | 04-14 13:00 | 8 | 893 8 | 837 2 | 928 8 | 153,80 | 345 | 53109 | 153,94 (+0) | 2307 | 2658 8 | 26 |
| 24 | 04-21 13:00 | 12 | 1040 2 | 934 | 962 | 172,33 | 360 | 55694 | 154,71 (+1) | 2585 | 2936 | 2 |
| 25 | 04-28 13:00 | 10 | 901 2 | 849 2 | 926 2 | 155,00 | 375 | 58019 | 154,72 (+0) | 2325 | 2676 4 | 10 |
| 26 | 05-05 13:00 | 19 | 886 2 | 932 2 | 921 2 | 159,20 | 390 | 60407 | 154,89 (+0) | 2388 | 2739 4 | 10 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 149.29 | 173.56 | 648 | 821 | 11-25 13:00 | 11-25 13:00 |
| 8 | 6 | 149.03 | 172.03 | 700 | 811 | 04-14 13:00 | 04-14 13:00 |
| 7-8 | 15 | 149.19 | 172.95 | 648 | 821 | 11-25 13:00 | 11-25 13:00 |
| 9 | 6 | 154.53 | 178.03 | 690 | 865 | 10-28 13:00 | 10-28 13:00 |
| 10 | 9 | 155.58 | 180.51 | 729 | 821 | 11-18 13:00 | 11-18 13:00 |
| 9-10 | 15 | 155.16 | 179.52 | 690 | 865 | 10-28 13:00 | 10-28 13:00 |
| 11 | 9 | 157.93 | 182.73 | 725 | 853 | 03-31 13:00 | 03-31 13:00 |
| 12 | 6 | 167.20 | 190.80 | 775 | 923 | 04-21 13:00 | 04-21 13:00 |
| 11-12 | 15 | 161.64 | 185.96 | 725 | 923 | 04-21 13:00 | 04-21 13:00 |
| 13 | 3 | 153.53 | 177.13 | 682 | 854 | 12-09 13:00 | 12-09 13:00 |
| 14 | 3 | 147.93 | 174.73 | 733 | 748 | 02-24 13:00 | 02-24 13:00 |
| 13-14 | 6 | 150.73 | 175.93 | 682 | 854 | 12-09 13:00 | 12-09 13:00 |
| 15 | 6 | 149.17 | 173.67 | 683 | 785 | 10-21 13:00 | 10-21 13:00 |
| 17 | 3 | 162.73 | 186.73 | 795 | 846 | 03-03 13:00 | 03-03 13:00 |
| 18 | 6 | 158.80 | 184.20 | 747 | 897 | 03-24 13:00 | 03-24 13:00 |
| 17-18 | 9 | 160.11 | 185.04 | 747 | 897 | 03-24 13:00 | 03-24 13:00 |
| 19 | 6 | 153.13 | 177.13 | 693 | 815 | 05-05 13:00 | 05-05 13:00 |
| 20 | 6 | 155.40 | 178.90 | 744 | 825 | 12-02 13:00 | 12-02 13:00 |
| 19-20 | 12 | 154.27 | 178.02 | 693 | 825 | 12-02 13:00 | 12-02 13:00 |