équipe 6-RANGERS/Dérek Dufresne
SANS PRESSION 2025 26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 89044 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 89044 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 480 | Nombre de séries | 32 |
| Moyenne quilles abattues | 185.51 | Moyenne handicap | 185.51 |
| Total points gagnés | 903.5 | Total points perdus | 888.5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1104 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1104 - |
| Meilleure série | 3152 | Meilleure série handicap | 3152 |
| Meilleure série par allée | 3152 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3152 |
| Plus petite partie | 704 | Plus petite série | 2391 |
| Amplitude partie | 400 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 400 |
| Amplitude série | 761 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 761 |
| Première date/heure de jeu | 9/6 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 4/25 09:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 11-18,20-24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUMMY 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2. | Derek Dufresne | 96 | 22363 | 232.95 | -6 | 0 | |
| 3. | Maxime Dufresne | 95 | 24660 | 259.58 | 2 | 0 | |
| 4. | Diane Lavoie | 91 | 15852 | 174.20 | 13 | 0 | |
| 5. | Alicia Dufresne | 94 | 13992 | 148.85 | 26 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6 09:30 | 16 | 848 5 | 901 5 | 991 11 | 182.67 | 15 | 2740 | - | 2740 | 2740 10 | 31 |
| 2 | 9/13 09:30 | 21 | 1039 14 | 933 10 | 996 12 | 197.87 | 30 | 5708 | 190.27 (+8) | 2968 | 2968 12 | 48 |
| 3 | 9/20 09:30 | 12 | 899 1 | 1010 10 | 987 4 | 193.07 | 45 | 8604 | 191.20 (+1) | 2896 | 2896 3 | 18 |
| 4 | 9/27 09:30 | 18 | 918 2 | 1059 13 | 916 1 | 192.87 | 60 | 11497 | 191.62 (+0) | 2893 | 2893 4 | 20 |
| 5 | 10/4 09:30 | 24 | 819 1 | 858 4 | 956 3 | 175.53 | 75 | 14130 | 188.40 (-3) | 2633 | 2633 1 | 9 |
| 6 | 10/11 09:30 | 20 | 892 8 | 984 7 | 881 1 | 183.80 | 90 | 16887 | 187.63 (+0) | 2757 | 2757 5 | 21 |
| 7 | 10/18 09:30 | 11 | 1048 12 | 983 11 | 966 11 | 199.80 | 105 | 19884 | 189.37 (+2) | 2997 | 2997 12 | 46 |
| 8 | 10/25 09:30 | 14 | 954 9 | 995 11.5 | 961 9 | 194.00 | 120 | 22794 | 189.95 (+1) | 2910 | 2910 10 | 39.5 |
| 9 | 11/1 09:30 | 17 | 943 10 | 993 12 | 886 1 | 188.13 | 135 | 25616 | 189.75 (+0) | 2822 | 2822 9 | 32 |
| 10 | 11/8 09:30 | 15 | 704 1 | 937 1 | 987 10 | 175.20 | 150 | 28244 | 188.29 (-1) | 2628 | 2628 1 | 13 |
| 11 | 11/15 09:30 | 23 | 837 1 | 978 11 | 933 4 | 183.20 | 165 | 30992 | 187.83 (+0) | 2748 | 2748 4 | 20 |
| 12 | 11/22 09:30 | 13 | 918 7 | 1104 14 | 1004 12 | 201.73 | 180 | 34018 | 188.99 (+1) | 3026 | 3026 11 | 44 |
| 13 | 11/29 09:30 | 22 | 909 10 | 893 7 | 993 13 | 186.33 | 195 | 36813 | 188.78 (+0) | 2795 | 2795 10 | 40 |
| 14 | 12/6 09:30 | 17 | 918 6 | 955 10 | 972 8 | 189.67 | 210 | 39658 | 188.85 (+0) | 2845 | 2845 7 | 31 |
| 15 | 12/13 09:30 | 24 | 882 3 | 863 3 | 1008 8 | 183.53 | 225 | 42411 | 188.49 (+0) | 2753 | 2753 7 | 21 |
| 16 | 12/20 09:30 | 15 | 781 1 | 776 3 | 834 3 | 159.40 | 240 | 44802 | 186.68 (-1) | 2391 | 2391 3 | 10 |
| 17 | 1/10 09:30 | 13 | 1025 14 | 1023 14 | 1104 14 | 210.13 | 255 | 47954 | 188.05 (+1) | 3152 | 3152 14 | 56 |
| 18 | 1/17 09:30 | 16 | 961 12 | 822 1 | 765 1 | 169.87 | 270 | 50502 | 187.04 (-1) | 2548 | 2548 1 | 15 |
| 19 | 1/24 09:30 | 21 | 921 8.5 | 1009 14 | 970 13 | 193.33 | 285 | 53402 | 187.38 (+0) | 2900 | 2900 13 | 48.5 |
| 20 | 1/31 09:30 | 20 | 898 11 | 819 1 | 813 1 | 168.67 | 300 | 55932 | 186.44 (+0) | 2530 | 2530 1 | 14 |
| 21 | 2/7 09:30 | 18 | 1019 14 | 953 12 | 930 8 | 193.47 | 315 | 58834 | 186.77 (+0) | 2902 | 2902 14 | 48 |
| 22 | 2/14 09:30 | 12 | 984 9 | 925 8 | 902 4 | 187.40 | 330 | 61645 | 186.80 (+0) | 2811 | 2811 9 | 30 |
| 23 | 2/21 09:30 | 22 | 826 1 | 959 10 | 908 4 | 179.53 | 345 | 64338 | 186.49 (+0) | 2693 | 2693 5 | 20 |
| 24 | 2/28 09:30 | 23 | 817 1 | 952 6 | 839 2 | 173.87 | 360 | 66946 | 185.96 (+0) | 2608 | 2608 3 | 12 |
| 25 | 3/7 09:30 | 22 | 825 2 | 921 11 | 918 7 | 177.60 | 375 | 69610 | 185.63 (+0) | 2664 | 2664 5 | 25 |
| 26 | 3/14 09:30 | 11 | 915 10 | 879 8 | 978 12 | 184.80 | 390 | 72382 | 185.59 (+0) | 2772 | 2772 10 | 40 |
| 27 | 3/21 09:30 | 18 | 1060 14 | 797 1 | 828 4 | 179.00 | 405 | 75067 | 185.35 (+0) | 2685 | 2685 3 | 22 |
| 28 | 3/28 09:30 | 14 | 854 1 | 896 4 | 919 2 | 177.93 | 420 | 77736 | 185.09 (+0) | 2669 | 2669 1 | 8 |
| 29 | 4/4 09:30 | 16 | 917 7 | 999 11.5 | 851 3 | 184.47 | 435 | 80503 | 185.06 (+0) | 2767 | 2767 7 | 28.5 |
| 30 | 4/11 09:30 | 24 | 962 9 | 1011 11 | 1077 14 | 203.33 | 450 | 83553 | 185.67 (+1) | 3050 | 3050 11 | 45 |
| 31 | 4/18 09:30 | 17 | 921 5 | 925 5 | 971 10 | 187.80 | 465 | 86370 | 185.74 (+0) | 2817 | 2817 9 | 29 |
| 32 | 4/25 09:30 | 20 | 884 6 | 864 3 | 926 5 | 178.27 | 480 | 89044 | 185.51 (+0) | 2674 | 2674 5 | 19 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 192.30 | 192.30 | 879 | 1048 | 10/18 09:30 | 10/18 09:30 |
| 12 | 6 | 190.23 | 190.23 | 899 | 1010 | 9/20 09:30 | 9/20 09:30 |
| 11-12 | 12 | 191.27 | 191.27 | 879 | 1048 | 10/18 09:30 | 10/18 09:30 |
| 13 | 6 | 205.93 | 205.93 | 918 | 1104 | 11/22 09:30, 1/10 09:30 | 11/22 09:30, 1/10 09:30 |
| 14 | 6 | 185.97 | 185.97 | 854 | 995 | 10/25 09:30 | 10/25 09:30 |
| 13-14 | 12 | 195.95 | 195.95 | 854 | 1104 | 11/22 09:30, 1/10 09:30 | 11/22 09:30, 1/10 09:30 |
| 15 | 6 | 167.30 | 167.30 | 704 | 987 | 11/8 09:30 | 11/8 09:30 |
| 16 | 9 | 179.00 | 179.00 | 765 | 999 | 4/4 09:30 | 4/4 09:30 |
| 15-16 | 15 | 174.32 | 174.32 | 704 | 999 | 4/4 09:30 | 4/4 09:30 |
| 17 | 9 | 188.53 | 188.53 | 886 | 993 | 11/1 09:30 | 11/1 09:30 |
| 18 | 9 | 188.44 | 188.44 | 797 | 1060 | 3/21 09:30 | 3/21 09:30 |
| 17-18 | 18 | 188.49 | 188.49 | 797 | 1060 | 3/21 09:30 | 3/21 09:30 |
| 20 | 9 | 176.91 | 176.91 | 813 | 984 | 10/11 09:30 | 10/11 09:30 |
| 21 | 6 | 195.60 | 195.60 | 921 | 1039 | 9/13 09:30 | 9/13 09:30 |
| 22 | 9 | 181.16 | 181.16 | 825 | 993 | 11/29 09:30 | 11/29 09:30 |
| 21-22 | 15 | 186.93 | 186.93 | 825 | 1039 | 9/13 09:30 | 9/13 09:30 |
| 23 | 6 | 178.53 | 178.53 | 817 | 978 | 11/15 09:30 | 11/15 09:30 |
| 24 | 9 | 187.47 | 187.47 | 819 | 1077 | 4/11 09:30 | 4/11 09:30 |
| 23-24 | 15 | 183.89 | 183.89 | 817 | 1077 | 4/11 09:30 | 4/11 09:30 |