Quilleur Maxime Dufresne
SANS PRESSION 2025 26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 6-RANGERS/Dérek Dufresne
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 39
Nombre de séries 13 Total quilles abattues 10463
Moyenne quilles abattues 268.28 Meilleure partie ( avec info. ) 300 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 169 - L Meilleure série 879
Plus petite série 707 Meilleure série par allée 879
Amplitude série 172 Amplitude partie 131
Première date/heure de jeu 9/6 09:30 Dernière date/heure de jeu 11/29 09:30
Liste des positions de jeu 4
Liste des allées de jeu 11-18,20-24

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 9/6 09:30 16 192 252 278 240.67 3 722 - 722 722
2 9/13 09:30 21 265 266 276 269.00 6 1529 254.83 (+14) 807 807
3 9/20 09:30 12 247 300 246 264.33 9 2322 258.00 (+3) 793 793
4 9/27 09:30 18 300 279 278 285.67 12 3179 264.92 (+7) 857 857
5 10/4 09:30 24 252 266 300 272.67 15 3997 266.47 (+2) 818 818
6 10/11 09:30 20 169 300 254 241.00 18 4720 262.22 (-4) 723 723
7 10/18 09:30 11 290 241 286 272.33 21 5537 263.67 (+1) 817 817
8 10/25 09:30 14 300 300 279 293.00 24 6416 267.33 (+4) 879 879
9 11/1 09:30 17 278 300 266 281.33 27 7260 268.89 (+2) 844 844
10 11/8 09:30 15 171 258 278 235.67 30 7967 265.57 (-3) 707 707
11 11/15 09:30 23 227 279 300 268.67 33 8773 265.85 (+0) 806 806
12 11/22 09:30 13 279 300 300 293.00 36 9652 268.11 (+2) 879 879
13 11/29 09:30 22 255 279 277 270.33 39 10463 268.28 (+0) 811 811

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 3 272.33 272.33 241 290 10/18 09:30 10/18 09:30
12 3 264.33 264.33 246 300 9/20 09:30 9/20 09:30
11-12 6 268.33 268.33 241 300 9/20 09:30 9/20 09:30
13 3 293.00 293.00 279 300 11/22 09:30 11/22 09:30
14 3 293.00 293.00 279 300 10/25 09:30 10/25 09:30
13-14 6 293.00 293.00 279 300 11/22 09:30, 10/25 09:30 11/22 09:30, 10/25 09:30
15 3 235.67 235.67 171 278 11/8 09:30 11/8 09:30
16 3 240.67 240.67 192 278 9/6 09:30 9/6 09:30
15-16 6 238.17 238.17 171 278 11/8 09:30, 9/6 09:30 11/8 09:30, 9/6 09:30
17 3 281.33 281.33 266 300 11/1 09:30 11/1 09:30
18 3 285.67 285.67 278 300 9/27 09:30 9/27 09:30
17-18 6 283.50 283.50 266 300 11/1 09:30, 9/27 09:30 11/1 09:30, 9/27 09:30
20 3 241.00 241.00 169 300 10/11 09:30 10/11 09:30
21 3 269.00 269.00 265 276 9/13 09:30 9/13 09:30
22 3 270.33 270.33 255 279 11/29 09:30 11/29 09:30
21-22 6 269.67 269.67 255 279 11/29 09:30 11/29 09:30
23 3 268.67 268.67 227 300 11/15 09:30 11/15 09:30
24 3 272.67 272.67 252 300 10/4 09:30 10/4 09:30
23-24 6 270.67 270.67 227 300 11/15 09:30, 10/4 09:30 11/15 09:30, 10/4 09:30
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données