10/12 13:00
OUTREMER 2025 26

Classements équipes

Classement SAISON 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 14-14-THAILANDE/Linda Parent 15 70.0 3853 3481 1035.00 1371 3853
2. 07-7-MONGOLIE/Mylène Dion 15 67.0 3735 3708 1161.00 1292 3735
3. 17-17-RUSSIE/André Léonard 15 63.0 3775 3250 988.00 1320 3775
4. 15-15-JAMAïQUE/Jaques Leblanc 15 60.0 3719 3506 1088.00 1271 3719
5. 06-6-COSTARICA/Rupert Klostermaier 15 59.0 3706 3625 1138.00 1288 3706
6. 03-3-SPRINGFIELD/Mario Carpentier 15 55.0 3693 2934 925.00 1320 3693
7. 05-5-TAMPA BAY/Annie Girard 15 49.0 3674 3353 1038.00 1272 3674
8. 09-9-GROENLAND/Carole Deschènes 15 43.5 3532 3142 987.00 1213 3532
9. 01-1-MARTINIQUE/Mario Préville 15 43.0 3556 3283 1070.00 1226 3556
10. 02-2-FLORIDE/Lise Landry 15 42.0 3642 3156 995.00 1343 3642
11. 04-4-POLOGNE/Marie-Josée Debkoski 15 42.0 3585 3213 1015.00 1251 3585
12. 16-16-AUTRICHE/Lyse Lespérance 15 42.0 3559 3559 1136.00 1215 3559
13. 12-12-QUÉBEC/Yvon Labelle 15 34.0 3479 2528 866.00 1165 3479
14. 18-18-BORA-BORA/Jean-Marc Corbeil 15 28.5 3456 2532 834.00 1227 3456
15. 11-11-TAHITI/Claire Grand'Maison 15 21.0 3447 3258 1065.00 1185 3447
16. 10-10-BRETAGNE/Claude Patry 15 16.0 3430 2944 977.00 1153 3430
17. 13-13-MEXIQUE/Doris Collette 15 16.0 3331 3178 1099.00 1195 3331
18. 08-8-AUSTRALIE/Stéphane Prégent 15 5.0 3246 2967 1057.00 1108 3246
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes



Classements individuels

Classement SAISON 1
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Manon Miron 300 256 268 824 824
2. Lyse Lespérance 238 277 300 815 815
3. Maurice Picard 278 238 288 804 804
4. Daniel Lemire 265 278 259 802 802
5. Luc Élliott 269 290 240 799 799
6. Josée Majeur 225 300 269 794 794
7. Robert Blouin 242 300 239 781 781
8. Octavio Bourassa 221 300 255 776 776
9. Rupert Klostermaier 256 265 252 773 773
10. Michel DaPrato 241 274 257 772 772
11. Jacques Leblanc 246 279 245 770 770
12. Gerry Forcier 247 259 258 764 764
13. Mylène Dion 252 267 243 762 762
14. André Léonard 248 258 254 760 760
15. Serge Morin 233 278 248 759 759
16. Johanne Léonard 237 278 243 758 758
17. Stéphane Baril 187 280 290 757 757
18. Dominick Cartier 231 218 299 748 748
19. Alain Laurence 226 251 268 745 745
20. Doris Collette 231 247 261 739 739
21. Sylvie Rialland 254 226 257 737 737
22. Gaétan Leblanc 260 239 238 737 737
23. Steve Bellefleur 261 252 222 735 735
24. Daniel Goneau 248 259 227 734 734
25. Éric Clermont 288 227 219 734 734
26. Mike Ziel 245 247 226 718 718
27. Monique Lemire 203 241 266 710 710
28. Roger Beaudet 249 231 226 706 706
29. Réal Gauthier 237 213 252 702 702
30. Michel Sénécal 211 235 255 701 701
31. Paul Pitre 232 223 245 700 700
32. Réal Fortin 200 225 270 695 695
33. Jean-Marc Corbeil 212 248 229 689 689
34. Brooks Shelton 198 244 244 686 686
35. Stéphane Prégent 237 235 214 686 686
36. Linda Parent 213 237 233 683 683
37. Nathalie Mailhot 230 205 244 679 679
38. Catherine Hamon 266 201 210 677 677
39. Mario Carpentier 297 206 168 671 671
40. Jean Auger 242 187 237 666 666
41. Christiane Simard 225 200 239 664 664
42. Daniel Chénier 247 198 211 656 656
43. Carolle Lussier 180 241 229 650 650
44. Christian Denis 205 248 197 650 650
45. Cécile Harrisson 209 207 233 649 649
46. Roselyne Clément 214 221 214 649 649
47. Annie Girard 191 248 183 622 622
48. Wilfrid Girard 173 189 256 618 618
49. Mario Préville 234 215 169 618 618
50. Robert Lefebvre 166 235 215 616 616
51. Élodie Jacomino 203 201 212 616 616
52. Barbara Aubut 228 182 200 610 610
53. Lise Landry 157 221 222 600 600
54. Chantal McCabe 162 230 207 599 599
55. Simon Robillard 209 162 226 597 597
56. Louise Aubin 217 168 209 594 594
57. Francine Charron 186 187 216 589 589
58. Benoît Lortie 183 223 179 585 585
59. Shania Lafrance 220 178 172 570 570
60. Daniel Pagé 192 223 154 569 569
61. Dominique Richard 201 142 225 568 568
62. Claire Grand'Maison 189 213 165 567 567
63. Bruno Hétu 224 182 160 566 566
64. Micheline Goneau 162 229 161 552 552
65. Carole Deschènes 178 198 168 544 544
66. Caroline Labelle 153 160 203 516 516
67. Chantal Bouchard 192 165 158 515 515
68. Daniel Lafrance 148 204 158 510 510
69. Jacques Roussel 155 141 180 476 476
70. Yvon Labelle 162 162 147 471 471
71. Katy Ouellet 161 136 171 468 468
72. Claude Patry 181 137 149 467 467
73. Andrée Aubry 161 144 156 461 461
74. Mélanie Laviolette 103 129 214 446 446
75. Sylvie Cardinal 118 144 170 432 432
76. Michel Poulin 94 141 165 400 400
77. Lise Malouin 122 80 111 313 313
78. Nathalie Boisvert 152 91 65 308 308
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1 Josée Majeur 10/12 300
1 Lyse Lespérance 10/12 300
1 Manon Miron 10/12 300
1 Octavio Bourassa 10/12 300
1 Robert Blouin 10/12 300
6. Dominick Cartier 10/12 299
7. Mario Carpentier 10/12 297
8 Luc Élliott 10/12 290
8 Stéphane Baril 10/12 290
10 Maurice Picard 10/12 288
10 Éric Clermont 10/12 288
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Manon Miron 10/12 824
2. Lyse Lespérance 10/12 815
3. Maurice Picard 10/12 804
4. Daniel Lemire 10/12 802
5. Luc Élliott 10/12 799
6. Josée Majeur 10/12 794
7. Robert Blouin 10/12 781
8. Octavio Bourassa 10/12 776
9. Rupert Klostermaier 10/12 773
10. Michel DaPrato 10/12 772
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données