11/10 19:00
L.N.H 26-27

Classements équipes

Classement SAISON 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-3-CANADIENS/Carole Thompson 15 43.0 3855 3420 1042.00 1310 3855
2. 01-1-AVALANCHE/Patricia Morin 15 41.0 3807 3453 1077.00 1322 3807
3. 07-7-BLACK HAWKS/Benoît Lortie 15 36.0 3786 3534 1115.00 1318 3786
4. 06-6-BOSTON/Patrick Doyon 15 34.0 3778 3454 1086.00 1305 3778
5. 08-8-NORDIQUES/Marc-Alexandre Piché 15 29.0 3665 3506 1150.00 1240 3665
6. 02-2-OILERS/Sylvain Thibeault 15 19.0 3634 3127 957.00 1232 3634
7. 09-9-MAMMOTH/Nathalie Mailhot 15 19.0 3581 3581 1214.00 1205 3581
8. 04-4-KRAKEN/Stéphane de Chantal 15 16.0 3386 3281 1162.00 1206 3386
9. 10-10-RANGERS/Diane Barrette 15 15.0 3486 3303 1134.00 1213 3486
10. 05-5-KINGS/Carolle Jodoin 15 8.0 3283 3115 1136.00 1152 3283
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 01-1-AVALANCHE/Patricia Morin 11/10 1322
2. 07-7-BLACK HAWKS/Benoît Lortie 11/10 1318
3. 03-3-CANADIENS/Carole Thompson 11/10 1310
4. 06-6-BOSTON/Patrick Doyon 11/10 1305
5. 08-8-NORDIQUES/Marc-Alexandre Piché 11/10 1240
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 03-3-CANADIENS/Carole Thompson 11/10 3855
2. 01-1-AVALANCHE/Patricia Morin 11/10 3807
3. 07-7-BLACK HAWKS/Benoît Lortie 11/10 3786
4. 06-6-BOSTON/Patrick Doyon 11/10 3778
5. 08-8-NORDIQUES/Marc-Alexandre Piché 11/10 3665
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 01-1-AVALANCHE/Patricia Morin 11/10 1322
2. 07-7-BLACK HAWKS/Benoît Lortie 11/10 1318
3. 03-3-CANADIENS/Carole Thompson 11/10 1310
4. 06-6-BOSTON/Patrick Doyon 11/10 1305
5. 08-8-NORDIQUES/Marc-Alexandre Piché 11/10 1240
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 03-3-CANADIENS/Carole Thompson 11/10 3855
2. 01-1-AVALANCHE/Patricia Morin 11/10 3807
3. 07-7-BLACK HAWKS/Benoît Lortie 11/10 3786
4. 06-6-BOSTON/Patrick Doyon 11/10 3778
5. 08-8-NORDIQUES/Marc-Alexandre Piché 11/10 3665
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement SAISON 2
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Stéphane Dubois 280 299 279 858 858
2. Éric Morin 270 290 276 836 836
3. Michel Picard 231 300 279 810 810
4. Éric Clermont 250 266 279 795 795
5. Sylvain Gendron 233 288 269 790 790
6. Gérald Guimond 279 246 260 785 785
7. Patricia Morin 227 279 271 777 777
8. Denis Pilote 269 267 235 771 771
9. Denis Pellerin 279 246 241 766 766
10. Mylène Dion 253 256 253 762 762
11. Stéphane Millette 221 266 269 756 756
12. Gérard Dupuis 235 265 245 745 745
13. Dominick Cartier 213 269 246 728 728
14. Jean Gagnon 195 258 263 716 716
15. Brooks Shelton 260 235 217 712 712
16. Sylvain Morin 237 234 230 701 701
17. Michelle Douville 254 210 236 700 700
18. Benoît Lortie 235 257 201 693 693
19. Patrick Doyon 202 246 243 691 691
20. Robert Blouin 256 197 236 689 689
21. Stéphane Prégent 248 215 212 675 675
22. Linda Dupéré 235 231 205 671 671
23. Alain Boucher 179 232 259 670 670
24. Robert Martin 195 237 234 666 666
25. Maurice Moffette 204 225 236 665 665
26. Stéphane de Chantal 203 168 289 660 660
27. Normand Laroche 253 168 230 651 651
28. Pierre Binette 232 198 210 640 640
29. Normand Boucher 180 244 212 636 636
30. Normand Lesage 266 172 193 631 631
31. Francois Gagnon 218 179 232 629 629
32. Marc-Alexandre Piché 218 217 191 626 626
33. Alain Dagenais 181 219 225 625 625
34. Robert Vézina 196 227 199 622 622
35. Nathalie Mailhot 204 196 220 620 620
36. Carolle Jodoin 181 237 195 613 613
37. Marie-Josée Debkoski 221 199 188 608 608
38. Ross Dubé 171 223 192 586 586
39. Nancy Ste-Croix 147 232 201 580 580
40. Chantal Bouchard 164 196 197 557 557
41. Robert Dumont 194 179 163 536 536
42. Yves Labrosse 215 149 167 531 531
43. Loris Vitelli 174 171 177 522 522
44. Marcel Thibodeau 149 110 193 452 452
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Michel Picard 11/10 300
2. Stéphane Dubois 11/10 299
3. Éric Morin 11/10 290
4. Stéphane de Chantal 11/10 289
5. Sylvain Gendron 11/10 288
6 Denis Pellerin 11/10 279
6 Gérald Guimond 11/10 279
6 Patricia Morin 11/10 279
6 Éric Clermont 11/10 279
10 Denis Pilote 11/10 269
10 Dominick Cartier 11/10 269
10 Stéphane Millette 11/10 269
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Stéphane Dubois 11/10 858
2. Éric Morin 11/10 836
3. Michel Picard 11/10 810
4. Éric Clermont 11/10 795
5. Sylvain Gendron 11/10 790
6. Gérald Guimond 11/10 785
7. Patricia Morin 11/10 777
8. Denis Pilote 11/10 771
9. Denis Pellerin 11/10 766
10. Mylène Dion 11/10 762
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Michel Picard 11/10 300
2. Stéphane Dubois 11/10 299
3. Éric Morin 11/10 290
4. Stéphane de Chantal 11/10 289
5. Sylvain Gendron 11/10 288
6 Denis Pellerin 11/10 279
6 Gérald Guimond 11/10 279
6 Patricia Morin 11/10 279
6 Éric Clermont 11/10 279
10 Denis Pilote 11/10 269
10 Dominick Cartier 11/10 269
10 Stéphane Millette 11/10 269
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Stéphane Dubois 11/10 858
2. Éric Morin 11/10 836
3. Michel Picard 11/10 810
4. Éric Clermont 11/10 795
5. Sylvain Gendron 11/10 790
6. Gérald Guimond 11/10 785
7. Patricia Morin 11/10 777
8. Denis Pilote 11/10 771
9. Denis Pellerin 11/10 766
10. Mylène Dion 11/10 762
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données