01-15 13:00
COPAINS/AMICALE

Classements équipes

Classement SAISON 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 08-8/FERNAND HUPÉ 18 101,0 3945 3120 943,00 1380 3945
2. 23-23/SERGE MORIN 18 88,0 3743 3659 1171,00 1326 3743
3. 05-5/MARGOT AUGER 18 86,5 3788 3587 1140,00 1342 3788
4. 09-9/ANDRÉ LETARTE 18 80,0 3706 3478 1116,00 1328 3706
5. 14-14/JACQUES DÉSILETS 18 77,5 3642 3453 1150,00 1252 3642
6. 07-7/JEAN-CLAUDE DESPRÉS 18 77,0 3651 3534 1175,00 1234 3651
7. 11-11/ROBERT BRETON 18 66,5 3601 3331 1099,00 1259 3601
8. 13-13/LOUISE BERGERON 18 66,0 3602 2903 955,00 1233 3602
9. 18-18/JACQUELINE BEAULIEU 18 65,0 3600 3462 1160,00 1278 3600
10. 16-16/JOCELYNE LAURIN 18 60,0 3550 2755 923,00 1246 3550
11. 24-24/ERNEST POMERLEAU 18 56,0 3583 3583 1207,00 1296 3583
12. 15-15/JOSÉE MAJEUR 18 55,0 3577 3493 1170,00 1255 3577
13. 19-19/RÉGENT PRINCE 18 53,5 3544 2929 986,00 1229 3544
14. 04-4/LISON SIMARD 18 52,5 3549 3051 1021,00 1189 3549
15. 12-12/PIERRE PÉPIN 18 52,0 3537 3198 1093,00 1315 3537
16. 03-3/DONALD LEBLANC 18 50,5 3536 3389 1127,00 1249 3536
17. 02-2/JACQUES GINGRAS 18 49,0 3511 3187 1091,00 1197 3511
18. 17-17/JEAN-MARC CORBEIL 18 43,0 3492 3135 1087,00 1166 3492
19. 01-1/MICHEL SIMARD 18 29,0 3443 2888 996,00 1162 3443
20. 20-20/RAYMONDE DUBÉ 18 25,0 3381 3261 1173,00 1152 3381
21. 21-21/JEAN-LOUIS SABOURIN 18 24,0 3333 2862 999,00 1199 3333
22. 06-6/DORIS GUAY 18 22,0 3365 3362 1214,00 1187 3365
23. 22-22/MARIETTE ROY 18 12,0 3269 2633 984,00 1122 3269
24. 10-10/RÉJEAN CHAMPIGNY 18 5,0 2901 2580 1019,00 1021 2901
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 08-8/FERNAND HUPÉ 01-15 1380
2. 05-5/MARGOT AUGER 01-15 1342
3. 09-9/ANDRÉ LETARTE 01-15 1328
4. 23-23/SERGE MORIN 01-15 1326
5. 12-12/PIERRE PÉPIN 01-15 1315
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 08-8/FERNAND HUPÉ 01-15 3945
2. 05-5/MARGOT AUGER 01-15 3788
3. 23-23/SERGE MORIN 01-15 3743
4. 09-9/ANDRÉ LETARTE 01-15 3706
5. 07-7/JEAN-CLAUDE DESPRÉS 01-15 3651
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement SAISON 2
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Jacques Sirard 285 255 244 784 784
2. Robert Longpré 238 276 267 781 781
3. Réal Turgeon 199 279 268 746 746
4. Ernest Pomerleau 247 247 238 732 732
5. Jean-Marc Corbeil 231 268 215 714 714
6. Claude St-Jean 256 219 220 695 695
7. Yvon Lavoie 244 250 199 693 693
8. Serge Morin 248 214 214 676 676
9. Réjean Rock 233 232 208 673 673
10. André Nadeau 227 185 258 670 670
11. Jacques Désilets 219 236 203 658 658
12. Jacques Roussel 196 234 223 653 653
13. Alain Gaudreault 182 260 206 648 648
14. Pierre Prince 198 215 233 646 646
15. Benoît Bélanger 225 208 211 644 644
16. Serge Mercier 204 213 226 643 643
17. Pierre Pépin 189 209 243 641 641
18. Raymonde Dubé 218 229 192 639 639
19. Jean-Paul Castilloux 189 257 187 633 633
20. Fernand Hupé 221 209 201 631 631
21. Clyde Fergusson 224 194 211 629 629
22. Jean-Jacques Liard 206 251 169 626 626
23. Serge Potvin 232 201 188 621 621
24. Johanne Gingras 211 225 183 619 619
25. Bernard Brisson 202 183 231 616 616
26. Jean-Louis Sabourin 211 254 151 616 616
27. Carolle Perron 224 191 190 605 605
28. Claudette Venne 215 216 174 605 605
29. Jean-Claude Després 193 219 192 604 604
30. Raymond Auger 193 222 189 604 604
31. Richard Montreuil 195 173 235 603 603
32. Michel Paul 204 172 226 602 602
33. Huguette Caron 198 245 155 598 598
34. Lise Émard 179 185 232 596 596
35. Bernard Breton 207 222 166 595 595
36. Marcel Desgrosseilliers 202 201 191 594 594
37. Réjean Guillemette 168 204 217 589 589
38. Yves Laporte 204 203 180 587 587
39. Daniel Surprenant 214 169 201 584 584
40. Sylvain Bélanger 193 185 205 583 583
41. Nicole Clément 167 244 172 583 583
42. Yves Thériault 150 188 242 580 580
43. Robert Girard 180 203 196 579 579
44. Ginette Charest 207 218 151 576 576
45. Paul Bélanger 149 223 203 575 575
46. Hélène Gauvreau 169 225 181 575 575
47. Jean-Hugues Chicoine 192 231 151 574 574
48. Lisette Valcourt 180 192 201 573 573
49. Pierrette Ducharme 194 175 203 572 572
50. Brigitte Coulombe 215 212 145 572 572
51. Louise Lamothe 182 198 188 568 568
52. Micheline Cyr 176 190 197 563 563
53. Josée Majeur 191 197 173 561 561
54. Bernard Tessier 196 196 167 559 559
55. Jocelyne Veilleux 222 168 165 555 555
56. Jacques Fortier 166 192 196 554 554
57. Janine Breton 170 197 187 554 554
58. Louise Bergeron 213 176 165 554 554
59. Christian Denis 158 180 213 551 551
60. Gérard Lépine 160 193 198 551 551
61. Pierre Huard 214 155 182 551 551
62. Ginette Leblanc 185 194 172 551 551
63. Lise Baril 154 211 183 548 548
64. Aurele Contant 191 173 180 544 544
65. Donald Leblanc 152 180 211 543 543
66. Robert Caron 184 166 191 541 541
67. Raymond Dallaire 173 202 163 538 538
68. Ginette Massé 166 148 221 535 535
69. May Lamothe 184 185 165 534 534
70. Colette Castilloux 170 215 147 532 532
71. Jacqueline Beaulieu 177 170 182 529 529
72. Robert Breton 188 160 177 525 525
73. Jacques Morin 151 202 172 525 525
74. Giles Forget 170 181 169 520 520
75. Lise Phaneuf 129 164 226 519 519
76. Claude Carpentier 162 168 189 519 519
77. Mariette Lamontagne 134 180 202 516 516
78. Gisele Pilote 191 129 194 514 514
79. Lise Dion 145 188 181 514 514
80. Nicole Bissonnette 181 152 180 513 513
81. Richard Hallé 165 181 166 512 512
82. Renaud Guay 160 199 153 512 512
83. Jean Prenoveau 157 173 180 510 510
84. Suzanne Fortier 164 192 154 510 510
85. Marie-Paule Lapointe 187 140 181 508 508
86. Gisele Dumont 174 148 181 503 503
87. Doris Guay 169 170 158 497 497
88. Pierrette Laporte 134 181 180 495 495
89. Yves Hébert 181 181 131 493 493
90. Jacques Sicard 140 170 176 486 486
91. Émile Girard 136 149 196 481 481
92. Jacques Gingras 171 163 145 479 479
93. Jean-Pierre Bergeron 169 166 144 479 479
94. Paul-Émile Prince 161 169 148 478 478
95. Gilles Babin 157 171 149 477 477
96. Charles Crevier 162 147 167 476 476
97. Pierre Tessier 142 115 214 471 471
98. Normand Pilote 175 145 148 468 468
99. Paul Larivée 134 185 148 467 467
100. Marcelle Côté 131 157 178 466 466
101. Régent Prince 169 143 152 464 464
102. Claudette Trempe 127 176 156 459 459
103. Louise Breton 148 139 170 457 457
104. Réjean Guérin 147 177 130 454 454
105. Jocelyne Laurin 141 168 143 452 452
106. Denis Brousseau 157 155 138 450 450
107. Michel Simard 136 156 157 449 449
108. Gisele Simard 177 143 124 444 444
109. Lison Simard 140 152 144 436 436
110. Manon Tessier 136 120 179 435 435
111. Marc Bélanger 134 124 172 430 430
112. Monique Ferraris 125 155 148 428 428
113. Bernadette Savard 133 131 161 425 425
114. Christiane Caron 133 144 140 417 417
115. William Pearce 118 123 174 415 415
116. Yvon Henes 152 124 137 413 413
117. Nicole St-Hilaire 100 161 147 408 408
118. Barbara Aubut 147 122 136 405 405
119. Réjean Champigny 132 117 149 398 398
120. Lucette Surprenant 146 100 151 397 397
121. Claudette Cardinal 113 156 128 397 397
122. Johanne Dagenais 103 143 139 385 385
123. Yvon Roy 110 161 112 383 383
124. Sylvie Francoeur 74 129 178 381 381
125. Ghislaine Sénécal 116 128 125 369 369
126. Claudette Hupé 123 127 106 356 356
127. Pierre Laporte 142 112 98 352 352
128. Lucienne Lépine 118 107 121 346 346
129. Lise Champigny 102 129 114 345 345
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Jacques Sirard 01-15 285
2. Réal Turgeon 01-15 279
3. Robert Longpré 01-15 276
4. Jean-Marc Corbeil 01-15 268
5. Alain Gaudreault 01-15 260
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Jacques Sirard 01-15 784
2. Robert Longpré 01-15 781
3. Réal Turgeon 01-15 746
4. Ernest Pomerleau 01-15 732
5. Jean-Marc Corbeil 01-15 714
Classement trié par meilleure série.