9/15 10:00 AM - Semaine 1
Cavendish 2026

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 05-5 Vikings 15 7.0 3528 3075 825.00 1262 3528
2. 04-4 Toppers 15 5.0 2854 2410 772.00 984 2854
3. 01-1 Gophers 15 4.0 3068 2597 861.00 1072 3068
4. 02-2Vips 15 3.0 3130 2689 892.00 1108 3130
5. 03-3Spoilers 15 2.0 2812 2368 819.00 964 2812
6. 06-6 S.O.B S 15 0.0 3103 2665 833.00 1057 3103
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05-5 Vikings 9/15 1262
2. 02-2Vips 9/15 1108
3. 01-1 Gophers 9/15 1072
4. 06-6 S.O.B S 9/15 1057
5. 04-4 Toppers 9/15 984
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 05-5 Vikings 9/15 3528
2. 02-2Vips 9/15 3130
3. 06-6 S.O.B S 9/15 3103
4. 01-1 Gophers 9/15 3068
5. 04-4 Toppers 9/15 2854
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Yves Larocque 249 207 236 692 692
2. Ray Cormie 258 208 204 670 670
3. John Brown 247 178 232 657 657
4. Danny Williams 178 246 228 652 652
5. Patrick Barry 243 196 210 649 649
6. Horst Visser 223 223 173 619 619
7. Dominic Paliotti 202 182 212 596 596
8. Bernie Constantini 161 194 225 580 580
9. Marcel Lavigne 160 140 234 534 534
10. Danny Sosiak 155 145 177 477 477
11. Jean-Jac Masson 162 159 148 469 469
12. Vince Iannuzzi 154 147 126 427 427
13. David Strutz 154 115 126 395 395
14. Consuelo Marti 131 148 115 394 394
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Carol Pearce 233 242 247 722 722
2. Beverley Armistead 177 228 162 567 567
3. Kathy Knott 159 185 196 540 540
4. Mimi Williams 162 183 180 525 525
5. Muriel Foulem 151 197 177 525 525
6. Suzie George 157 149 209 515 515
7. Betty Sosiak 169 166 156 491 491
8. Denise Mainville 161 172 151 484 484
9. Line Theriault 154 128 173 455 455
10. Marilyn Veary 149 142 160 451 451
11. Gail Strutz 179 137 119 435 435
12. Joan Long 120 160 146 426 426
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Ray Cormie 9/15 258
2. Yves Larocque 9/15 249
3. John Brown 9/15 247
4. Danny Williams 9/15 246
5. Patrick Barry 9/15 243
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Yves Larocque 9/15 692
2. Ray Cormie 9/15 670
3. John Brown 9/15 657
4. Danny Williams 9/15 652
5. Patrick Barry 9/15 649
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Carol Pearce 9/15 247
2. Beverley Armistead 9/15 228
3. Suzie George 9/15 209
4. Muriel Foulem 9/15 197
5. Kathy Knott 9/15 196
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Carol Pearce 9/15 722
2. Beverley Armistead 9/15 567
3. Kathy Knott 9/15 540
4 Mimi Williams 9/15 525
4 Muriel Foulem 9/15 525
6. Suzie George 9/15 515
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données