01-07 13:00
Poivre & Sel 25-26

Classements équipes

Classement Session 2
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 QAHD +Score H +Série H
1. 11-PAQUETTE P 9,0 3053 1037 3053
2. 06-POIVRE & SEL 7,0 3286 1122 3286
3. 04-LANGEVIN J 7,0 3211 1146 3211
4. 02-HURTEAU D 7,0 3198 1095 3198
5. 07-WILKY A 7,0 3094 1106 3094
6. 01-BOISSONNEAULT R 7,0 2892 989 2892
7. 08-LEHOUX L 2,0 3279 1153 3279
8. 12-BEAULIEU P 2,0 3163 1084 3163
9. 10-AUBIN R 2,0 3002 1066 3002
10. 05-POTVIN G 2,0 2930 1022 2930
11. 09-LOISELLE L 2,0 2833 1011 2833
12. 03-BISSON R 2874 982 2874
Classement trié par ensemble des évènements par total points (a) 1 puis total points gagnés puis qahd.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 08-LEHOUX L 01-07 1153
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 06-POIVRE & SEL 01-07 3286
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Session 2
Pos. Nom Moy. QA Parties +Série +Score P1 P2 P3 Total
1. Richard Bisson 210,00 630 3 630 232 220 232 178 630
2. Nicole St-Onge 210,00 630 3 630 253 253 222 155 630
3. André Wilky 196,33 589 3 589 259 259 176 154 589
4. Marcellin Cyr 194,33 583 3 583 200 197 200 186 583
5. André Morin 187,67 563 3 563 224 146 193 224 563
6. Pierre Beaulieu 184,67 554 3 554 204 204 183 167 554
7. Robert Langevin 180,67 542 3 542 189 184 169 189 542
8. Denise H 180,33 541 3 541 203 150 203 188 541
9. Suzanne L 174,33 523 3 523 223 152 148 223 523
10. Jacqueline Deslauriers 171,33 514 3 514 244 142 128 244 514
11. Johanne Langevin 170,00 510 3 510 194 194 152 164 510
12. Évelyne Dubé 167,67 503 3 503 192 146 165 192 503
13. Nicole St-Pierre 167,67 503 3 503 197 197 164 142 503
14. Lise Le 165,67 497 3 497 183 159 183 155 497
15. Marcel Jolin 165,33 496 3 496 179 164 153 179 496
16. Jules Boulanger 165,33 496 3 496 177 177 157 162 496
17. Sylvie Vanier 164,67 494 3 494 202 202 164 128 494
18. Madelaine C 162,00 486 3 486 217 132 137 217 486
19. Jacques Lamont 161,67 485 3 485 199 154 132 199 485
20. Pierre Paquette 161,67 485 3 485 179 151 155 179 485
21. Gracia Malenfant 158,33 475 3 475 185 152 185 138 475
22. François Gagnon 157,67 473 3 473 188 141 188 144 473
23. Guy Potvin 149,00 447 3 447 171 159 117 171 447
24. Lyse Bourbonniere 148,67 446 3 446 193 119 193 134 446
25. Sylvie Bourgeois 148,33 445 3 445 157 150 138 157 445
26. Jeannette Corbin 147,67 443 3 443 162 162 132 149 443
27. Claire Monteil 147,33 442 3 442 163 144 135 163 442
28. Germain Beausejour 147,00 441 3 441 165 137 139 165 441
29. Luisa T 146,67 440 3 440 165 156 119 165 440
30. Jacqueline Therrien 146,67 440 3 440 185 120 185 135 440
31. Marcel Kendall 145,00 435 3 435 147 147 146 142 435
32. Diane Bruzzese 145,00 435 3 435 178 129 178 128 435
33. Robert Tremblay 143,67 431 3 431 180 137 114 180 431
34. Pierre DelaDurantaye 141,67 425 3 425 171 136 118 171 425
35. Lise Labrosse 141,33 424 3 424 177 177 140 107 424
36. Jeannine Lehoux 136,67 410 3 410 152 152 140 118 410
37. Raymond Boissonneault 134,67 404 3 404 146 146 132 126 404
38. Ginette Seto 134,00 402 3 402 154 120 154 128 402
39. Teresa Rocha 128,67 386 3 386 148 148 114 124 386
40. Antonio De La Villa 125,00 375 3 375 161 114 161 100 375
41. Lise Lo 124,33 373 3 373 130 130 117 126 373
42. Claudette V 124,00 372 3 372 153 111 108 153 372
43. Sylvain Desautels 124,00 372 3 372 142 142 114 116 372
44. Patricia Roy 122,00 366 3 366 158 107 158 101 366
45. Fléchère F 121,33 364 3 364 129 129 124 111 364
46. Léopold Dagenais 120,67 362 3 362 135 122 135 105 362
47. Louise Leblanc 120,33 361 3 361 149 149 107 105 361
48. Gilles M 118,33 355 3 355 121 121 115 119 355
49. Normand Peltier 106,67 320 3 320 137 137 102 81 320
50. Nadine Berthé 103,00 309 3 309 125 96 88 125 309
51. Colette Thibodeau 99,00 297 3 297 116 116 78 103 297
52. Pauline Poitras 88,00 264 3 264 110 72 110 82 264
53. Gilles A 124,50 249 2 249 129 129 120 143 249
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Session 2 - Classement des substituts
Pos. Nom Moy. QA Parties +Série +Score P1 P2 P3 Total
1. Jacques Charpentier 182,33 547 3 547 197 197 177 173 547
2. Michel Charpentier 177,67 533 3 533 195 195 166 172 533
3. Robert Lacas 154,67 464 3 464 177 177 139 148 464
4. Sally Elsaa 132,00 396 3 396 145 122 129 145 396
5. Sandra Dallé Védové 127,33 382 3 382 158 158 98 126 382
6. Micheline Racicot 116,00 348 3 348 128 128 97 123 348
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. André Wilky 01-07 259
2. Nicole St-Onge 01-07 253
3. Jacqueline Deslauriers 01-07 244
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1 Richard Bisson 01-07 630
1 Nicole St-Onge 01-07 630
3. André Wilky 01-07 589
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données