équipe JACQUES PRUD'HOMME
ÉTÉ JEUDI SOIR 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 11 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Total quilles abattues | 17650 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2064 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 19714 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 90 | Nombre de séries | 6 |
| Moyenne quilles abattues | 196,11 | Moyenne handicap | 219,04 |
| Total points gagnés | 218,0 | Total points perdus | 214,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1136 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1240 - |
| Meilleure série | 3064 | Meilleure série handicap | 3412 |
| Meilleure série par allée | 3064 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3412 |
| Plus petite partie | 893 | Plus petite série | 2846 |
| Amplitude partie | 243 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 273 |
| Amplitude série | 218 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 357 |
| Première date/heure de jeu | 05-07 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 06-11 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 5,7,17,19,22-23 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Equipe du quilleur | Parties | +Score | +Série | QA | P1 | P2 | P3 | T.Série | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis Robitaille | JACQUES PRUD'HOMME | 18 | 279 | 736 | 3944 | 279 | 212 | 245 | 736 | 219,11 |
| 2. | Yvan Prud'homme | JACQUES PRUD'HOMME | 18 | 278 | 632 | 3509 | 215 | 174 | 201 | 590 | 194,94 |
| 3. | Jacques Prud'homme | JACQUES PRUD'HOMME | 18 | 248 | 683 | 3842 | 194 | 212 | 211 | 617 | 213,44 |
| 4. | Anthony Rondeau | JACQUES PRUD'HOMME | 15 | 230 | 641 | 2833 | 230 | 184 | 144 | 558 | 188,87 |
| 5. | Yollande Lippé | JACQUES PRUD'HOMME | 18 | 218 | 563 | 2958 | 218 | 146 | 199 | 563 | 164,33 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-07 19:00 | 17 | 967 2 | 1009 3 | 1079 10 | 191,47 | 15 | 2872 | - | 2872 | 3055 3 | 18 |
| 2 | 05-14 19:00 | 19 | 1140 11 | 1194 17 | 1076 6 | 198,13 | 30 | 5844 | 194,80 (+3) | 2972 | 3410 14 | 48 |
| 3 | 05-21 19:00 | 5 | 1180 14 | 1113 9 | 1119 13 | 200,87 | 45 | 8857 | 196,82 (+2) | 3013 | 3412 12 | 48 |
| 4 | 05-28 19:00 | 22 | 1185 17 | 1045 4 | 1049 6 | 192,20 | 60 | 11740 | 195,67 (-1) | 2883 | 3279 7 | 34 |
| 5 | 06-04 19:00 | 23 | 1084 7 | 1093 12 | 1005 2 | 189,73 | 75 | 14586 | 194,48 (-1) | 2846 | 3182 4 | 25 |
| 6 | 06-11 19:00 | 7 | 1240 18 | 1032 2 | 1104 11 | 204,27 | 90 | 17650 | 196,11 (+2) | 3064 | 3376 14 | 45 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 200.87 | 227.47 | 980 | 1047 | 05-21 19:00 | 05-21 19:00 |
| 7 | 3 | 204.27 | 225.07 | 928 | 1136 | 06-11 19:00 | 06-11 19:00 |
| 17 | 3 | 191.47 | 203.67 | 906 | 1018 | 05-07 19:00 | 05-07 19:00 |
| 19 | 3 | 198.13 | 227.33 | 930 | 1048 | 05-14 19:00 | 05-14 19:00 |
| 22 | 3 | 192.20 | 218.60 | 913 | 1053 | 05-28 19:00 | 05-28 19:00 |
| 23 | 3 | 189.73 | 212.13 | 893 | 981 | 06-04 19:00 | 06-04 19:00 |